API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-19-12
日期: 2020-11-16
|
日期: 2020-11-18
|
日期: 2020-11-19
|
|
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-19-12/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
13213 | 2020-11-19 | 完整會議 | 08:30:18 - 15:01:00 | 06:30:42 | Link |
125574 | 2020-11-18 | 高嘉瑜 | 13:15:29 - 13:22:34 | 00:07:05 | Link |
125572 | 2020-11-18 | 邱顯智 | 13:06:16 - 13:14:53 | 00:08:37 | Link |
125571 | 2020-11-18 | 邱志偉 | 12:57:00 - 13:06:09 | 00:09:09 | Link |
125563 | 2020-11-18 | 洪孟楷 | 12:48:45 - 12:56:47 | 00:08:02 | Link |
125560 | 2020-11-18 | 賴香伶 | 12:41:53 - 12:48:05 | 00:06:12 | Link |
125558 | 2020-11-18 | 陳椒華 | 12:33:08 - 12:40:59 | 00:07:51 | Link |
125555 | 2020-11-18 | 廖婉汝 | 12:26:01 - 12:32:51 | 00:06:50 | Link |
125552 | 2020-11-18 | 賴惠員 | 12:17:56 - 12:25:51 | 00:07:55 | Link |
125548 | 2020-11-18 | 謝衣鳯 | 12:05:38 - 12:17:47 | 00:12:09 | Link |
125547 | 2020-11-18 | 鍾佳濱 | 11:56:30 - 12:05:25 | 00:08:55 | Link |
125544 | 2020-11-18 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 11:47:00 - 11:56:17 | 00:09:17 | Link |
125542 | 2020-11-18 | 賴瑞隆 | 11:36:04 - 11:46:49 | 00:10:45 | Link |
125527 | 2020-11-18 | 蘇治芬 | 11:18:55 - 11:30:00 | 00:11:05 | Link |
125523 | 2020-11-18 | 翁重鈞 | 11:04:22 - 11:18:46 | 00:14:24 | Link |
125522 | 2020-11-18 | 賴士葆 | 10:54:04 - 11:04:19 | 00:10:15 | Link |
125520 | 2020-11-18 | 孔文吉 | 10:42:04 - 10:54:00 | 00:11:56 | Link |
125514 | 2020-11-18 | 楊瓊瓔 | 10:25:15 - 10:41:51 | 00:16:36 | Link |
125511 | 2020-11-18 | 林岱樺 | 10:15:37 - 10:25:05 | 00:09:28 | Link |
125510 | 2020-11-18 | 陳明文 | 10:02:44 - 10:15:32 | 00:12:48 | Link |
125508 | 2020-11-18 | 邱議瑩 | 09:51:56 - 10:02:34 | 00:10:38 | Link |
125506 | 2020-11-18 | 邱臣遠 | 09:41:15 - 09:51:49 | 00:10:34 | Link |
125505 | 2020-11-18 | 陳亭妃 | 09:30:45 - 09:41:06 | 00:10:21 | Link |
13206 | 2020-11-18 | 完整會議 | 08:30:18 - 13:24:00 | 04:53:42 | Link |
125486 | 2020-11-16 | 高虹安 | 12:41:45 - 12:49:43 | 00:07:58 | Link |
125485 | 2020-11-16 | 張其祿 | 12:32:35 - 12:41:33 | 00:08:58 | Link |
125480 | 2020-11-16 | 賴瑞隆 | 11:05:16 - 11:15:18 | 00:10:02 | Link |
125439 | 2020-11-16 | 洪孟楷 | 12:02:41 - 12:12:03 | 00:09:22 | Link |
125429 | 2020-11-16 | 邱顯智 | 13:24:32 - 13:31:59 | 00:07:27 | Link |
125428 | 2020-11-16 | 李德維 | 13:16:29 - 13:24:24 | 00:07:55 | Link |
125426 | 2020-11-16 | 廖婉汝 | 13:07:14 - 13:16:18 | 00:09:04 | Link |
125424 | 2020-11-16 | 江永昌 | 12:58:52 - 13:06:51 | 00:07:59 | Link |
125422 | 2020-11-16 | 賴惠員 | 12:50:45 - 12:58:44 | 00:07:59 | Link |
125420 | 2020-11-16 | 高虹安 | 12:43:01 - 12:49:50 | 00:06:49 | Link |
125416 | 2020-11-16 | 張其祿 | 12:32:41 - 12:41:59 | 00:09:18 | Link |
125412 | 2020-11-16 | 王婉諭 | 12:23:17 - 12:32:26 | 00:09:09 | Link |
125408 | 2020-11-16 | 陳以信 | 12:12:21 - 12:23:12 | 00:10:51 | Link |
125402 | 2020-11-16 | 江啟臣 | 11:50:00 - 12:02:35 | 00:12:35 | Link |
125393 | 2020-11-16 | 陳椒華 | 11:39:56 - 11:47:48 | 00:07:52 | Link |
125390 | 2020-11-16 | 曾銘宗 | 11:30:11 - 11:39:45 | 00:09:34 | Link |
125382 | 2020-11-16 | 陳明文 | 11:15:37 - 11:28:45 | 00:13:08 | Link |
125370 | 2020-11-16 | 賴瑞隆 | 11:05:16 - 11:15:24 | 00:10:08 | Link |
125367 | 2020-11-16 | 蘇治芬 | 10:51:32 - 11:05:07 | 00:13:35 | Link |
125363 | 2020-11-16 | 楊瓊瓔 | 10:37:46 - 10:51:16 | 00:13:30 | Link |
125360 | 2020-11-16 | 翁重鈞 | 10:26:21 - 10:37:35 | 00:11:14 | Link |
125352 | 2020-11-16 | 邱志偉 | 10:14:04 - 10:26:03 | 00:11:59 | Link |
125346 | 2020-11-16 | 孔文吉 | 10:04:27 - 10:13:54 | 00:09:27 | Link |
125343 | 2020-11-16 | 陳亭妃 | 09:53:37 - 10:04:18 | 00:10:41 | Link |
125340 | 2020-11-16 | 林岱樺 | 09:41:39 - 09:53:32 | 00:11:53 | Link |
125335 | 2020-11-16 | 謝衣鳯 | 09:30:57 - 09:41:30 | 00:10:33 | Link |
125331 | 2020-11-16 | 邱臣遠 | 09:21:14 - 09:30:48 | 00:09:34 | Link |
125329 | 2020-11-16 | 邱議瑩 | 09:10:15 - 09:21:09 | 00:10:54 | Link |
13197 | 2020-11-16 | 完整會議 | 08:30:18 - 13:33:00 | 05:02:42 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-19-12/interpellation