API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-19-4
日期: 2020-10-05
|
日期: 2020-10-07
|
日期: 2020-10-08
|
|
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-19-4/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
123441 | 2020-10-08 | 廖婉汝 | 15:00:45 - 15:10:53 | 00:10:08 | Link |
123440 | 2020-10-08 | 賴瑞隆 | 14:33:31 - 14:46:20 | 00:12:49 | Link |
123420 | 2020-10-08 | 李貴敏 | 16:37:06 - 16:51:00 | 00:13:54 | Link |
123419 | 2020-10-08 | 林為洲 | 18:00:39 - 18:13:31 | 00:12:52 | Link |
123418 | 2020-10-08 | 李德維 | 17:46:45 - 18:00:23 | 00:13:38 | Link |
123417 | 2020-10-08 | 洪孟楷 | 17:39:45 - 17:46:23 | 00:06:38 | Link |
123416 | 2020-10-08 | 洪孟楷 | 17:24:15 - 17:33:51 | 00:09:36 | Link |
123415 | 2020-10-08 | 游毓蘭 | 17:13:04 - 17:23:11 | 00:10:07 | Link |
123414 | 2020-10-08 | 蔡壁如 | 17:03:15 - 17:12:29 | 00:09:14 | Link |
123413 | 2020-10-08 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 16:51:31 - 17:02:55 | 00:11:24 | Link |
123412 | 2020-10-08 | 高虹安 | 16:15:40 - 16:26:15 | 00:10:35 | Link |
123411 | 2020-10-08 | 林奕華 | 16:03:05 - 16:15:29 | 00:12:24 | Link |
123410 | 2020-10-08 | 曾銘宗 | 15:50:03 - 16:02:38 | 00:12:35 | Link |
123409 | 2020-10-08 | 陳以信 | 15:38:48 - 15:48:44 | 00:09:56 | Link |
123408 | 2020-10-08 | 翁重鈞 | 15:18:59 - 15:38:33 | 00:19:34 | Link |
123407 | 2020-10-08 | 陳椒華 | 15:11:05 - 15:18:49 | 00:07:44 | Link |
123399 | 2020-10-08 | 廖婉汝 | 15:00:59 - 15:10:59 | 00:10:00 | Link |
123398 | 2020-10-08 | 邱志偉 | 14:46:44 - 15:00:46 | 00:14:02 | Link |
123385 | 2020-10-08 | 賴瑞隆 | 14:34:04 - 14:46:30 | 00:12:26 | Link |
123381 | 2020-10-08 | 陳明文 | 14:19:32 - 14:33:36 | 00:14:04 | Link |
123380 | 2020-10-08 | 蘇治芬 | 14:05:44 - 14:19:23 | 00:13:39 | Link |
123315 | 2020-10-08 | 孔文吉 | 10:52:18 - 11:05:27 | 00:13:09 | Link |
123310 | 2020-10-08 | 謝衣鳯 | 10:38:57 - 10:52:02 | 00:13:05 | Link |
123305 | 2020-10-08 | 邱臣遠 | 10:24:50 - 10:38:42 | 00:13:52 | Link |
123300 | 2020-10-08 | 楊瓊瓔 | 10:07:11 - 10:24:46 | 00:17:35 | Link |
123292 | 2020-10-08 | 邱議瑩 | 09:52:47 - 10:06:54 | 00:14:07 | Link |
123288 | 2020-10-08 | 林岱樺 | 09:40:04 - 09:52:31 | 00:12:27 | Link |
123281 | 2020-10-08 | 陳亭妃 | 09:24:56 - 09:39:54 | 00:14:58 | Link |
13067 | 2020-10-08 | 完整會議 | 08:30:16 - 18:15:00 | 09:44:44 | Link |
123308 | 2020-10-07 | 蔡壁如 | 18:13:52 - 18:25:53 | 00:12:01 | Link |
123307 | 2020-10-07 | 高嘉瑜 | 17:08:13 - 17:20:29 | 00:12:16 | Link |
123276 | 2020-10-07 | 張育美 | 18:02:33 - 18:13:29 | 00:10:56 | Link |
123275 | 2020-10-07 | 陳素月 | 15:43:15 - 15:53:50 | 00:10:35 | Link |
123274 | 2020-10-07 | 林奕華 | 18:38:45 - 18:53:15 | 00:14:30 | Link |
123273 | 2020-10-07 | 鄭正鈐 | 18:26:30 - 18:38:27 | 00:11:57 | Link |
123272 | 2020-10-07 | 蔡壁如 | 18:14:13 - 18:26:01 | 00:11:48 | Link |
123269 | 2020-10-07 | 鄭麗文 | 17:45:48 - 18:02:26 | 00:16:38 | Link |
123267 | 2020-10-07 | 王婉諭 | 17:34:40 - 17:45:28 | 00:10:48 | Link |
123266 | 2020-10-07 | 鄭天財 Sra Kacaw | 17:20:57 - 17:34:34 | 00:13:37 | Link |
123265 | 2020-10-07 | 高嘉瑜 | 17:08:26 - 17:20:37 | 00:12:11 | Link |
123264 | 2020-10-07 | 陳以信 | 16:53:48 - 17:08:20 | 00:14:32 | Link |
123263 | 2020-10-07 | 溫玉霞 | 16:40:12 - 16:53:28 | 00:13:16 | Link |
123262 | 2020-10-07 | 林文瑞 | 16:27:07 - 16:39:49 | 00:12:42 | Link |
123260 | 2020-10-07 | 游毓蘭 | 16:08:19 - 16:21:37 | 00:13:18 | Link |
123259 | 2020-10-07 | 賴士葆 | 15:54:18 - 16:08:03 | 00:13:45 | Link |
123248 | 2020-10-07 | 李貴敏 | 15:28:40 - 15:42:14 | 00:13:34 | Link |
123232 | 2020-10-07 | 吳怡玎 | 15:15:56 - 15:28:28 | 00:12:32 | Link |
123219 | 2020-10-07 | 洪孟楷 | 15:02:24 - 15:15:09 | 00:12:45 | Link |
123202 | 2020-10-07 | 吳斯懷 | 14:49:56 - 15:02:15 | 00:12:19 | Link |
123198 | 2020-10-07 | 李德維 | 14:36:46 - 14:49:40 | 00:12:54 | Link |
123196 | 2020-10-07 | 鍾佳濱 | 14:24:55 - 14:36:28 | 00:11:33 | Link |
123194 | 2020-10-07 | 廖婉汝 | 14:11:16 - 14:24:47 | 00:13:31 | Link |
123191 | 2020-10-07 | 孔文吉 | 13:56:10 - 14:11:00 | 00:14:50 | Link |
123190 | 2020-10-07 | 陳玉珍 | 13:43:47 - 13:55:55 | 00:12:08 | Link |
123188 | 2020-10-07 | 陳椒華 | 13:30:48 - 13:43:18 | 00:12:30 | Link |
123185 | 2020-10-07 | 曾銘宗 | 13:16:56 - 13:30:39 | 00:13:43 | Link |
123182 | 2020-10-07 | 邱志偉 | 13:03:58 - 13:16:44 | 00:12:46 | Link |
123158 | 2020-10-07 | 賴瑞隆 | 12:16:34 - 12:30:16 | 00:13:42 | Link |
123154 | 2020-10-07 | 蘇治芬 | 12:01:25 - 12:16:05 | 00:14:40 | Link |
123148 | 2020-10-07 | 邱臣遠 | 11:44:59 - 12:00:32 | 00:15:33 | Link |
123142 | 2020-10-07 | 陳明文 | 11:29:18 - 11:44:42 | 00:15:24 | Link |
123135 | 2020-10-07 | 楊瓊瓔 | 11:10:16 - 11:29:01 | 00:18:45 | Link |
123125 | 2020-10-07 | 邱議瑩 | 10:55:43 - 11:09:58 | 00:14:15 | Link |
123124 | 2020-10-07 | 陳亭妃 | 10:39:48 - 10:55:18 | 00:15:30 | Link |
123108 | 2020-10-07 | 謝衣鳯 | 10:22:32 - 10:39:30 | 00:16:58 | Link |
123098 | 2020-10-07 | 翁重鈞 | 10:03:31 - 10:22:12 | 00:18:41 | Link |
123089 | 2020-10-07 | 林為洲 | 09:42:30 - 10:00:45 | 00:18:15 | Link |
13060 | 2020-10-07 | 完整會議 | 08:30:15 - 18:57:00 | 10:26:45 | Link |
122942 | 2020-10-05 | 林岱樺 | 11:49:13 - 11:52:23 | 00:03:10 | Link |
122932 | 2020-10-05 | 陳椒華 | 11:25:05 - 11:34:23 | 00:09:18 | Link |
122928 | 2020-10-05 | 洪孟楷 | 11:17:20 - 11:24:52 | 00:07:32 | Link |
122916 | 2020-10-05 | 翁重鈞 | 11:08:09 - 11:17:07 | 00:08:58 | Link |
122911 | 2020-10-05 | 邱志偉 | 10:53:25 - 11:02:35 | 00:09:10 | Link |
122906 | 2020-10-05 | 賴瑞隆 | 10:43:00 - 10:53:11 | 00:10:11 | Link |
122902 | 2020-10-05 | 蘇治芬 | 10:31:35 - 10:42:56 | 00:11:21 | Link |
122897 | 2020-10-05 | 孔文吉 | 10:22:43 - 10:31:05 | 00:08:22 | Link |
122891 | 2020-10-05 | 楊瓊瓔 | 10:10:07 - 10:22:28 | 00:12:21 | Link |
122887 | 2020-10-05 | 陳明文 | 09:59:14 - 10:09:55 | 00:10:41 | Link |
122879 | 2020-10-05 | 邱議瑩 | 09:47:50 - 09:59:05 | 00:11:15 | Link |
122876 | 2020-10-05 | 邱臣遠 | 09:37:50 - 09:47:22 | 00:09:32 | Link |
122869 | 2020-10-05 | 林岱樺 | 09:26:22 - 09:37:40 | 00:11:18 | Link |
122865 | 2020-10-05 | 陳亭妃 | 09:15:55 - 09:26:05 | 00:10:10 | Link |
13054 | 2020-10-05 | 完整會議 | 08:30:17 - 11:53:00 | 03:22:43 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-19-4/interpellation