API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-20-4
日期: 2020-10-07
|
日期: 2020-10-08
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-20-4/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
123406 | 2020-10-08 | 邱顯智 | 12:10:52 - 12:19:49 | 00:08:57 | Link |
123405 | 2020-10-08 | 鄭麗文 | 12:05:52 - 12:10:42 | 00:04:50 | Link |
123404 | 2020-10-08 | 廖婉汝 | 11:58:58 - 12:05:36 | 00:06:38 | Link |
123403 | 2020-10-08 | 羅明才 | 11:46:58 - 11:58:51 | 00:11:53 | Link |
123402 | 2020-10-08 | 高嘉瑜 | 11:33:06 - 11:46:51 | 00:13:45 | Link |
123401 | 2020-10-08 | 江永昌 | 11:20:40 - 11:33:01 | 00:12:21 | Link |
123400 | 2020-10-08 | 莊瑞雄 | 11:08:57 - 11:20:31 | 00:11:34 | Link |
123397 | 2020-10-08 | 費鴻泰 | 10:47:57 - 10:58:39 | 00:10:42 | Link |
123396 | 2020-10-08 | 郭國文 | 10:37:34 - 10:47:50 | 00:10:16 | Link |
123395 | 2020-10-08 | 林楚茵 | 10:26:05 - 10:37:20 | 00:11:15 | Link |
123388 | 2020-10-08 | 林德福 | 10:15:11 - 10:25:55 | 00:10:44 | Link |
123387 | 2020-10-08 | 蔡壁如 | 10:06:47 - 10:14:58 | 00:08:11 | Link |
123386 | 2020-10-08 | 曾銘宗 | 09:54:43 - 10:06:40 | 00:11:57 | Link |
123384 | 2020-10-08 | 賴士葆 | 09:41:20 - 09:54:33 | 00:13:13 | Link |
123383 | 2020-10-08 | 陳椒華 | 09:30:52 - 09:41:09 | 00:10:17 | Link |
123382 | 2020-10-08 | 吳秉叡 | 09:19:46 - 09:30:43 | 00:10:57 | Link |
123344 | 2020-10-08 | 邱顯智 | 12:11:08 - 12:20:14 | 00:09:06 | Link |
123343 | 2020-10-08 | 鄭麗文 | 12:06:08 - 12:10:57 | 00:04:49 | Link |
123341 | 2020-10-08 | 廖婉汝 | 11:59:13 - 12:05:53 | 00:06:40 | Link |
123334 | 2020-10-08 | 高嘉瑜 | 11:33:53 - 11:47:37 | 00:13:44 | Link |
123328 | 2020-10-08 | 莊瑞雄 | 11:09:41 - 11:21:17 | 00:11:36 | Link |
123312 | 2020-10-08 | 費鴻泰 | 10:48:14 - 10:59:26 | 00:11:12 | Link |
123309 | 2020-10-08 | 郭國文 | 10:37:40 - 10:48:01 | 00:10:21 | Link |
123304 | 2020-10-08 | 林楚茵 | 10:26:13 - 10:37:36 | 00:11:23 | Link |
123301 | 2020-10-08 | 林德福 | 10:15:14 - 10:26:07 | 00:10:53 | Link |
123296 | 2020-10-08 | 蔡壁如 | 10:11:37 - 10:15:07 | 00:03:30 | Link |
123293 | 2020-10-08 | 曾銘宗 | 09:54:51 - 10:06:46 | 00:11:55 | Link |
123289 | 2020-10-08 | 賴士葆 | 09:41:27 - 09:54:44 | 00:13:17 | Link |
123282 | 2020-10-08 | 陳椒華 | 09:31:00 - 09:41:23 | 00:10:23 | Link |
123279 | 2020-10-08 | 吳秉叡 | 09:19:46 - 09:30:51 | 00:11:05 | Link |
13065 | 2020-10-08 | 完整會議 | 08:30:07 - 12:31:00 | 04:00:53 | Link |
123231 | 2020-10-07 | 鍾佳濱 | 13:42:27 - 13:49:33 | 00:07:06 | Link |
123230 | 2020-10-07 | 邱志偉 | 13:35:26 - 13:42:11 | 00:06:45 | Link |
123229 | 2020-10-07 | 張其祿 | 13:27:39 - 13:35:12 | 00:07:33 | Link |
123228 | 2020-10-07 | 廖婉汝 | 13:20:05 - 13:27:36 | 00:07:31 | Link |
123227 | 2020-10-07 | 趙天麟 | 13:13:22 - 13:19:56 | 00:06:34 | Link |
123226 | 2020-10-07 | 陳素月 | 13:06:13 - 13:13:10 | 00:06:57 | Link |
123225 | 2020-10-07 | 蔡適應 | 12:59:24 - 13:06:02 | 00:06:38 | Link |
123224 | 2020-10-07 | 邱臣遠 | 12:52:42 - 12:59:22 | 00:06:40 | Link |
123223 | 2020-10-07 | 魯明哲 | 12:45:01 - 12:52:39 | 00:07:38 | Link |
123222 | 2020-10-07 | 游毓蘭 | 12:37:48 - 12:44:58 | 00:07:10 | Link |
123221 | 2020-10-07 | 林俊憲 | 12:30:37 - 12:37:46 | 00:07:09 | Link |
123218 | 2020-10-07 | 江永昌 | 12:18:59 - 12:30:27 | 00:11:28 | Link |
123217 | 2020-10-07 | 羅明才 | 12:09:21 - 12:18:52 | 00:09:31 | Link |
123216 | 2020-10-07 | 高嘉瑜 | 11:52:54 - 12:09:08 | 00:16:14 | Link |
123215 | 2020-10-07 | 費鴻泰 | 11:35:12 - 11:52:27 | 00:17:15 | Link |
123214 | 2020-10-07 | 郭國文 | 11:24:41 - 11:35:09 | 00:10:28 | Link |
123213 | 2020-10-07 | 陳椒華 | 11:13:06 - 11:24:30 | 00:11:24 | Link |
123212 | 2020-10-07 | 林德福 | 11:01:10 - 11:13:03 | 00:11:53 | Link |
123211 | 2020-10-07 | 林楚茵 | 10:39:34 - 10:50:54 | 00:11:20 | Link |
123210 | 2020-10-07 | 莊瑞雄 | 10:27:09 - 10:39:32 | 00:12:23 | Link |
123209 | 2020-10-07 | 蔡壁如 | 10:16:38 - 10:27:06 | 00:10:28 | Link |
123208 | 2020-10-07 | 賴士葆 | 10:03:02 - 10:16:33 | 00:13:31 | Link |
123207 | 2020-10-07 | 曾銘宗 | 09:48:20 - 10:03:00 | 00:14:40 | Link |
123206 | 2020-10-07 | 吳秉叡 | 09:36:48 - 09:48:13 | 00:11:25 | Link |
123189 | 2020-10-07 | 鍾佳濱 | 13:42:32 - 13:49:53 | 00:07:21 | Link |
123187 | 2020-10-07 | 邱志偉 | 13:35:32 - 13:42:27 | 00:06:55 | Link |
123186 | 2020-10-07 | 張其祿 | 13:33:45 - 13:35:27 | 00:01:42 | Link |
123184 | 2020-10-07 | 廖婉汝 | 13:20:51 - 13:27:41 | 00:06:50 | Link |
123183 | 2020-10-07 | 趙天麟 | 13:13:45 - 13:20:12 | 00:06:27 | Link |
123181 | 2020-10-07 | 陳素月 | 13:06:59 - 13:13:27 | 00:06:28 | Link |
123179 | 2020-10-07 | 蔡適應 | 12:59:55 - 13:06:19 | 00:06:24 | Link |
123177 | 2020-10-07 | 邱臣遠 | 12:53:11 - 12:59:28 | 00:06:17 | Link |
123174 | 2020-10-07 | 魯明哲 | 12:45:34 - 12:52:49 | 00:07:15 | Link |
123172 | 2020-10-07 | 游毓蘭 | 12:38:03 - 12:45:21 | 00:07:18 | Link |
123161 | 2020-10-07 | 林俊憲 | 12:37:52 - 12:37:57 | 00:00:05 | Link |
123159 | 2020-10-07 | 江永昌 | 12:27:38 - 12:30:41 | 00:03:03 | Link |
123156 | 2020-10-07 | 羅明才 | 12:09:39 - 12:19:06 | 00:09:27 | Link |
123151 | 2020-10-07 | 高嘉瑜 | 11:53:14 - 12:09:22 | 00:16:08 | Link |
123144 | 2020-10-07 | 費鴻泰 | 11:35:21 - 11:52:46 | 00:17:25 | Link |
123132 | 2020-10-07 | 陳椒華 | 11:13:25 - 11:25:00 | 00:11:35 | Link |
123128 | 2020-10-07 | 林德福 | 11:01:13 - 11:13:11 | 00:11:58 | Link |
123112 | 2020-10-07 | 林楚茵 | 10:39:54 - 10:51:20 | 00:11:26 | Link |
123107 | 2020-10-07 | 莊瑞雄 | 10:27:27 - 10:39:44 | 00:12:17 | Link |
123106 | 2020-10-07 | 蔡壁如 | 10:16:54 - 10:27:17 | 00:10:23 | Link |
123105 | 2020-10-07 | 賴士葆 | 10:03:08 - 10:16:41 | 00:13:33 | Link |
123095 | 2020-10-07 | 曾銘宗 | 09:48:28 - 10:03:04 | 00:14:36 | Link |
123085 | 2020-10-07 | 吳秉叡 | 09:41:49 - 09:48:20 | 00:06:31 | Link |
13057 | 2020-10-07 | 完整會議 | 08:30:07 - 13:56:00 | 05:25:53 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-20-4/interpellation