API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-20-7
日期: 2020-10-19
|
日期: 2020-10-21
|
日期: 2020-10-22
|
|
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-20-7/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
124346 | 2020-10-22 | 洪孟楷 | 12:28:50 - 12:37:02 | 00:08:12 | Link |
124345 | 2020-10-22 | 蔡易餘 | 12:22:08 - 12:28:29 | 00:06:21 | Link |
124344 | 2020-10-22 | 陳亭妃 | 12:13:00 - 12:21:31 | 00:08:31 | Link |
124343 | 2020-10-22 | 鍾佳濱 | 12:03:40 - 12:12:53 | 00:09:13 | Link |
124342 | 2020-10-22 | 費鴻泰 | 11:52:56 - 12:03:31 | 00:10:35 | Link |
124341 | 2020-10-22 | 謝衣鳯 | 11:46:08 - 11:52:53 | 00:06:45 | Link |
124340 | 2020-10-22 | 羅明才 | 11:34:33 - 11:46:05 | 00:11:32 | Link |
124339 | 2020-10-22 | 余天 | 11:11:31 - 11:21:45 | 00:10:14 | Link |
124338 | 2020-10-22 | 江永昌 | 10:59:39 - 11:11:25 | 00:11:46 | Link |
124337 | 2020-10-22 | 莊瑞雄 | 10:48:34 - 10:59:34 | 00:11:00 | Link |
124336 | 2020-10-22 | 蔡壁如 | 10:31:42 - 10:43:05 | 00:11:23 | Link |
124335 | 2020-10-22 | 林楚茵 | 10:20:40 - 10:31:37 | 00:10:57 | Link |
124334 | 2020-10-22 | 郭國文 | 10:09:49 - 10:20:34 | 00:10:45 | Link |
124333 | 2020-10-22 | 林德福 | 09:59:16 - 10:09:45 | 00:10:29 | Link |
124332 | 2020-10-22 | 賴士葆 | 09:46:37 - 09:59:12 | 00:12:35 | Link |
124331 | 2020-10-22 | 陳椒華 | 09:36:08 - 09:46:32 | 00:10:24 | Link |
124330 | 2020-10-22 | 吳秉叡 | 09:25:23 - 09:36:04 | 00:10:41 | Link |
124329 | 2020-10-22 | 曾銘宗 | 09:14:13 - 09:25:18 | 00:11:05 | Link |
124328 | 2020-10-22 | 高嘉瑜 | 11:21:50 - 11:34:25 | 00:12:35 | Link |
124291 | 2020-10-22 | 洪孟楷 | 12:29:29 - 12:37:42 | 00:08:13 | Link |
124289 | 2020-10-22 | 蔡易餘 | 12:22:25 - 12:29:08 | 00:06:43 | Link |
124285 | 2020-10-22 | 陳亭妃 | 12:13:26 - 12:21:48 | 00:08:22 | Link |
124282 | 2020-10-22 | 鍾佳濱 | 12:04:31 - 12:13:12 | 00:08:41 | Link |
124279 | 2020-10-22 | 費鴻泰 | 11:53:16 - 12:03:58 | 00:10:42 | Link |
124274 | 2020-10-22 | 謝衣鳯 | 11:46:28 - 11:53:07 | 00:06:39 | Link |
124268 | 2020-10-22 | 羅明才 | 11:34:44 - 11:46:20 | 00:11:36 | Link |
124253 | 2020-10-22 | 余天 | 11:11:44 - 11:21:59 | 00:10:15 | Link |
124250 | 2020-10-22 | 江永昌 | 10:59:54 - 11:11:39 | 00:11:45 | Link |
124234 | 2020-10-22 | 莊瑞雄 | 10:48:46 - 10:59:47 | 00:11:01 | Link |
124228 | 2020-10-22 | 蔡壁如 | 10:31:56 - 10:43:16 | 00:11:20 | Link |
124221 | 2020-10-22 | 林楚茵 | 10:20:50 - 10:31:51 | 00:11:01 | Link |
124215 | 2020-10-22 | 郭國文 | 10:10:10 - 10:20:47 | 00:10:37 | Link |
124209 | 2020-10-22 | 林德福 | 09:59:35 - 10:09:56 | 00:10:21 | Link |
124204 | 2020-10-22 | 賴士葆 | 09:46:56 - 09:59:24 | 00:12:28 | Link |
124198 | 2020-10-22 | 陳椒華 | 09:36:28 - 09:46:44 | 00:10:16 | Link |
124193 | 2020-10-22 | 吳秉叡 | 09:25:37 - 09:36:15 | 00:10:38 | Link |
124190 | 2020-10-22 | 曾銘宗 | 09:14:25 - 09:25:30 | 00:11:05 | Link |
13119 | 2020-10-22 | 完整會議 | 08:30:07 - 12:07:00 | 03:36:53 | Link |
13110 | 2020-10-21 | 完整會議 | 08:30:06 - 11:45:00 | 03:14:54 | Link |
124048 | 2020-10-19 | 林俊憲 | 12:23:58 - 12:30:43 | 00:06:45 | Link |
124047 | 2020-10-19 | 廖婉汝 | 12:15:54 - 12:23:36 | 00:07:42 | Link |
124046 | 2020-10-19 | 鍾佳濱 | 12:06:52 - 12:15:40 | 00:08:48 | Link |
124045 | 2020-10-19 | 羅明才 | 11:54:08 - 12:06:43 | 00:12:35 | Link |
124044 | 2020-10-19 | 費鴻泰 | 11:40:48 - 11:53:50 | 00:13:02 | Link |
124043 | 2020-10-19 | 余天 | 11:30:20 - 11:40:38 | 00:10:18 | Link |
124042 | 2020-10-19 | 高嘉瑜 | 11:17:14 - 11:30:08 | 00:12:54 | Link |
124041 | 2020-10-19 | 陳椒華 | 11:00:08 - 11:10:14 | 00:10:06 | Link |
124040 | 2020-10-19 | 江永昌 | 10:47:53 - 11:00:00 | 00:12:07 | Link |
124039 | 2020-10-19 | 莊瑞雄 | 10:35:58 - 10:47:37 | 00:11:39 | Link |
124038 | 2020-10-19 | 郭國文 | 10:24:58 - 10:35:46 | 00:10:48 | Link |
124037 | 2020-10-19 | 林楚茵 | 10:13:01 - 10:24:48 | 00:11:47 | Link |
124036 | 2020-10-19 | 蔡壁如 | 10:01:25 - 10:12:47 | 00:11:22 | Link |
124035 | 2020-10-19 | 林德福 | 09:49:05 - 10:01:12 | 00:12:07 | Link |
124034 | 2020-10-19 | 賴士葆 | 09:35:02 - 09:48:24 | 00:13:22 | Link |
124032 | 2020-10-19 | 吳秉叡 | 09:24:25 - 09:34:54 | 00:10:29 | Link |
124031 | 2020-10-19 | 曾銘宗 | 09:11:46 - 09:24:16 | 00:12:30 | Link |
123980 | 2020-10-19 | 林俊憲 | 12:24:03 - 12:30:57 | 00:06:54 | Link |
123978 | 2020-10-19 | 廖婉汝 | 12:16:16 - 12:23:51 | 00:07:35 | Link |
123975 | 2020-10-19 | 鍾佳濱 | 12:07:09 - 12:16:09 | 00:09:00 | Link |
123972 | 2020-10-19 | 羅明才 | 11:54:10 - 12:06:49 | 00:12:39 | Link |
123968 | 2020-10-19 | 費鴻泰 | 11:41:03 - 11:53:11 | 00:12:08 | Link |
123965 | 2020-10-19 | 余天 | 11:30:42 - 11:40:51 | 00:10:09 | Link |
123964 | 2020-10-19 | 高嘉瑜 | 11:26:48 - 11:30:21 | 00:03:33 | Link |
123946 | 2020-10-19 | 江永昌 | 10:48:14 - 11:00:13 | 00:11:59 | Link |
123942 | 2020-10-19 | 莊瑞雄 | 10:36:13 - 10:47:54 | 00:11:41 | Link |
123936 | 2020-10-19 | 郭國文 | 10:25:14 - 10:35:56 | 00:10:42 | Link |
123930 | 2020-10-19 | 林楚茵 | 10:13:20 - 10:25:02 | 00:11:42 | Link |
123923 | 2020-10-19 | 蔡壁如 | 10:01:43 - 10:13:09 | 00:11:26 | Link |
123916 | 2020-10-19 | 林德福 | 09:49:24 - 10:01:24 | 00:12:00 | Link |
123911 | 2020-10-19 | 賴士葆 | 09:35:25 - 09:48:39 | 00:13:14 | Link |
123906 | 2020-10-19 | 吳秉叡 | 09:24:44 - 09:35:11 | 00:10:27 | Link |
123900 | 2020-10-19 | 曾銘宗 | 09:12:05 - 09:24:19 | 00:12:14 | Link |
13103 | 2020-10-19 | 完整會議 | 08:30:06 - 12:47:00 | 04:16:54 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-20-7/interpellation