API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-22-5
日期: 2020-10-19
|
日期: 2020-10-21
|
日期: 2020-10-22
|
|
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-22-5/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
124350 | 2020-10-22 | 王婉諭 | 11:37:48 - 11:42:30 | 00:04:42 | Link |
124349 | 2020-10-22 | 高虹安 | 10:57:49 - 11:07:43 | 00:09:54 | Link |
124348 | 2020-10-22 | 黃國書 | 10:22:00 - 10:32:30 | 00:10:30 | Link |
124270 | 2020-10-22 | 張其祿 | 11:43:24 - 11:49:00 | 00:05:36 | Link |
124266 | 2020-10-22 | 王婉諭 | 11:37:43 - 11:42:33 | 00:04:50 | Link |
124263 | 2020-10-22 | 鄭正鈐 | 11:27:02 - 11:37:29 | 00:10:27 | Link |
124257 | 2020-10-22 | 高金素梅 | 11:16:32 - 11:26:34 | 00:10:02 | Link |
124256 | 2020-10-22 | 陳秀寳 | 11:07:55 - 11:16:23 | 00:08:28 | Link |
124247 | 2020-10-22 | 高虹安 | 10:58:08 - 11:07:49 | 00:09:41 | Link |
124231 | 2020-10-22 | 吳思瑤 | 10:41:56 - 10:52:31 | 00:10:35 | Link |
124227 | 2020-10-22 | 林宜瑾 | 10:32:45 - 10:41:47 | 00:09:02 | Link |
124222 | 2020-10-22 | 黃國書 | 10:22:08 - 10:32:39 | 00:10:31 | Link |
124216 | 2020-10-22 | 賴品妤 | 10:12:26 - 10:21:56 | 00:09:30 | Link |
124212 | 2020-10-22 | 張廖萬堅 | 10:01:09 - 10:12:17 | 00:11:08 | Link |
124206 | 2020-10-22 | 萬美玲 | 09:52:29 - 10:00:54 | 00:08:25 | Link |
124201 | 2020-10-22 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 09:42:45 - 09:52:17 | 00:09:32 | Link |
124197 | 2020-10-22 | 林奕華 | 09:32:53 - 09:42:39 | 00:09:46 | Link |
124191 | 2020-10-22 | 范雲 | 09:23:24 - 09:32:42 | 00:09:18 | Link |
124189 | 2020-10-22 | 李德維 | 09:12:47 - 09:23:18 | 00:10:31 | Link |
13121 | 2020-10-22 | 完整會議 | 08:30:10 - 11:50:00 | 03:19:50 | Link |
124161 | 2020-10-21 | 高虹安 | 11:24:52 - 11:36:28 | 00:11:36 | Link |
124160 | 2020-10-21 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 11:13:01 - 11:24:44 | 00:11:43 | Link |
124154 | 2020-10-21 | 蔣萬安 | 13:12:19 - 13:23:12 | 00:10:53 | Link |
124152 | 2020-10-21 | 王婉諭 | 13:06:15 - 13:12:12 | 00:05:57 | Link |
124146 | 2020-10-21 | 賴品妤 | 12:20:47 - 12:32:47 | 00:12:00 | Link |
124137 | 2020-10-21 | 高金素梅 | 12:10:32 - 12:20:15 | 00:09:43 | Link |
124132 | 2020-10-21 | 吳思瑤 | 11:58:07 - 12:10:22 | 00:12:15 | Link |
124129 | 2020-10-21 | 林宜瑾 | 11:46:12 - 11:57:59 | 00:11:47 | Link |
124123 | 2020-10-21 | 范雲 | 11:36:42 - 11:46:02 | 00:09:20 | Link |
124103 | 2020-10-21 | 陳秀寳 | 11:03:05 - 11:12:57 | 00:09:52 | Link |
124099 | 2020-10-21 | 張廖萬堅 | 10:50:57 - 11:02:57 | 00:12:00 | Link |
124096 | 2020-10-21 | 黃國書 | 10:36:57 - 10:50:45 | 00:13:48 | Link |
124087 | 2020-10-21 | 鄭正鈐 | 10:15:41 - 10:28:29 | 00:12:48 | Link |
124084 | 2020-10-21 | 林奕華 | 10:02:43 - 10:15:32 | 00:12:49 | Link |
124077 | 2020-10-21 | 萬美玲 | 09:50:00 - 10:02:19 | 00:12:19 | Link |
124074 | 2020-10-21 | 李德維 | 09:37:41 - 09:49:51 | 00:12:10 | Link |
124070 | 2020-10-21 | 高虹安 | 09:18:04 - 09:21:12 | 00:03:08 | Link |
124069 | 2020-10-21 | 鄭正鈐 | 09:14:47 - 09:17:56 | 00:03:09 | Link |
124068 | 2020-10-21 | 萬美玲 | 09:11:29 - 09:14:35 | 00:03:06 | Link |
124067 | 2020-10-21 | 林奕華 | 09:07:33 - 09:10:56 | 00:03:23 | Link |
124066 | 2020-10-21 | 謝衣鳯 | 09:05:16 - 09:07:11 | 00:01:55 | Link |
13112 | 2020-10-21 | 完整會議 | 08:30:11 - 13:25:00 | 04:54:49 | Link |
124064 | 2020-10-19 | 陳椒華 | 14:08:54 - 14:14:59 | 00:06:05 | Link |
124063 | 2020-10-19 | 高嘉瑜 | 13:49:07 - 13:54:48 | 00:05:41 | Link |
124062 | 2020-10-19 | 楊瓊瓔 | 13:30:03 - 13:36:50 | 00:06:47 | Link |
124061 | 2020-10-19 | 王婉諭 | 13:16:14 - 13:22:27 | 00:06:13 | Link |
124060 | 2020-10-19 | 陳亭妃 | 13:07:24 - 13:15:44 | 00:08:20 | Link |
124059 | 2020-10-19 | 陳亭妃 | 13:07:21 - 13:15:43 | 00:08:22 | Link |
124058 | 2020-10-19 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 11:08:08 - 11:22:01 | 00:13:53 | Link |
124057 | 2020-10-19 | 黃國書 | 10:19:15 - 10:34:22 | 00:15:07 | Link |
124050 | 2020-10-19 | 張其祿 | 14:36:29 - 14:42:39 | 00:06:10 | Link |
124030 | 2020-10-19 | 邱志偉 | 14:29:25 - 14:35:49 | 00:06:24 | Link |
124029 | 2020-10-19 | 孔文吉 | 14:22:36 - 14:28:59 | 00:06:23 | Link |
124027 | 2020-10-19 | 邱顯智 | 14:15:10 - 14:22:23 | 00:07:13 | Link |
124026 | 2020-10-19 | 陳椒華 | 14:08:57 - 14:15:04 | 00:06:07 | Link |
124025 | 2020-10-19 | 鄭天財 Sra Kacaw | 14:01:53 - 14:08:46 | 00:06:53 | Link |
124023 | 2020-10-19 | 廖婉汝 | 13:55:06 - 14:01:29 | 00:06:23 | Link |
124022 | 2020-10-19 | 高嘉瑜 | 13:49:08 - 13:54:56 | 00:05:48 | Link |
124021 | 2020-10-19 | 陳柏惟 | 13:42:33 - 13:48:56 | 00:06:23 | Link |
123992 | 2020-10-19 | 楊瓊瓔 | 13:30:19 - 13:36:58 | 00:06:39 | Link |
123991 | 2020-10-19 | 洪孟楷 | 13:22:39 - 13:29:58 | 00:07:19 | Link |
123990 | 2020-10-19 | 王婉諭 | 13:15:58 - 13:22:34 | 00:06:36 | Link |
123988 | 2020-10-19 | 陳亭妃 | 13:07:25 - 13:15:50 | 00:08:25 | Link |
123987 | 2020-10-19 | 江永昌 | 12:59:59 - 13:07:09 | 00:07:10 | Link |
123986 | 2020-10-19 | 郭國文 | 12:53:34 - 12:59:52 | 00:06:18 | Link |
123985 | 2020-10-19 | 鍾佳濱 | 12:45:26 - 12:53:12 | 00:07:46 | Link |
123984 | 2020-10-19 | 范雲 | 12:31:57 - 12:45:19 | 00:13:22 | Link |
123981 | 2020-10-19 | 賴品妤 | 12:17:49 - 12:31:50 | 00:14:01 | Link |
123976 | 2020-10-19 | 高金素梅 | 12:04:49 - 12:17:24 | 00:12:35 | Link |
123971 | 2020-10-19 | 吳思瑤 | 11:49:49 - 12:04:39 | 00:14:50 | Link |
123967 | 2020-10-19 | 林宜瑾 | 11:35:43 - 11:49:38 | 00:13:55 | Link |
123962 | 2020-10-19 | 鄭正鈐 | 11:22:13 - 11:35:36 | 00:13:23 | Link |
123961 | 2020-10-19 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 11:08:11 - 11:22:04 | 00:13:53 | Link |
123950 | 2020-10-19 | 高虹安 | 10:53:24 - 11:08:04 | 00:14:40 | Link |
123941 | 2020-10-19 | 陳秀寳 | 10:34:34 - 10:47:28 | 00:12:54 | Link |
123935 | 2020-10-19 | 黃國書 | 10:19:14 - 10:34:28 | 00:15:14 | Link |
123927 | 2020-10-19 | 李德維 | 10:04:27 - 10:19:04 | 00:14:37 | Link |
123919 | 2020-10-19 | 林奕華 | 09:50:38 - 10:04:11 | 00:13:33 | Link |
123912 | 2020-10-19 | 萬美玲 | 09:35:20 - 09:50:18 | 00:14:58 | Link |
123905 | 2020-10-19 | 張廖萬堅 | 09:21:22 - 09:35:04 | 00:13:42 | Link |
13100 | 2020-10-19 | 完整會議 | 08:30:13 - 15:27:00 | 06:56:47 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-22-5/interpellation