API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-23-3
日期: 2020-10-07
|
日期: 2020-10-08
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-23-3/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123379 | 2020-10-08 | 陳椒華 | 11:54:46 - 12:01:22 | 00:06:36 | Link |
| 123378 | 2020-10-08 | 王婉諭 | 11:47:01 - 11:54:07 | 00:07:06 | Link |
| 123377 | 2020-10-08 | 劉櫂豪 | 11:35:56 - 11:46:45 | 00:10:49 | Link |
| 123376 | 2020-10-08 | 許淑華 | 11:23:54 - 11:35:40 | 00:11:46 | Link |
| 123375 | 2020-10-08 | 陳雪生 | 11:12:34 - 11:23:48 | 00:11:14 | Link |
| 123374 | 2020-10-08 | 邱志偉 | 11:04:13 - 11:12:28 | 00:08:15 | Link |
| 123373 | 2020-10-08 | 陳素月 | 10:53:01 - 11:04:08 | 00:11:07 | Link |
| 123372 | 2020-10-08 | 趙正宇 | 10:35:43 - 10:42:38 | 00:06:55 | Link |
| 123371 | 2020-10-08 | 何欣純 | 10:20:33 - 10:32:34 | 00:12:01 | Link |
| 123370 | 2020-10-08 | 陳歐珀 | 10:09:02 - 10:20:13 | 00:11:11 | Link |
| 123369 | 2020-10-08 | 魯明哲 | 09:57:30 - 10:08:58 | 00:11:28 | Link |
| 123368 | 2020-10-08 | 邱顯智 | 09:47:37 - 09:57:25 | 00:09:48 | Link |
| 123367 | 2020-10-08 | 李昆澤 | 09:36:38 - 09:47:33 | 00:10:55 | Link |
| 123366 | 2020-10-08 | 洪孟楷 | 09:23:48 - 09:36:36 | 00:12:48 | Link |
| 123365 | 2020-10-08 | 林俊憲 | 09:12:55 - 09:23:39 | 00:10:44 | Link |
| 123339 | 2020-10-08 | 陳椒華 | 11:55:16 - 12:01:51 | 00:06:35 | Link |
| 123337 | 2020-10-08 | 王婉諭 | 11:47:32 - 11:54:34 | 00:07:02 | Link |
| 123335 | 2020-10-08 | 劉櫂豪 | 11:36:20 - 11:47:17 | 00:10:57 | Link |
| 123332 | 2020-10-08 | 許淑華 | 11:24:24 - 11:36:09 | 00:11:45 | Link |
| 123329 | 2020-10-08 | 陳雪生 | 11:13:04 - 11:24:17 | 00:11:13 | Link |
| 123326 | 2020-10-08 | 邱志偉 | 11:04:44 - 11:12:58 | 00:08:14 | Link |
| 123314 | 2020-10-08 | 陳素月 | 10:53:32 - 11:04:37 | 00:11:05 | Link |
| 123306 | 2020-10-08 | 趙正宇 | 10:36:09 - 10:43:05 | 00:06:56 | Link |
| 123303 | 2020-10-08 | 何欣純 | 10:21:03 - 10:32:59 | 00:11:56 | Link |
| 123299 | 2020-10-08 | 陳歐珀 | 10:09:32 - 10:20:41 | 00:11:09 | Link |
| 123294 | 2020-10-08 | 魯明哲 | 09:58:01 - 10:09:25 | 00:11:24 | Link |
| 123290 | 2020-10-08 | 邱顯智 | 09:48:06 - 09:57:51 | 00:09:45 | Link |
| 123286 | 2020-10-08 | 李昆澤 | 09:37:06 - 09:47:59 | 00:10:53 | Link |
| 123280 | 2020-10-08 | 洪孟楷 | 09:24:07 - 09:37:03 | 00:12:56 | Link |
| 123278 | 2020-10-08 | 林俊憲 | 09:13:24 - 09:23:58 | 00:10:34 | Link |
| 13068 | 2020-10-08 | 完整會議 | 08:30:17 - 12:03:00 | 03:32:43 | Link |
| 123246 | 2020-10-07 | 劉世芳 | 12:29:41 - 12:36:19 | 00:06:38 | Link |
| 123245 | 2020-10-07 | 劉櫂豪 | 12:19:01 - 12:29:27 | 00:10:26 | Link |
| 123244 | 2020-10-07 | 高嘉瑜 | 12:11:57 - 12:18:57 | 00:07:00 | Link |
| 123243 | 2020-10-07 | 謝衣鳯 | 12:05:08 - 12:11:52 | 00:06:44 | Link |
| 123242 | 2020-10-07 | 陳柏惟 | 11:57:09 - 12:05:07 | 00:07:58 | Link |
| 123241 | 2020-10-07 | 陳椒華 | 11:50:05 - 11:56:56 | 00:06:51 | Link |
| 123240 | 2020-10-07 | 王定宇 | 11:41:13 - 11:49:51 | 00:08:38 | Link |
| 123239 | 2020-10-07 | 何欣純 | 11:28:45 - 11:41:09 | 00:12:24 | Link |
| 123238 | 2020-10-07 | 許淑華 | 11:16:52 - 11:28:42 | 00:11:50 | Link |
| 123237 | 2020-10-07 | 陳素月 | 11:06:09 - 11:16:47 | 00:10:38 | Link |
| 123236 | 2020-10-07 | 許智傑 | 10:53:52 - 11:06:05 | 00:12:13 | Link |
| 123235 | 2020-10-07 | 陳歐珀 | 10:11:01 - 10:23:25 | 00:12:24 | Link |
| 123234 | 2020-10-07 | 趙正宇 | 10:34:49 - 10:43:06 | 00:08:17 | Link |
| 123233 | 2020-10-07 | 邱顯智 | 10:23:39 - 10:34:41 | 00:11:02 | Link |
| 123171 | 2020-10-07 | 劉世芳 | 12:30:13 - 12:36:47 | 00:06:34 | Link |
| 123170 | 2020-10-07 | 劉櫂豪 | 12:19:31 - 12:29:57 | 00:10:26 | Link |
| 123157 | 2020-10-07 | 高嘉瑜 | 12:12:32 - 12:19:27 | 00:06:55 | Link |
| 123152 | 2020-10-07 | 謝衣鳯 | 12:05:45 - 12:12:27 | 00:06:42 | Link |
| 123150 | 2020-10-07 | 陳柏惟 | 11:57:43 - 12:05:36 | 00:07:53 | Link |
| 123147 | 2020-10-07 | 陳椒華 | 11:50:35 - 11:57:28 | 00:06:53 | Link |
| 123143 | 2020-10-07 | 王定宇 | 11:41:44 - 11:50:28 | 00:08:44 | Link |
| 123136 | 2020-10-07 | 何欣純 | 11:29:17 - 11:41:37 | 00:12:20 | Link |
| 123133 | 2020-10-07 | 許淑華 | 11:17:30 - 11:29:12 | 00:11:42 | Link |
| 123129 | 2020-10-07 | 陳素月 | 11:06:41 - 11:17:17 | 00:10:36 | Link |
| 123116 | 2020-10-07 | 許智傑 | 10:54:28 - 11:06:34 | 00:12:06 | Link |
| 123110 | 2020-10-07 | 趙正宇 | 10:35:20 - 10:43:35 | 00:08:15 | Link |
| 123103 | 2020-10-07 | 邱顯智 | 10:24:06 - 10:35:16 | 00:11:10 | Link |
| 123099 | 2020-10-07 | 陳歐珀 | 10:11:18 - 10:23:54 | 00:12:36 | Link |
| 123094 | 2020-10-07 | 魯明哲 | 09:59:54 - 10:11:00 | 00:11:06 | Link |
| 123088 | 2020-10-07 | 林俊憲 | 09:48:42 - 09:59:50 | 00:11:08 | Link |
| 123084 | 2020-10-07 | 洪孟楷 | 09:35:22 - 09:48:37 | 00:13:15 | Link |
| 123079 | 2020-10-07 | 李昆澤 | 09:23:36 - 09:35:16 | 00:11:40 | Link |
| 13061 | 2020-10-07 | 完整會議 | 08:30:16 - 12:53:00 | 04:22:44 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-23-3/interpellation