API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-26-2
日期: 2020-09-28
|
日期: 2020-09-30
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-26-2/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123277 | 2020-09-30 | 鄭天財 Sra Kacaw | 14:29:13 - 14:37:22 | 00:08:09 | Link |
| 123026 | 2020-09-30 | 鄭天財 Sra Kacaw | 14:29:03 - 14:37:12 | 00:08:09 | Link |
| 123025 | 2020-09-30 | 鄭天財 Sra Kacaw | 09:09:23 - 09:17:32 | 00:08:09 | Link |
| 123018 | 2020-09-30 | 鄭天財 Sra Kacaw | 14:29:02 - 14:37:15 | 00:08:13 | Link |
| 122863 | 2020-09-30 | 徐志榮 | 14:44:59 - 14:56:47 | 00:11:48 | Link |
| 122850 | 2020-09-30 | 賴香伶 | 14:37:23 - 14:44:55 | 00:07:32 | Link |
| 122842 | 2020-09-30 | 張育美 | 11:44:03 - 11:55:20 | 00:11:17 | Link |
| 122826 | 2020-09-30 | 林淑芬 | 15:03:47 - 15:30:31 | 00:26:44 | Link |
| 122821 | 2020-09-30 | 江永昌 | 14:57:15 - 15:03:41 | 00:06:26 | Link |
| 122820 | 2020-09-30 | 徐志榮 | 14:45:04 - 14:56:50 | 00:11:46 | Link |
| 122819 | 2020-09-30 | 溫玉霞 | 14:21:26 - 14:28:56 | 00:07:30 | Link |
| 122816 | 2020-09-30 | 蔡壁如 | 14:13:05 - 14:21:18 | 00:08:13 | Link |
| 122813 | 2020-09-30 | 李德維 | 14:04:29 - 14:12:57 | 00:08:28 | Link |
| 122811 | 2020-09-30 | 洪孟楷 | 13:34:47 - 13:44:31 | 00:09:44 | Link |
| 122810 | 2020-09-30 | 高嘉瑜 | 13:27:27 - 13:34:42 | 00:07:15 | Link |
| 122809 | 2020-09-30 | 黃世杰 | 13:19:00 - 13:27:15 | 00:08:15 | Link |
| 122808 | 2020-09-30 | 吳玉琴 | 13:10:35 - 13:18:56 | 00:08:21 | Link |
| 122807 | 2020-09-30 | 范雲 | 13:04:26 - 13:10:31 | 00:06:05 | Link |
| 122806 | 2020-09-30 | 陳椒華 | 12:57:43 - 13:04:17 | 00:06:34 | Link |
| 122805 | 2020-09-30 | 林奕華 | 12:51:13 - 12:57:31 | 00:06:18 | Link |
| 122804 | 2020-09-30 | 楊瓊瓔 | 12:43:24 - 12:51:02 | 00:07:38 | Link |
| 122802 | 2020-09-30 | 林德福 | 12:34:44 - 12:43:18 | 00:08:34 | Link |
| 122790 | 2020-09-30 | 劉建國 | 11:55:26 - 12:11:20 | 00:15:54 | Link |
| 122765 | 2020-09-30 | 黃秀芳 | 11:34:34 - 11:43:57 | 00:09:23 | Link |
| 122761 | 2020-09-30 | 陳瑩 | 11:24:27 - 11:34:27 | 00:10:00 | Link |
| 122757 | 2020-09-30 | 吳斯懷 | 11:11:50 - 11:24:14 | 00:12:24 | Link |
| 122750 | 2020-09-30 | 廖婉汝 | 10:59:31 - 11:11:37 | 00:12:06 | Link |
| 122744 | 2020-09-30 | 莊競程 | 10:49:16 - 10:59:26 | 00:10:10 | Link |
| 122740 | 2020-09-30 | 邱泰源 | 10:26:11 - 10:37:27 | 00:11:16 | Link |
| 122733 | 2020-09-30 | 王婉諭 | 10:15:51 - 10:26:05 | 00:10:14 | Link |
| 122731 | 2020-09-30 | 楊曜 | 10:06:34 - 10:15:44 | 00:09:10 | Link |
| 122726 | 2020-09-30 | 洪申翰 | 09:55:27 - 10:06:29 | 00:11:02 | Link |
| 122722 | 2020-09-30 | 蔣萬安 | 09:43:03 - 09:55:15 | 00:12:12 | Link |
| 122714 | 2020-09-30 | 蘇巧慧 | 09:31:12 - 09:42:52 | 00:11:40 | Link |
| 13055 | 2020-09-30 | 完整會議 | 12:57:43 - 15:32:49 | 02:35:06 | Link |
| 13042 | 2020-09-30 | 完整會議 | 08:30:13 - 12:57:45 | 04:27:32 | Link |
| 122999 | 2020-09-28 | 陳瑩 | 14:46:56 - 14:57:33 | 00:10:37 | Link |
| 122615 | 2020-09-28 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 16:12:54 - 16:21:37 | 00:08:43 | Link |
| 122614 | 2020-09-28 | 蔡壁如 | 16:06:31 - 16:12:47 | 00:06:16 | Link |
| 122613 | 2020-09-28 | 魯明哲 | 15:59:14 - 16:06:10 | 00:06:56 | Link |
| 122612 | 2020-09-28 | 孔文吉 | 15:52:30 - 15:58:46 | 00:06:16 | Link |
| 122611 | 2020-09-28 | 賴香伶 | 15:45:55 - 15:52:24 | 00:06:29 | Link |
| 122610 | 2020-09-28 | 吳玉琴 | 15:19:49 - 15:28:10 | 00:08:21 | Link |
| 122609 | 2020-09-28 | 林淑芬 | 14:57:45 - 15:13:30 | 00:15:45 | Link |
| 122608 | 2020-09-28 | 游毓蘭 | 14:30:40 - 14:37:19 | 00:06:39 | Link |
| 122607 | 2020-09-28 | 邱議瑩 | 14:23:13 - 14:30:33 | 00:07:20 | Link |
| 122606 | 2020-09-28 | 管碧玲 | 14:16:02 - 14:23:06 | 00:07:04 | Link |
| 122605 | 2020-09-28 | 楊瓊瓔 | 14:06:56 - 14:15:55 | 00:08:59 | Link |
| 122604 | 2020-09-28 | 張育美 | 11:43:35 - 11:53:19 | 00:09:44 | Link |
| 122593 | 2020-09-28 | 莊競程 | 11:31:32 - 11:43:22 | 00:11:50 | Link |
| 122592 | 2020-09-28 | 黃秀芳 | 11:21:40 - 11:31:17 | 00:09:37 | Link |
| 122591 | 2020-09-28 | 吳斯懷 | 11:13:13 - 11:21:33 | 00:08:20 | Link |
| 122590 | 2020-09-28 | 陳玉珍 | 11:06:03 - 11:13:09 | 00:07:06 | Link |
| 122589 | 2020-09-28 | 邱泰源 | 10:53:18 - 11:05:55 | 00:12:37 | Link |
| 122585 | 2020-09-28 | 廖婉汝 | 10:12:43 - 10:26:21 | 00:13:38 | Link |
| 122584 | 2020-09-28 | 劉建國 | 10:01:02 - 10:12:31 | 00:11:29 | Link |
| 122579 | 2020-09-28 | 楊曜 | 14:37:25 - 14:46:48 | 00:09:23 | Link |
| 122571 | 2020-09-28 | 林奕華 | 16:27:41 - 16:34:42 | 00:07:01 | Link |
| 122568 | 2020-09-28 | 李德維 | 16:21:55 - 16:27:35 | 00:05:40 | Link |
| 122566 | 2020-09-28 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 16:12:57 - 16:21:44 | 00:08:47 | Link |
| 122565 | 2020-09-28 | 蔡壁如 | 16:07:08 - 16:12:51 | 00:05:43 | Link |
| 122564 | 2020-09-28 | 魯明哲 | 15:59:17 - 16:06:38 | 00:07:21 | Link |
| 122563 | 2020-09-28 | 孔文吉 | 15:52:44 - 15:58:50 | 00:06:06 | Link |
| 122562 | 2020-09-28 | 賴香伶 | 15:46:04 - 15:52:37 | 00:06:33 | Link |
| 122543 | 2020-09-28 | 賴士葆 | 15:38:34 - 15:45:49 | 00:07:15 | Link |
| 122542 | 2020-09-28 | 洪孟楷 | 15:28:42 - 15:38:28 | 00:09:46 | Link |
| 122541 | 2020-09-28 | 吳玉琴 | 15:19:55 - 15:28:21 | 00:08:26 | Link |
| 122538 | 2020-09-28 | 趙天麟 | 15:14:34 - 15:19:49 | 00:05:15 | Link |
| 122536 | 2020-09-28 | 林淑芬 | 14:57:48 - 15:13:57 | 00:16:09 | Link |
| 122525 | 2020-09-28 | 陳瑩 | 14:46:54 - 14:57:37 | 00:10:43 | Link |
| 122512 | 2020-09-28 | 游毓蘭 | 14:31:09 - 14:37:25 | 00:06:16 | Link |
| 122511 | 2020-09-28 | 邱議瑩 | 14:23:24 - 14:30:40 | 00:07:16 | Link |
| 122509 | 2020-09-28 | 管碧玲 | 14:16:25 - 14:23:11 | 00:06:46 | Link |
| 122508 | 2020-09-28 | 管碧玲 | 14:07:00 - 14:16:17 | 00:09:17 | Link |
| 122504 | 2020-09-28 | 陳椒華 | 14:00:04 - 14:06:54 | 00:06:50 | Link |
| 122502 | 2020-09-28 | 郭國文 | 13:53:45 - 13:59:57 | 00:06:12 | Link |
| 122499 | 2020-09-28 | 高虹安 | 13:47:35 - 13:53:39 | 00:06:04 | Link |
| 122497 | 2020-09-28 | 邱顯智 | 13:37:34 - 13:47:27 | 00:09:53 | Link |
| 122457 | 2020-09-28 | 高嘉瑜 | 12:12:32 - 12:19:55 | 00:07:23 | Link |
| 122450 | 2020-09-28 | 林德福 | 12:03:50 - 12:12:26 | 00:08:36 | Link |
| 122444 | 2020-09-28 | 徐志榮 | 11:53:31 - 12:03:44 | 00:10:13 | Link |
| 122440 | 2020-09-28 | 張育美 | 11:43:40 - 11:53:24 | 00:09:44 | Link |
| 122434 | 2020-09-28 | 莊競程 | 11:31:47 - 11:43:25 | 00:11:38 | Link |
| 122430 | 2020-09-28 | 黃秀芳 | 11:21:57 - 11:31:39 | 00:09:42 | Link |
| 122423 | 2020-09-28 | 吳斯懷 | 11:13:36 - 11:21:44 | 00:08:08 | Link |
| 122419 | 2020-09-28 | 陳玉珍 | 11:06:26 - 11:13:29 | 00:07:03 | Link |
| 122417 | 2020-09-28 | 邱泰源 | 10:53:31 - 11:06:13 | 00:12:42 | Link |
| 122400 | 2020-09-28 | 王婉諭 | 10:26:31 - 10:39:29 | 00:12:58 | Link |
| 122391 | 2020-09-28 | 廖婉汝 | 10:12:48 - 10:26:26 | 00:13:38 | Link |
| 122379 | 2020-09-28 | 劉建國 | 10:00:54 - 10:12:41 | 00:11:47 | Link |
| 122370 | 2020-09-28 | 蘇巧慧 | 09:48:13 - 09:57:38 | 00:09:25 | Link |
| 122364 | 2020-09-28 | 蔣萬安 | 09:30:00 - 09:47:56 | 00:17:56 | Link |
| 122359 | 2020-09-28 | 洪申翰 | 09:18:55 - 09:29:54 | 00:10:59 | Link |
| 13031 | 2020-09-28 | 完整會議 | 08:30:09 - 16:40:00 | 08:09:51 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-2-26-2/interpellation