API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-3-22-2
日期: 2021-03-10
|
日期: 2021-03-11
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-3-22-2/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
127774 | 2021-03-11 | 高嘉瑜 | 12:54:41 - 13:01:07 | 00:06:26 | Link |
127773 | 2021-03-11 | 李德維 | 09:26:16 - 09:36:43 | 00:10:27 | Link |
127764 | 2021-03-11 | 邱志偉 | 12:47:57 - 12:54:39 | 00:06:42 | Link |
127761 | 2021-03-11 | 何欣純 | 12:41:02 - 12:47:42 | 00:06:40 | Link |
127759 | 2021-03-11 | 鍾佳濱 | 12:34:24 - 12:40:58 | 00:06:34 | Link |
127754 | 2021-03-11 | 楊瓊瓔 | 12:27:00 - 12:34:13 | 00:07:13 | Link |
127750 | 2021-03-11 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 12:20:17 - 12:26:57 | 00:06:40 | Link |
127748 | 2021-03-11 | 萬美玲 | 12:09:05 - 12:20:13 | 00:11:08 | Link |
127740 | 2021-03-11 | 陳椒華 | 12:02:43 - 12:09:02 | 00:06:19 | Link |
127732 | 2021-03-11 | 吳思瑤 | 11:48:59 - 12:00:16 | 00:11:17 | Link |
127728 | 2021-03-11 | 賴品妤 | 11:38:18 - 11:48:53 | 00:10:35 | Link |
127719 | 2021-03-11 | 范雲 | 11:25:58 - 11:38:15 | 00:12:17 | Link |
127715 | 2021-03-11 | 周春米 | 11:14:13 - 11:25:48 | 00:11:35 | Link |
127699 | 2021-03-11 | 林宜瑾 | 10:53:13 - 11:03:55 | 00:10:42 | Link |
127697 | 2021-03-11 | 鄭正鈐 | 10:41:28 - 10:53:08 | 00:11:40 | Link |
127687 | 2021-03-11 | 陳秀寳 | 10:31:33 - 10:41:15 | 00:09:42 | Link |
127683 | 2021-03-11 | 高金素梅 | 10:20:05 - 10:31:27 | 00:11:22 | Link |
127679 | 2021-03-11 | 黃國書 | 10:08:16 - 10:19:59 | 00:11:43 | Link |
127675 | 2021-03-11 | 張廖萬堅 | 09:55:45 - 10:08:05 | 00:12:20 | Link |
127671 | 2021-03-11 | 王婉諭 | 09:47:25 - 09:55:37 | 00:08:12 | Link |
127668 | 2021-03-11 | 高虹安 | 09:36:58 - 09:47:19 | 00:10:21 | Link |
127662 | 2021-03-11 | 林奕華 | 09:14:15 - 09:26:06 | 00:11:51 | Link |
13413 | 2021-03-11 | 完整會議 | 08:30:14 - 13:03:00 | 04:32:46 | Link |
127646 | 2021-03-10 | 陳椒華 | 12:53:48 - 13:02:34 | 00:08:46 | Link |
127632 | 2021-03-10 | 洪孟楷 | 12:45:28 - 12:52:40 | 00:07:12 | Link |
127629 | 2021-03-10 | 陳明文 | 12:35:48 - 12:45:25 | 00:09:37 | Link |
127628 | 2021-03-10 | 賴惠員 | 12:28:24 - 12:35:43 | 00:07:19 | Link |
127624 | 2021-03-10 | 范雲 | 12:12:38 - 12:23:10 | 00:10:32 | Link |
127619 | 2021-03-10 | 林宜瑾 | 12:02:03 - 12:12:33 | 00:10:30 | Link |
127614 | 2021-03-10 | 周春米 | 11:50:43 - 12:01:55 | 00:11:12 | Link |
127610 | 2021-03-10 | 鄭正鈐 | 11:38:44 - 11:50:37 | 00:11:53 | Link |
127604 | 2021-03-10 | 吳思瑤 | 11:26:18 - 11:38:38 | 00:12:20 | Link |
127601 | 2021-03-10 | 賴品妤 | 11:15:26 - 11:26:11 | 00:10:45 | Link |
127595 | 2021-03-10 | 高金素梅 | 11:02:44 - 11:15:20 | 00:12:36 | Link |
127592 | 2021-03-10 | 陳秀寳 | 10:45:13 - 10:57:03 | 00:11:50 | Link |
127578 | 2021-03-10 | 李德維 | 10:31:54 - 10:45:08 | 00:13:14 | Link |
127573 | 2021-03-10 | 張廖萬堅 | 10:19:24 - 10:31:40 | 00:12:16 | Link |
127566 | 2021-03-10 | 黃國書 | 10:07:20 - 10:19:13 | 00:11:53 | Link |
127561 | 2021-03-10 | 萬美玲 | 09:55:03 - 10:07:14 | 00:12:11 | Link |
127556 | 2021-03-10 | 林奕華 | 09:41:45 - 09:54:58 | 00:13:13 | Link |
127550 | 2021-03-10 | 王婉諭 | 09:33:41 - 09:41:36 | 00:07:55 | Link |
127546 | 2021-03-10 | 高虹安 | 09:20:58 - 09:33:34 | 00:12:36 | Link |
13406 | 2021-03-10 | 完整會議 | 08:30:11 - 13:04:00 | 04:33:49 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-3-22-2/interpellation