API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-5-15-10
日期: 2022-04-11
|
日期: 2022-04-13
|
日期: 2022-04-14
|
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-5-15-10/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
138095 | 2022-04-13 | 鄭天財 Sra Kacaw | 12:22:10 - 12:34:03 | 00:11:53 | Link |
14232 | 2022-04-13 | 完整會議 | 08:30:14 - 12:36:00 | 04:05:46 | Link |
138096 | 2022-04-13 | 陳椒華 | 11:55:23 - 12:02:09 | 00:06:46 | Link |
138077 | 2022-04-13 | 張其祿 | 12:10:47 - 12:18:20 | 00:07:33 | Link |
138076 | 2022-04-13 | 陳以信 | 12:02:26 - 12:10:36 | 00:08:10 | Link |
138075 | 2022-04-13 | 孔文吉 | 11:48:21 - 11:55:13 | 00:06:52 | Link |
138074 | 2022-04-13 | 張宏陸 | 11:40:46 - 11:47:57 | 00:07:11 | Link |
138073 | 2022-04-13 | 林文瑞 | 11:33:54 - 11:40:37 | 00:06:43 | Link |
138072 | 2022-04-13 | 吳琪銘 | 11:25:08 - 11:33:48 | 00:08:40 | Link |
138071 | 2022-04-13 | 翁重鈞 | 11:15:33 - 11:24:58 | 00:09:25 | Link |
138070 | 2022-04-13 | 管碧玲 | 11:05:30 - 11:15:25 | 00:09:55 | Link |
138069 | 2022-04-13 | 賴香伶 | 10:52:26 - 11:05:24 | 00:12:58 | Link |
138068 | 2022-04-13 | 鄭麗文 | 10:40:19 - 10:52:17 | 00:11:58 | Link |
138067 | 2022-04-13 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 10:30:43 - 10:40:11 | 00:09:28 | Link |
138066 | 2022-04-13 | 湯蕙禎 | 10:18:59 - 10:30:32 | 00:11:33 | Link |
138065 | 2022-04-13 | 王美惠 | 10:09:08 - 10:18:49 | 00:09:41 | Link |
138064 | 2022-04-13 | 莊瑞雄 | 09:56:10 - 10:08:58 | 00:12:48 | Link |
138063 | 2022-04-13 | 李德維 | 09:45:00 - 09:56:01 | 00:11:01 | Link |
138062 | 2022-04-13 | 羅美玲 | 09:35:51 - 09:44:55 | 00:09:04 | Link |
137973 | 2022-04-11 | 游毓蘭 | 12:20:06 - 12:29:04 | 00:08:58 | Link |
137967 | 2022-04-11 | 鄭天財 Sra Kacaw | 11:33:23 - 11:44:36 | 00:11:13 | Link |
137918 | 2022-04-11 | 邱臣遠 | 09:49:10 - 09:51:48 | 00:02:38 | Link |
137916 | 2022-04-11 | 王定宇 | 09:26:17 - 09:29:26 | 00:03:09 | Link |
137915 | 2022-04-11 | 湯蕙禎 | 09:22:24 - 09:26:01 | 00:03:37 | Link |
137914 | 2022-04-11 | 楊瓊瓔 | 09:20:05 - 09:22:05 | 00:02:00 | Link |
137913 | 2022-04-11 | 高虹安 | 09:16:41 - 09:19:50 | 00:03:09 | Link |
137912 | 2022-04-11 | 莊瑞雄 | 09:13:46 - 09:16:24 | 00:02:38 | Link |
137911 | 2022-04-11 | 江永昌 | 09:12:13 - 09:13:33 | 00:01:20 | Link |
137910 | 2022-04-11 | 趙天麟 | 09:09:55 - 09:12:10 | 00:02:15 | Link |
14222 | 2022-04-11 | 完整會議 | 08:30:14 - 16:30:00 | 07:59:46 | Link |
137978 | 2022-04-11 | 林奕華 | 13:00:20 - 13:08:59 | 00:08:39 | Link |
137977 | 2022-04-11 | 張宏陸 | 12:53:53 - 13:00:05 | 00:06:12 | Link |
137976 | 2022-04-11 | 邱臣遠 | 12:45:28 - 12:52:50 | 00:07:22 | Link |
137975 | 2022-04-11 | 蔡易餘 | 12:38:01 - 12:45:18 | 00:07:17 | Link |
137974 | 2022-04-11 | 高虹安 | 12:29:16 - 12:37:46 | 00:08:30 | Link |
137972 | 2022-04-11 | 陳秀寳 | 12:12:44 - 12:19:57 | 00:07:13 | Link |
137971 | 2022-04-11 | 陳椒華 | 12:06:02 - 12:12:25 | 00:06:23 | Link |
137970 | 2022-04-11 | 楊瓊瓔 | 11:58:22 - 12:05:53 | 00:07:31 | Link |
137969 | 2022-04-11 | 吳琪銘 | 11:50:57 - 11:58:08 | 00:07:11 | Link |
137968 | 2022-04-11 | 林文瑞 | 11:44:51 - 11:50:47 | 00:05:56 | Link |
137926 | 2022-04-11 | 鄭麗文 | 11:09:52 - 11:19:58 | 00:10:06 | Link |
137925 | 2022-04-11 | 管碧玲 | 10:56:51 - 11:09:42 | 00:12:51 | Link |
137924 | 2022-04-11 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 10:44:57 - 10:56:30 | 00:11:33 | Link |
137923 | 2022-04-11 | 賴香伶 | 10:33:15 - 10:44:29 | 00:11:14 | Link |
137922 | 2022-04-11 | 湯蕙禎 | 10:23:00 - 10:33:04 | 00:10:04 | Link |
137921 | 2022-04-11 | 莊瑞雄 | 10:09:14 - 10:22:50 | 00:13:36 | Link |
137920 | 2022-04-11 | 李德維 | 09:59:21 - 10:09:01 | 00:09:40 | Link |
137919 | 2022-04-11 | 羅美玲 | 09:52:02 - 09:59:11 | 00:07:09 | Link |
137917 | 2022-04-11 | 王美惠 | 09:40:10 - 09:48:49 | 00:08:39 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-5-15-10/interpellation