API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-5-15-8
日期: 2022-03-28
|
日期: 2022-03-30
|
日期: 2022-03-31
|
|
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-5-15-8/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
14202 | 2022-03-31 | 完整會議 | 08:30:12 - 11:25:00 | 02:54:48 | Link |
137576 | 2022-03-30 | 游毓蘭 | 12:00:57 - 12:10:19 | 00:09:22 | Link |
137548 | 2022-03-30 | 鄭天財 Sra Kacaw | 10:44:16 - 10:53:37 | 00:09:21 | Link |
137542 | 2022-03-30 | 林為洲 | 09:34:33 - 09:36:18 | 00:01:45 | Link |
137541 | 2022-03-30 | 鍾佳濱 | 09:30:45 - 09:34:29 | 00:03:44 | Link |
137540 | 2022-03-30 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 09:28:17 - 09:30:39 | 00:02:22 | Link |
137539 | 2022-03-30 | 林思銘 | 09:25:05 - 09:28:12 | 00:03:07 | Link |
137538 | 2022-03-30 | 陳超明 | 09:23:16 - 09:24:57 | 00:01:41 | Link |
137537 | 2022-03-30 | 楊瓊瓔 | 09:19:13 - 09:23:11 | 00:03:58 | Link |
137536 | 2022-03-30 | 林昶佐 | 09:17:02 - 09:19:07 | 00:02:05 | Link |
137535 | 2022-03-30 | 邱顯智 | 09:14:22 - 09:16:54 | 00:02:32 | Link |
137534 | 2022-03-30 | 周春米 | 09:11:59 - 09:14:10 | 00:02:11 | Link |
137533 | 2022-03-30 | 羅致政 | 09:08:39 - 09:11:49 | 00:03:10 | Link |
137532 | 2022-03-30 | 湯蕙禎 | 09:07:05 - 09:08:35 | 00:01:30 | Link |
14196 | 2022-03-30 | 完整會議 | 08:30:13 - 15:16:00 | 06:45:47 | Link |
137598 | 2022-03-30 | 黃秀芳 | 13:49:06 - 13:54:52 | 00:05:46 | Link |
137597 | 2022-03-30 | 劉建國 | 14:30:41 - 14:38:04 | 00:07:23 | Link |
137596 | 2022-03-30 | 陳以信 | 14:21:57 - 14:30:04 | 00:08:07 | Link |
137595 | 2022-03-30 | 賴惠員 | 14:14:41 - 14:21:35 | 00:06:54 | Link |
137594 | 2022-03-30 | 陳明文 | 14:07:40 - 14:14:32 | 00:06:52 | Link |
137593 | 2022-03-30 | 傅崐萁 | 14:00:49 - 14:07:31 | 00:06:42 | Link |
137592 | 2022-03-30 | 張其祿 | 13:55:03 - 14:00:36 | 00:05:33 | Link |
137591 | 2022-03-30 | 蔡易餘 | 13:41:54 - 13:49:02 | 00:07:08 | Link |
137581 | 2022-03-30 | 萬美玲 | 12:46:12 - 12:55:22 | 00:09:10 | Link |
137580 | 2022-03-30 | 楊瓊瓔 | 12:36:02 - 12:46:06 | 00:10:04 | Link |
137579 | 2022-03-30 | 邱顯智 | 12:29:47 - 12:35:59 | 00:06:12 | Link |
137578 | 2022-03-30 | 陳椒華 | 12:20:51 - 12:29:43 | 00:08:52 | Link |
137577 | 2022-03-30 | 許智傑 | 12:10:30 - 12:20:45 | 00:10:15 | Link |
137575 | 2022-03-30 | 林文瑞 | 11:55:32 - 12:00:50 | 00:05:18 | Link |
137574 | 2022-03-30 | 吳琪銘 | 11:47:07 - 11:55:17 | 00:08:10 | Link |
137553 | 2022-03-30 | 翁重鈞 | 11:32:08 - 11:41:22 | 00:09:14 | Link |
137552 | 2022-03-30 | 管碧玲 | 11:22:21 - 11:31:55 | 00:09:34 | Link |
137551 | 2022-03-30 | 鄭麗文 | 11:11:47 - 11:22:16 | 00:10:29 | Link |
137550 | 2022-03-30 | 湯蕙禎 | 11:00:28 - 11:11:38 | 00:11:10 | Link |
137549 | 2022-03-30 | 張宏陸 | 10:53:48 - 11:00:20 | 00:06:32 | Link |
137547 | 2022-03-30 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 10:34:52 - 10:44:11 | 00:09:19 | Link |
137546 | 2022-03-30 | 賴香伶 | 10:21:00 - 10:34:45 | 00:13:45 | Link |
137545 | 2022-03-30 | 李德維 | 10:12:31 - 10:20:50 | 00:08:19 | Link |
137544 | 2022-03-30 | 王美惠 | 09:58:41 - 10:12:26 | 00:13:45 | Link |
137543 | 2022-03-30 | 羅美玲 | 09:48:49 - 09:58:26 | 00:09:37 | Link |
137479 | 2022-03-28 | 廖國棟Sufin‧Siluko | 09:16:54 - 09:23:01 | 00:06:07 | Link |
137459 | 2022-03-28 | 廖國棟Sufin‧Siluko | 12:07:23 - 12:37:38 | 00:30:15 | Link |
137406 | 2022-03-28 | 鄭天財 Sra Kacaw | 10:18:39 - 10:33:11 | 00:14:32 | Link |
137405 | 2022-03-28 | 高金素梅 | 10:08:11 - 10:17:57 | 00:09:46 | Link |
137347 | 2022-03-28 | 鄭天財 Sra Kacaw | 09:26:48 - 09:32:01 | 00:05:13 | Link |
137346 | 2022-03-28 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 09:23:10 - 09:26:45 | 00:03:35 | Link |
14188 | 2022-03-28 | 完整會議 | 08:30:13 - 17:02:00 | 08:31:47 | Link |
137460 | 2022-03-28 | 陳瑩 | 12:39:53 - 13:04:27 | 00:24:34 | Link |
137458 | 2022-03-28 | 孔文吉 | 11:55:44 - 12:06:37 | 00:10:53 | Link |
137457 | 2022-03-28 | 李德維 | 11:44:39 - 11:55:15 | 00:10:36 | Link |
137456 | 2022-03-28 | 吳琪銘 | 11:37:52 - 11:44:30 | 00:06:38 | Link |
137412 | 2022-03-28 | 林文瑞 | 11:24:40 - 11:31:45 | 00:07:05 | Link |
137411 | 2022-03-28 | 管碧玲 | 11:14:22 - 11:24:35 | 00:10:13 | Link |
137410 | 2022-03-28 | 鄭麗文 | 11:03:26 - 11:14:14 | 00:10:48 | Link |
137409 | 2022-03-28 | 王美惠 | 10:53:47 - 11:03:23 | 00:09:36 | Link |
137408 | 2022-03-28 | 賴香伶 | 10:44:15 - 10:53:39 | 00:09:24 | Link |
137407 | 2022-03-28 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 10:33:20 - 10:44:08 | 00:10:48 | Link |
137404 | 2022-03-28 | 張宏陸 | 10:00:48 - 10:08:03 | 00:07:15 | Link |
137403 | 2022-03-28 | 湯蕙禎 | 09:50:32 - 10:00:39 | 00:10:07 | Link |
137402 | 2022-03-28 | 羅美玲 | 09:40:34 - 09:50:22 | 00:09:48 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-5-15-8/interpellation