API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-5-20-6
日期: 2022-03-21
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-5-20-6/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136996 | 2022-03-21 | 游毓蘭 | 12:16:35 - 12:24:04 | 00:07:29 | Link |
| 136982 | 2022-03-21 | 羅明才 | 11:38:42 - 11:50:52 | 00:12:10 | Link |
| 14158 | 2022-03-21 | 完整會議 | 08:30:01 - 13:10:00 | 04:39:59 | Link |
| 137009 | 2022-03-21 | 湯蕙禎 | 12:49:11 - 12:53:56 | 00:04:45 | Link |
| 137007 | 2022-03-21 | 江永昌 | 12:41:09 - 12:49:08 | 00:07:59 | Link |
| 137005 | 2022-03-21 | 洪孟楷 | 12:32:20 - 12:41:07 | 00:08:47 | Link |
| 137001 | 2022-03-21 | 蔡易餘 | 12:24:09 - 12:31:56 | 00:07:47 | Link |
| 136993 | 2022-03-21 | 曾銘宗 | 12:09:12 - 12:16:24 | 00:07:12 | Link |
| 136990 | 2022-03-21 | 陳椒華 | 12:01:29 - 12:09:06 | 00:07:37 | Link |
| 136988 | 2022-03-21 | 林岱樺 | 11:50:56 - 12:01:20 | 00:10:24 | Link |
| 136975 | 2022-03-21 | 張其祿 | 11:27:24 - 11:38:37 | 00:11:13 | Link |
| 136969 | 2022-03-21 | 費鴻泰 | 11:15:59 - 11:27:15 | 00:11:16 | Link |
| 136965 | 2022-03-21 | 高嘉瑜 | 11:02:21 - 11:15:57 | 00:13:36 | Link |
| 136959 | 2022-03-21 | 鍾佳濱 | 10:41:13 - 10:54:55 | 00:13:42 | Link |
| 136954 | 2022-03-21 | 李貴敏 | 10:28:16 - 10:41:05 | 00:12:49 | Link |
| 136947 | 2022-03-21 | 林楚茵 | 10:15:26 - 10:28:09 | 00:12:43 | Link |
| 136941 | 2022-03-21 | 沈發惠 | 10:02:34 - 10:15:22 | 00:12:48 | Link |
| 136933 | 2022-03-21 | 郭國文 | 09:51:52 - 10:02:30 | 00:10:38 | Link |
| 136929 | 2022-03-21 | 賴士葆 | 09:39:07 - 09:51:48 | 00:12:41 | Link |
| 136923 | 2022-03-21 | 吳秉叡 | 09:28:43 - 09:38:58 | 00:10:15 | Link |
| 136920 | 2022-03-21 | 林德福 | 09:15:52 - 09:28:05 | 00:12:13 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-5-20-6/interpellation