API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-5-22-6
日期: 2022-03-28
|
日期: 2022-03-31
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-5-22-6/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
137648 | 2022-03-31 | 游毓蘭 | 12:15:15 - 12:20:47 | 00:05:32 | Link |
137641 | 2022-03-31 | 范雲 | 11:49:44 - 12:00:41 | 00:10:57 | Link |
14200 | 2022-03-31 | 完整會議 | 08:30:07 - 13:34:00 | 05:03:53 | Link |
137661 | 2022-03-31 | 萬美玲 | 11:13:01 - 11:24:57 | 00:11:56 | Link |
137660 | 2022-03-31 | 湯蕙禎 | 13:26:10 - 13:32:37 | 00:06:27 | Link |
137658 | 2022-03-31 | 邱顯智 | 13:17:38 - 13:26:05 | 00:08:27 | Link |
137657 | 2022-03-31 | 高嘉瑜 | 13:07:55 - 13:17:33 | 00:09:38 | Link |
137656 | 2022-03-31 | 楊瓊瓔 | 12:59:40 - 13:07:48 | 00:08:08 | Link |
137655 | 2022-03-31 | 高虹安 | 12:51:31 - 12:59:33 | 00:08:02 | Link |
137654 | 2022-03-31 | 洪孟楷 | 12:43:20 - 12:51:25 | 00:08:05 | Link |
137652 | 2022-03-31 | 陳椒華 | 12:36:52 - 12:43:14 | 00:06:22 | Link |
137646 | 2022-03-31 | 賴品妤 | 12:00:44 - 12:14:59 | 00:14:15 | Link |
137636 | 2022-03-31 | 何欣純 | 11:36:26 - 11:49:39 | 00:13:13 | Link |
137633 | 2022-03-31 | 林宜瑾 | 11:25:03 - 11:36:19 | 00:11:16 | Link |
137629 | 2022-03-31 | 吳思瑤 | 11:01:40 - 11:13:01 | 00:11:21 | Link |
137627 | 2022-03-31 | 高金素梅 | 10:50:24 - 11:01:34 | 00:11:10 | Link |
137622 | 2022-03-31 | 吳怡玎 | 10:33:25 - 10:44:22 | 00:10:57 | Link |
137619 | 2022-03-31 | 王婉諭 | 10:21:14 - 10:33:19 | 00:12:05 | Link |
137616 | 2022-03-31 | 陳秀寳 | 10:09:28 - 10:21:12 | 00:11:44 | Link |
137612 | 2022-03-31 | 黃國書 | 09:56:58 - 10:09:26 | 00:12:28 | Link |
137610 | 2022-03-31 | 張廖萬堅 | 09:42:40 - 09:56:57 | 00:14:17 | Link |
137605 | 2022-03-31 | 林奕華 | 09:28:03 - 09:42:21 | 00:14:18 | Link |
137604 | 2022-03-31 | 鄭正鈐 | 09:14:34 - 09:27:49 | 00:13:15 | Link |
138901 | 2022-03-28 | 高虹安 | 12:35:27 - 12:39:51 | 00:04:24 | Link |
14183 | 2022-03-28 | 完整會議 | 08:30:08 - 12:41:00 | 04:10:52 | Link |
138902 | 2022-03-28 | 蔡易餘 | 12:35:17 - 12:39:50 | 00:04:33 | Link |
137449 | 2022-03-28 | 高虹安 | 12:28:12 - 12:34:54 | 00:06:42 | Link |
137446 | 2022-03-28 | 陳椒華 | 12:20:22 - 12:28:10 | 00:07:48 | Link |
137442 | 2022-03-28 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 12:11:14 - 12:19:41 | 00:08:27 | Link |
137435 | 2022-03-28 | 范雲 | 11:59:33 - 12:08:49 | 00:09:16 | Link |
137430 | 2022-03-28 | 何欣純 | 11:46:54 - 11:59:23 | 00:12:29 | Link |
137423 | 2022-03-28 | 賴品妤 | 11:35:14 - 11:46:53 | 00:11:39 | Link |
137416 | 2022-03-28 | 吳思瑤 | 11:23:16 - 11:35:13 | 00:11:57 | Link |
137397 | 2022-03-28 | 林宜瑾 | 11:12:11 - 11:23:14 | 00:11:03 | Link |
137390 | 2022-03-28 | 萬美玲 | 10:59:41 - 11:12:09 | 00:12:28 | Link |
137387 | 2022-03-28 | 王婉諭 | 10:49:00 - 10:59:38 | 00:10:38 | Link |
137381 | 2022-03-28 | 高金素梅 | 10:30:27 - 10:43:38 | 00:13:11 | Link |
137375 | 2022-03-28 | 吳怡玎 | 10:19:17 - 10:30:25 | 00:11:08 | Link |
137367 | 2022-03-28 | 鄭正鈐 | 10:05:44 - 10:19:11 | 00:13:27 | Link |
137362 | 2022-03-28 | 黃國書 | 09:53:18 - 10:05:37 | 00:12:19 | Link |
137357 | 2022-03-28 | 陳秀寳 | 09:41:01 - 09:53:16 | 00:12:15 | Link |
137349 | 2022-03-28 | 林奕華 | 09:27:46 - 09:40:58 | 00:13:12 | Link |
137345 | 2022-03-28 | 張廖萬堅 | 09:14:54 - 09:27:44 | 00:12:50 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-5-22-6/interpellation