API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-6-15-26
日期: 2022-12-26
|
日期: 2022-12-28
|
日期: 2022-12-29
|
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-6-15-26/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
143191 | 2022-12-28 | 張廖萬堅 | 09:13:43 - 09:17:45 | 00:04:02 | Link |
143223 | 2022-12-28 | 鄭天財 Sra Kacaw | 10:45:24 - 10:52:38 | 00:07:14 | Link |
14740 | 2022-12-28 | 完整會議 | 08:31:24 - 14:20:00 | 05:48:36 | Link |
143244 | 2022-12-28 | 陳椒華 | 11:49:26 - 11:55:20 | 00:05:54 | Link |
143243 | 2022-12-28 | 翁重鈞 | 11:40:41 - 11:49:17 | 00:08:36 | Link |
143237 | 2022-12-28 | 吳琪銘 | 11:34:17 - 11:40:31 | 00:06:14 | Link |
143234 | 2022-12-28 | 賴香伶 | 11:19:26 - 11:33:48 | 00:14:22 | Link |
143230 | 2022-12-28 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 11:07:21 - 11:19:17 | 00:11:56 | Link |
143227 | 2022-12-28 | 楊瓊瓔 | 10:52:48 - 11:07:12 | 00:14:24 | Link |
143220 | 2022-12-28 | 管碧玲 | 10:36:05 - 10:45:07 | 00:09:02 | Link |
143218 | 2022-12-28 | 鄭麗文 | 10:24:10 - 10:35:53 | 00:11:43 | Link |
143213 | 2022-12-28 | 張宏陸 | 10:16:02 - 10:23:54 | 00:07:52 | Link |
143211 | 2022-12-28 | 莊瑞雄 | 10:07:20 - 10:15:53 | 00:08:33 | Link |
143207 | 2022-12-28 | 湯蕙禎 | 09:56:51 - 10:07:07 | 00:10:16 | Link |
143203 | 2022-12-28 | 王美惠 | 09:39:51 - 09:56:34 | 00:16:43 | Link |
143197 | 2022-12-28 | 羅美玲 | 09:32:30 - 09:39:37 | 00:07:07 | Link |
143258 | 2022-12-28 | 邱顯智 | 12:25:20 - 12:35:33 | 00:10:13 | Link |
143254 | 2022-12-28 | 張其祿 | 12:18:04 - 12:24:58 | 00:06:54 | Link |
143252 | 2022-12-28 | 李貴敏 | 12:01:51 - 12:17:47 | 00:15:56 | Link |
143160 | 2022-12-26 | 鄭天財 Sra Kacaw | 10:59:23 - 11:10:44 | 00:11:21 | Link |
14732 | 2022-12-26 | 完整會議 | 08:31:59 - 13:53:00 | 05:21:01 | Link |
143175 | 2022-12-26 | 邱臣遠 | 12:57:11 - 13:05:44 | 00:08:33 | Link |
143174 | 2022-12-26 | 邱志偉 | 12:49:17 - 12:56:46 | 00:07:29 | Link |
143173 | 2022-12-26 | 洪孟楷 | 12:38:34 - 12:49:09 | 00:10:35 | Link |
143172 | 2022-12-26 | 楊瓊瓔 | 12:32:27 - 12:38:31 | 00:06:04 | Link |
143171 | 2022-12-26 | 陳椒華 | 12:22:13 - 12:32:20 | 00:10:07 | Link |
143170 | 2022-12-26 | 林德福 | 12:09:03 - 12:22:09 | 00:13:06 | Link |
143169 | 2022-12-26 | 李貴敏 | 11:55:35 - 12:08:54 | 00:13:19 | Link |
143168 | 2022-12-26 | 翁重鈞 | 11:45:41 - 11:55:21 | 00:09:40 | Link |
143164 | 2022-12-26 | 吳琪銘 | 11:31:06 - 11:35:46 | 00:04:40 | Link |
143163 | 2022-12-26 | 鄭麗文 | 11:11:01 - 11:30:39 | 00:19:38 | Link |
143159 | 2022-12-26 | 管碧玲 | 10:48:12 - 10:59:10 | 00:10:58 | Link |
143158 | 2022-12-26 | 張宏陸 | 10:39:27 - 10:48:01 | 00:08:34 | Link |
143157 | 2022-12-26 | 游毓蘭 | 10:27:58 - 10:39:14 | 00:11:16 | Link |
143152 | 2022-12-26 | 湯蕙禎 | 10:17:27 - 10:27:51 | 00:10:24 | Link |
143150 | 2022-12-26 | 王美惠 | 10:05:05 - 10:17:13 | 00:12:08 | Link |
143149 | 2022-12-26 | 莊瑞雄 | 09:54:38 - 10:04:49 | 00:10:11 | Link |
143148 | 2022-12-26 | 羅美玲 | 09:44:10 - 09:54:22 | 00:10:12 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-6-15-26/interpellation