API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-7-20-12
日期: 2023-05-11
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-7-20-12/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
146102 | 2023-05-11 | 林楚茵 | 10:40:42 - 10:52:20 | 00:11:38 | Link |
146085 | 2023-05-11 | 吳秉叡 | 09:11:08 - 09:23:44 | 00:12:36 | Link |
15010 | 2023-05-11 | 完整會議 | 08:28:10 - 12:12:00 | 03:43:50 | Link |
146127 | 2023-05-11 | 曾銘宗 | 11:32:32 - 11:38:46 | 00:06:14 | Link |
146124 | 2023-05-11 | 江永昌 | 12:00:45 - 12:11:01 | 00:10:16 | Link |
146123 | 2023-05-11 | 邱志偉 | 11:50:59 - 12:00:39 | 00:09:40 | Link |
146122 | 2023-05-11 | 陳椒華 | 11:41:15 - 11:50:48 | 00:09:33 | Link |
146121 | 2023-05-11 | 鍾佳濱 | 11:24:14 - 11:34:47 | 00:10:33 | Link |
146115 | 2023-05-11 | 羅明才 | 11:10:52 - 11:24:07 | 00:13:15 | Link |
146103 | 2023-05-11 | 林楚茵 | 10:52:26 - 11:05:39 | 00:13:13 | Link |
146096 | 2023-05-11 | 高嘉瑜 | 10:25:07 - 10:40:35 | 00:15:28 | Link |
146095 | 2023-05-11 | 李貴敏 | 10:11:22 - 10:25:05 | 00:13:43 | Link |
146094 | 2023-05-11 | 郭國文 | 10:00:42 - 10:11:17 | 00:10:35 | Link |
146093 | 2023-05-11 | 沈發惠 | 09:48:54 - 10:00:38 | 00:11:44 | Link |
146087 | 2023-05-11 | 賴士葆 | 09:35:13 - 09:48:52 | 00:13:39 | Link |
146086 | 2023-05-11 | 吳秉叡 | 09:23:59 - 09:35:08 | 00:11:09 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-7-20-12/interpellation