API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-7-22-9
日期: 2023-04-17
|
日期: 2023-04-17
|
日期: 2023-04-19
|
日期: 2023-04-20
|
|
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-7-22-9/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 145416 | 2023-04-20 | 邱志偉 | 12:14:05 - 12:20:39 | 00:06:34 | Link |
| 145414 | 2023-04-20 | 洪孟楷 | 12:06:10 - 12:13:56 | 00:07:46 | Link |
| 145413 | 2023-04-20 | 蔡易餘 | 11:59:49 - 12:05:57 | 00:06:08 | Link |
| 145411 | 2023-04-20 | 陳玉珍 | 11:56:20 - 11:59:39 | 00:03:19 | Link |
| 145410 | 2023-04-20 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 11:48:51 - 11:56:16 | 00:07:25 | Link |
| 145407 | 2023-04-20 | 羅美玲 | 11:42:28 - 11:48:44 | 00:06:16 | Link |
| 145406 | 2023-04-20 | 陳培瑜 | 11:32:59 - 11:42:11 | 00:09:12 | Link |
| 145403 | 2023-04-20 | 游毓蘭 | 11:27:26 - 11:32:57 | 00:05:31 | Link |
| 145402 | 2023-04-20 | 林昶佐 | 11:22:26 - 11:27:16 | 00:04:50 | Link |
| 145401 | 2023-04-20 | 陳靜敏 | 11:14:27 - 11:22:25 | 00:07:58 | Link |
| 145400 | 2023-04-20 | 范雲 | 11:06:57 - 11:14:34 | 00:07:37 | Link |
| 145397 | 2023-04-20 | 陳秀寳 | 10:57:44 - 11:06:12 | 00:08:28 | Link |
| 145395 | 2023-04-20 | 高金素梅 | 10:49:04 - 10:57:39 | 00:08:35 | Link |
| 145393 | 2023-04-20 | 蘇巧慧 | 10:35:29 - 10:43:34 | 00:08:05 | Link |
| 145391 | 2023-04-20 | 張其祿 | 10:25:54 - 10:35:28 | 00:09:34 | Link |
| 145389 | 2023-04-20 | 鄭麗文 | 10:15:37 - 10:25:49 | 00:10:12 | Link |
| 145387 | 2023-04-20 | 吳思瑤 | 10:04:30 - 10:15:30 | 00:11:00 | Link |
| 145385 | 2023-04-20 | 黃國書 | 09:54:48 - 10:04:24 | 00:09:36 | Link |
| 145384 | 2023-04-20 | 林宜瑾 | 09:45:39 - 09:54:47 | 00:09:08 | Link |
| 145382 | 2023-04-20 | 萬美玲 | 09:38:03 - 09:45:37 | 00:07:34 | Link |
| 145380 | 2023-04-20 | 張廖萬堅 | 09:29:22 - 09:38:02 | 00:08:40 | Link |
| 145378 | 2023-04-20 | 鄭正鈐 | 09:19:05 - 09:29:21 | 00:10:16 | Link |
| 14937 | 2023-04-20 | 完整會議 | 08:31:04 - 08:31:04 | 00:00:00 | Link |
| 14932 | 2023-04-19 | 完整會議 | 08:31:04 - 16:05:00 | 07:33:56 | Link |
| 14927 | 2023-04-17 | 完整會議 | 13:30:48 - 16:25:00 | 02:54:12 | Link |
| 145243 | 2023-04-17 | 莊瑞雄 | 09:16:04 - 09:18:21 | 00:02:17 | Link |
| 145242 | 2023-04-17 | 王婉諭 | 09:13:13 - 09:15:48 | 00:02:35 | Link |
| 145241 | 2023-04-17 | 吳玉琴 | 09:10:13 - 09:13:02 | 00:02:49 | Link |
| 145240 | 2023-04-17 | 楊瓊瓔 | 09:08:45 - 09:10:00 | 00:01:15 | Link |
| 145239 | 2023-04-17 | 張廖萬堅 | 09:05:53 - 09:08:36 | 00:02:43 | Link |
| 14923 | 2023-04-17 | 完整會議 | 08:30:48 - 12:18:00 | 03:47:12 | Link |
| 145275 | 2023-04-17 | 陳歐珀 | 12:06:10 - 12:12:08 | 00:05:58 | Link |
| 145274 | 2023-04-17 | 高金素梅 | 11:57:17 - 12:05:55 | 00:08:38 | Link |
| 145273 | 2023-04-17 | 陳琬惠 | 11:51:47 - 11:56:59 | 00:05:12 | Link |
| 145272 | 2023-04-17 | 吳玉琴 | 11:45:48 - 11:51:35 | 00:05:47 | Link |
| 145271 | 2023-04-17 | 蔡培慧 | 11:40:32 - 11:45:37 | 00:05:05 | Link |
| 145269 | 2023-04-17 | 楊瓊瓔 | 11:33:38 - 11:40:19 | 00:06:41 | Link |
| 145268 | 2023-04-17 | 陳椒華 | 11:27:31 - 11:33:23 | 00:05:52 | Link |
| 145266 | 2023-04-17 | 陳培瑜 | 11:20:02 - 11:27:19 | 00:07:17 | Link |
| 145265 | 2023-04-17 | 范雲 | 11:11:43 - 11:19:49 | 00:08:06 | Link |
| 145263 | 2023-04-17 | 張其祿 | 11:02:11 - 11:11:06 | 00:08:55 | Link |
| 145262 | 2023-04-17 | 林宜瑾 | 10:52:36 - 11:02:10 | 00:09:34 | Link |
| 145261 | 2023-04-17 | 鄭麗文 | 10:35:14 - 10:45:40 | 00:10:26 | Link |
| 145257 | 2023-04-17 | 吳思瑤 | 10:25:04 - 10:34:57 | 00:09:53 | Link |
| 145256 | 2023-04-17 | 陳秀寳 | 10:15:40 - 10:24:49 | 00:09:09 | Link |
| 145255 | 2023-04-17 | 黃國書 | 10:06:41 - 10:15:27 | 00:08:46 | Link |
| 145254 | 2023-04-17 | 張廖萬堅 | 09:57:28 - 10:06:29 | 00:09:01 | Link |
| 145253 | 2023-04-17 | 鄭正鈐 | 09:48:32 - 09:57:18 | 00:08:46 | Link |
| 145248 | 2023-04-17 | 萬美玲 | 09:39:08 - 09:48:18 | 00:09:10 | Link |
| 145247 | 2023-04-17 | 陳靜敏 | 09:29:08 - 09:38:54 | 00:09:46 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-7-22-9/interpellation