API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-8-35-4
日期: 2023-10-11
|
日期: 2023-10-12
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-8-35-4/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
147564 | 2023-10-12 | 陳培瑜 | 13:42:20 - 13:47:12 | 00:04:52 | Link |
147563 | 2023-10-12 | 邱顯智 | 13:33:34 - 13:42:04 | 00:08:30 | Link |
147555 | 2023-10-12 | 張其祿 | 13:27:49 - 13:32:31 | 00:04:42 | Link |
147554 | 2023-10-12 | 洪孟楷 | 13:21:28 - 13:27:38 | 00:06:10 | Link |
147553 | 2023-10-12 | 李德維 | 13:16:38 - 13:21:15 | 00:04:37 | Link |
147552 | 2023-10-12 | 何志偉 | 13:07:10 - 13:16:20 | 00:09:10 | Link |
147550 | 2023-10-12 | 廖婉汝 | 12:55:43 - 13:06:56 | 00:11:13 | Link |
147548 | 2023-10-12 | 林靜儀 | 12:44:38 - 12:55:27 | 00:10:49 | Link |
147546 | 2023-10-12 | 劉世芳 | 12:35:28 - 12:44:21 | 00:08:53 | Link |
147541 | 2023-10-12 | 趙天麟 | 12:26:37 - 12:35:17 | 00:08:40 | Link |
147539 | 2023-10-12 | 邱臣遠 | 12:17:32 - 12:26:26 | 00:08:54 | Link |
147531 | 2023-10-12 | 陳以信 | 12:01:14 - 12:10:39 | 00:09:25 | Link |
147529 | 2023-10-12 | 吳斯懷 | 11:50:21 - 12:00:49 | 00:10:28 | Link |
147526 | 2023-10-12 | 江啟臣 | 11:39:28 - 11:50:07 | 00:10:39 | Link |
147521 | 2023-10-12 | 羅致政 | 11:29:00 - 11:39:14 | 00:10:14 | Link |
147517 | 2023-10-12 | 蔡適應 | 11:16:52 - 11:28:47 | 00:11:55 | Link |
147570 | 2023-10-12 | 陳以信 | 09:06:11 - 09:08:13 | 00:02:02 | Link |
147569 | 2023-10-12 | 王定宇 | 09:04:13 - 09:05:54 | 00:01:41 | Link |
147568 | 2023-10-12 | 羅致政 | 09:01:29 - 09:03:59 | 00:02:30 | Link |
147459 | 2023-10-12 | 曾銘宗 | 09:28:46 - 09:31:10 | 00:02:24 | Link |
147458 | 2023-10-12 | 柯建銘 | 09:26:02 - 09:28:33 | 00:02:31 | Link |
147456 | 2023-10-12 | 江啟臣 | 09:21:35 - 09:25:49 | 00:04:14 | Link |
147453 | 2023-10-12 | 廖婉汝 | 09:18:49 - 09:21:31 | 00:02:42 | Link |
147452 | 2023-10-12 | 陳以信 | 09:16:28 - 09:18:41 | 00:02:13 | Link |
147451 | 2023-10-12 | 羅致政 | 09:14:07 - 09:16:11 | 00:02:04 | Link |
147450 | 2023-10-12 | 趙天麟 | 09:12:09 - 09:13:54 | 00:01:45 | Link |
147449 | 2023-10-12 | 林靜儀 | 09:08:09 - 09:11:40 | 00:03:31 | Link |
15169 | 2023-10-12 | 完整會議 | 08:31:17 - 13:50:00 | 05:18:43 | Link |
147510 | 2023-10-12 | 王定宇 | 11:04:57 - 11:16:13 | 00:11:16 | Link |
147504 | 2023-10-12 | 林昶佐 | 10:56:21 - 11:04:42 | 00:08:21 | Link |
15161 | 2023-10-11 | 完整會議 | 08:31:49 - 12:35:00 | 04:03:11 | Link |
147406 | 2023-10-11 | 蔡適應 | 12:09:41 - 12:22:16 | 00:12:35 | Link |
147400 | 2023-10-11 | 陳椒華 | 12:00:30 - 12:09:00 | 00:08:30 | Link |
147395 | 2023-10-11 | 趙天麟 | 11:51:22 - 12:00:19 | 00:08:57 | Link |
147392 | 2023-10-11 | 王定宇 | 11:40:40 - 11:51:03 | 00:10:23 | Link |
147386 | 2023-10-11 | 劉世芳 | 11:31:39 - 11:40:18 | 00:08:39 | Link |
147384 | 2023-10-11 | 邱臣遠 | 11:22:18 - 11:31:10 | 00:08:52 | Link |
147379 | 2023-10-11 | 林靜儀 | 11:11:29 - 11:22:05 | 00:10:36 | Link |
147373 | 2023-10-11 | 廖婉汝 | 10:47:10 - 10:58:12 | 00:11:02 | Link |
147369 | 2023-10-11 | 江啟臣 | 10:35:37 - 10:46:45 | 00:11:08 | Link |
147365 | 2023-10-11 | 吳斯懷 | 10:24:21 - 10:35:19 | 00:10:58 | Link |
147361 | 2023-10-11 | 陳以信 | 10:11:39 - 10:23:59 | 00:12:20 | Link |
147351 | 2023-10-11 | 何志偉 | 10:02:57 - 10:11:06 | 00:08:09 | Link |
147347 | 2023-10-11 | 羅致政 | 09:52:27 - 10:02:29 | 00:10:02 | Link |
147344 | 2023-10-11 | 林昶佐 | 09:43:06 - 09:52:13 | 00:09:07 | Link |
147421 | 2023-10-11 | 鍾佳濱 | 12:22:24 - 12:29:16 | 00:06:52 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-8-35-4/interpellation