API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-15-7
日期: 2024-03-18
|
日期: 2024-03-20
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-15-7/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
150188 | 2024-03-20 | 牛煦庭 | 09:34:03 - 09:44:11 | 00:10:08 | Link |
150187 | 2024-03-20 | 高金素梅 | 09:13:02 - 09:24:05 | 00:11:03 | Link |
150186 | 2024-03-20 | 黃健豪 | 13:21:35 - 13:29:32 | 00:07:57 | Link |
150183 | 2024-03-20 | 徐富癸 | 13:13:49 - 13:20:15 | 00:06:26 | Link |
150182 | 2024-03-20 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 13:02:08 - 13:13:42 | 00:11:34 | Link |
150181 | 2024-03-20 | 林淑芬 | 12:50:49 - 13:02:00 | 00:11:11 | Link |
150180 | 2024-03-20 | 黃國昌 | 12:44:04 - 12:50:40 | 00:06:36 | Link |
150179 | 2024-03-20 | 陳冠廷 | 12:37:24 - 12:43:56 | 00:06:32 | Link |
150169 | 2024-03-20 | 洪孟楷 | 12:22:34 - 12:32:08 | 00:09:34 | Link |
150168 | 2024-03-20 | 莊瑞雄 | 12:12:32 - 12:22:27 | 00:09:55 | Link |
150167 | 2024-03-20 | 黃仁 | 12:03:53 - 12:12:24 | 00:08:31 | Link |
150166 | 2024-03-20 | 鄭天財Sra Kacaw | 11:53:42 - 12:03:46 | 00:10:04 | Link |
150149 | 2024-03-20 | 黃珊珊 | 11:46:10 - 11:53:35 | 00:07:25 | Link |
150148 | 2024-03-20 | 徐巧芯 | 11:37:06 - 11:46:04 | 00:08:58 | Link |
150147 | 2024-03-20 | 蘇巧慧 | 11:27:09 - 11:36:58 | 00:09:49 | Link |
150146 | 2024-03-20 | 張雅琳 | 11:19:43 - 11:27:03 | 00:07:20 | Link |
150145 | 2024-03-20 | 鍾佳濱 | 11:11:50 - 11:19:35 | 00:07:45 | Link |
15742 | 2024-03-20 | 完整會議 | 08:31:22 - 13:31:00 | 04:59:38 | Link |
150123 | 2024-03-20 | 吳琪銘 | 10:54:29 - 11:03:17 | 00:08:48 | Link |
150118 | 2024-03-20 | 張智倫 | 10:39:36 - 10:48:02 | 00:08:26 | Link |
150117 | 2024-03-20 | 黃建賓 | 10:30:51 - 10:39:30 | 00:08:39 | Link |
150116 | 2024-03-20 | 徐欣瑩 | 10:20:09 - 10:30:41 | 00:10:32 | Link |
150115 | 2024-03-20 | 黃捷 | 10:12:02 - 10:20:01 | 00:07:59 | Link |
150114 | 2024-03-20 | 李柏毅 | 10:03:19 - 10:11:56 | 00:08:37 | Link |
150113 | 2024-03-20 | 王美惠 | 09:54:32 - 10:03:12 | 00:08:40 | Link |
150112 | 2024-03-20 | 許宇甄 | 09:44:34 - 09:54:22 | 00:09:48 | Link |
150111 | 2024-03-20 | 張宏陸 | 09:24:11 - 09:34:00 | 00:09:49 | Link |
15734 | 2024-03-18 | 完整會議 | 08:31:37 - 13:11:00 | 04:39:23 | Link |
150032 | 2024-03-18 | 王世堅 | 13:01:19 - 13:09:14 | 00:07:55 | Link |
150031 | 2024-03-18 | 黃珊珊 | 12:53:47 - 13:00:28 | 00:06:41 | Link |
150030 | 2024-03-18 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 12:44:14 - 12:53:43 | 00:09:29 | Link |
150029 | 2024-03-18 | 鄭天財Sra Kacaw | 12:36:40 - 12:43:53 | 00:07:13 | Link |
150028 | 2024-03-18 | 吳琪銘 | 12:27:25 - 12:36:34 | 00:09:09 | Link |
150027 | 2024-03-18 | 黃國昌 | 12:20:16 - 12:27:15 | 00:06:59 | Link |
150026 | 2024-03-18 | 洪申翰 | 12:13:07 - 12:19:34 | 00:06:27 | Link |
150025 | 2024-03-18 | 莊瑞雄 | 12:04:28 - 12:13:02 | 00:08:34 | Link |
149986 | 2024-03-18 | 李柏毅 | 11:12:18 - 11:21:20 | 00:09:02 | Link |
149985 | 2024-03-18 | 丁學忠 | 11:02:33 - 11:11:57 | 00:09:24 | Link |
149984 | 2024-03-18 | 張智倫 | 10:52:27 - 11:02:26 | 00:09:59 | Link |
149983 | 2024-03-18 | 牛煦庭 | 10:42:30 - 10:52:24 | 00:09:54 | Link |
149982 | 2024-03-18 | 黃捷 | 10:33:22 - 10:42:22 | 00:09:00 | Link |
149981 | 2024-03-18 | 徐欣瑩 | 10:22:14 - 10:33:17 | 00:11:03 | Link |
149954 | 2024-03-18 | 黃建賓 | 10:03:35 - 10:12:20 | 00:08:45 | Link |
149953 | 2024-03-18 | 高金素梅 | 09:52:10 - 10:03:30 | 00:11:20 | Link |
149952 | 2024-03-18 | 王美惠 | 09:43:05 - 09:52:03 | 00:08:58 | Link |
149951 | 2024-03-18 | 許宇甄 | 09:34:56 - 09:42:53 | 00:07:57 | Link |
149950 | 2024-03-18 | 張宏陸 | 09:25:27 - 09:34:47 | 00:09:20 | Link |
149949 | 2024-03-18 | 蘇巧慧 | 09:15:44 - 09:25:15 | 00:09:31 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-15-7/interpellation