API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-19-2
日期: 2024-03-04
|
日期: 2024-03-06
|
日期: 2024-03-07
|
|
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-19-2/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
15702 | 2024-03-07 | 完整會議 | 08:29:59 - 12:53:00 | 04:23:01 | Link |
149591 | 2024-03-07 | 洪孟楷 | 12:42:16 - 12:50:54 | 00:08:38 | Link |
149590 | 2024-03-07 | 羅智強 | 12:35:44 - 12:41:56 | 00:06:12 | Link |
149584 | 2024-03-07 | 黃國昌 | 12:26:34 - 12:35:03 | 00:08:29 | Link |
149581 | 2024-03-07 | 王鴻薇 | 12:19:40 - 12:26:19 | 00:06:39 | Link |
149577 | 2024-03-07 | 王世堅 | 12:12:29 - 12:19:37 | 00:07:08 | Link |
149559 | 2024-03-07 | 徐巧芯 | 12:06:02 - 12:12:16 | 00:06:14 | Link |
149557 | 2024-03-07 | 陳冠廷 | 12:01:21 - 12:06:00 | 00:04:39 | Link |
149554 | 2024-03-07 | 蔡易餘 | 11:50:21 - 12:01:14 | 00:10:53 | Link |
149546 | 2024-03-07 | 洪申翰 | 11:41:08 - 11:50:19 | 00:09:11 | Link |
149541 | 2024-03-07 | 賴瑞隆 | 11:31:20 - 11:41:03 | 00:09:43 | Link |
149530 | 2024-03-07 | 陳超明 | 11:21:01 - 11:31:18 | 00:10:17 | Link |
149524 | 2024-03-07 | 邱志偉 | 11:07:07 - 11:20:59 | 00:13:52 | Link |
149504 | 2024-03-07 | 鄭正鈐 | 10:50:59 - 10:59:50 | 00:08:51 | Link |
149501 | 2024-03-07 | 張嘉郡 | 10:42:04 - 10:50:57 | 00:08:53 | Link |
149495 | 2024-03-07 | 楊瓊瓔 | 10:29:40 - 10:41:57 | 00:12:17 | Link |
149477 | 2024-03-07 | 鄭天財Sra Kacaw | 10:17:38 - 10:29:34 | 00:11:56 | Link |
149472 | 2024-03-07 | 呂玉玲 | 10:06:45 - 10:17:36 | 00:10:51 | Link |
149467 | 2024-03-07 | 謝衣鳯 | 09:55:53 - 10:06:43 | 00:10:50 | Link |
149462 | 2024-03-07 | 張啓楷 | 09:45:04 - 09:55:51 | 00:10:47 | Link |
149457 | 2024-03-07 | 邱議瑩 | 09:34:19 - 09:45:02 | 00:10:43 | Link |
149452 | 2024-03-07 | 林岱樺 | 09:23:05 - 09:34:16 | 00:11:11 | Link |
149447 | 2024-03-07 | 陳亭妃 | 09:12:36 - 09:23:03 | 00:10:27 | Link |
15694 | 2024-03-06 | 完整會議 | 08:31:22 - 12:25:00 | 03:53:38 | Link |
149412 | 2024-03-06 | 陳冠廷 | 12:19:08 - 12:23:48 | 00:04:40 | Link |
149411 | 2024-03-06 | 李柏毅 | 12:13:37 - 12:19:03 | 00:05:26 | Link |
149407 | 2024-03-06 | 黃國昌 | 12:00:51 - 12:12:47 | 00:11:56 | Link |
149402 | 2024-03-06 | 蔡易餘 | 11:50:30 - 12:00:46 | 00:10:16 | Link |
149399 | 2024-03-06 | 洪孟楷 | 11:42:30 - 11:50:10 | 00:07:40 | Link |
149397 | 2024-03-06 | 鍾佳濱 | 11:36:24 - 11:42:27 | 00:06:03 | Link |
149391 | 2024-03-06 | 賴士葆 | 11:29:23 - 11:36:16 | 00:06:53 | Link |
149385 | 2024-03-06 | 莊瑞雄 | 11:22:01 - 11:29:20 | 00:07:19 | Link |
149370 | 2024-03-06 | 賴瑞隆 | 11:01:31 - 11:11:56 | 00:10:25 | Link |
149366 | 2024-03-06 | 陳超明 | 10:51:00 - 11:01:27 | 00:10:27 | Link |
149363 | 2024-03-06 | 楊瓊瓔 | 10:39:06 - 10:50:42 | 00:11:36 | Link |
149360 | 2024-03-06 | 鄭正鈐 | 10:29:16 - 10:38:54 | 00:09:38 | Link |
149350 | 2024-03-06 | 呂玉玲 | 10:17:11 - 10:29:12 | 00:12:01 | Link |
149346 | 2024-03-06 | 張嘉郡 | 10:08:20 - 10:17:08 | 00:08:48 | Link |
149341 | 2024-03-06 | 鄭天財Sra Kacaw | 09:58:16 - 10:08:15 | 00:09:59 | Link |
149339 | 2024-03-06 | 謝衣鳯 | 09:47:50 - 09:58:09 | 00:10:19 | Link |
149334 | 2024-03-06 | 張啓楷 | 09:38:28 - 09:47:15 | 00:08:47 | Link |
149331 | 2024-03-06 | 林岱樺 | 09:29:06 - 09:38:22 | 00:09:16 | Link |
149327 | 2024-03-06 | 陳亭妃 | 09:20:26 - 09:29:01 | 00:08:35 | Link |
149325 | 2024-03-06 | 邱議瑩 | 09:09:52 - 09:20:19 | 00:10:27 | Link |
15686 | 2024-03-04 | 完整會議 | 08:31:19 - 12:28:00 | 03:56:41 | Link |
149264 | 2024-03-04 | 王鴻薇 | 12:20:36 - 12:25:44 | 00:05:08 | Link |
149262 | 2024-03-04 | 鍾佳濱 | 12:12:38 - 12:20:29 | 00:07:51 | Link |
149257 | 2024-03-04 | 賴瑞隆 | 12:00:36 - 12:12:33 | 00:11:57 | Link |
149253 | 2024-03-04 | 陳超明 | 11:47:50 - 12:00:31 | 00:12:41 | Link |
149249 | 2024-03-04 | 鄭正鈐 | 11:36:27 - 11:47:45 | 00:11:18 | Link |
149244 | 2024-03-04 | 邱志偉 | 11:25:50 - 11:36:14 | 00:10:24 | Link |
149236 | 2024-03-04 | 張嘉郡 | 11:08:46 - 11:17:57 | 00:09:11 | Link |
149234 | 2024-03-04 | 鄭天財Sra Kacaw | 10:58:11 - 11:08:41 | 00:10:30 | Link |
149220 | 2024-03-04 | 陳亭妃 | 10:46:58 - 10:56:00 | 00:09:02 | Link |
149213 | 2024-03-04 | 蔡易餘 | 10:34:58 - 10:46:50 | 00:11:52 | Link |
149210 | 2024-03-04 | 呂玉玲 | 10:23:41 - 10:34:52 | 00:11:11 | Link |
149203 | 2024-03-04 | 楊瓊瓔 | 10:11:54 - 10:23:33 | 00:11:39 | Link |
149199 | 2024-03-04 | 張啓楷 | 10:00:07 - 10:11:42 | 00:11:35 | Link |
149193 | 2024-03-04 | 謝衣鳯 | 09:49:05 - 10:00:00 | 00:10:55 | Link |
149190 | 2024-03-04 | 林岱樺 | 09:36:38 - 09:49:02 | 00:12:24 | Link |
149183 | 2024-03-04 | 邱議瑩 | 09:26:11 - 09:36:29 | 00:10:18 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-19-2/interpellation