API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-19-3
日期: 2024-03-11
|
日期: 2024-03-13
|
日期: 2024-03-14
|
|
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-19-3/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
15726 | 2024-03-14 | 完整會議 | 08:30:31 - 11:51:00 | 03:20:29 | Link |
149907 | 2024-03-14 | 黃國昌 | 11:19:02 - 11:26:55 | 00:07:53 | Link |
149897 | 2024-03-14 | 謝衣鳯 | 11:42:43 - 11:49:15 | 00:06:32 | Link |
149893 | 2024-03-14 | 牛煦庭 | 11:36:51 - 11:42:11 | 00:05:20 | Link |
149891 | 2024-03-14 | 徐欣瑩 | 11:32:09 - 11:36:35 | 00:04:26 | Link |
149887 | 2024-03-14 | 黃珊珊 | 11:26:58 - 11:32:01 | 00:05:03 | Link |
149878 | 2024-03-14 | 邱志偉 | 11:03:08 - 11:12:41 | 00:09:33 | Link |
149874 | 2024-03-14 | 蔡易餘 | 10:54:00 - 11:03:05 | 00:09:05 | Link |
149871 | 2024-03-14 | 賴瑞隆 | 10:44:18 - 10:53:02 | 00:08:44 | Link |
149867 | 2024-03-14 | 陳超明 | 10:35:49 - 10:44:15 | 00:08:26 | Link |
149863 | 2024-03-14 | 鄭正鈐 | 10:26:54 - 10:35:47 | 00:08:53 | Link |
149858 | 2024-03-14 | 張嘉郡 | 10:18:49 - 10:26:51 | 00:08:02 | Link |
149854 | 2024-03-14 | 楊瓊瓔 | 10:06:57 - 10:18:47 | 00:11:50 | Link |
149849 | 2024-03-14 | 鄭天財Sra Kacaw | 09:57:32 - 10:06:52 | 00:09:20 | Link |
149844 | 2024-03-14 | 張啓楷 | 09:45:35 - 09:57:30 | 00:11:55 | Link |
149839 | 2024-03-14 | 邱議瑩 | 09:36:33 - 09:45:27 | 00:08:54 | Link |
149834 | 2024-03-14 | 陳亭妃 | 09:26:44 - 09:36:23 | 00:09:39 | Link |
15719 | 2024-03-13 | 完整會議 | 08:30:00 - 12:22:00 | 03:52:00 | Link |
149817 | 2024-03-13 | 王鴻薇 | 12:15:20 - 12:20:32 | 00:05:12 | Link |
149813 | 2024-03-13 | 陳冠廷 | 12:10:19 - 12:15:18 | 00:04:59 | Link |
149806 | 2024-03-13 | 吳春城 | 12:04:41 - 12:10:17 | 00:05:36 | Link |
149805 | 2024-03-13 | 黃國昌 | 11:57:29 - 12:04:39 | 00:07:10 | Link |
149803 | 2024-03-13 | 洪孟楷 | 11:49:33 - 11:57:26 | 00:07:53 | Link |
149798 | 2024-03-13 | 黃珊珊 | 11:44:49 - 11:49:31 | 00:04:42 | Link |
149796 | 2024-03-13 | 蔡易餘 | 11:34:36 - 11:44:47 | 00:10:11 | Link |
149792 | 2024-03-13 | 賴瑞隆 | 11:24:43 - 11:34:25 | 00:09:42 | Link |
149788 | 2024-03-13 | 陳超明 | 11:13:39 - 11:24:32 | 00:10:53 | Link |
149786 | 2024-03-13 | 邱志偉 | 11:03:03 - 11:13:35 | 00:10:32 | Link |
149771 | 2024-03-13 | 張嘉郡 | 10:46:32 - 10:55:15 | 00:08:43 | Link |
149770 | 2024-03-13 | 鄭正鈐 | 10:37:23 - 10:46:30 | 00:09:07 | Link |
149765 | 2024-03-13 | 鄭天財Sra Kacaw | 10:28:01 - 10:37:21 | 00:09:20 | Link |
149758 | 2024-03-13 | 陳亭妃 | 10:16:17 - 10:27:53 | 00:11:36 | Link |
149755 | 2024-03-13 | 楊瓊瓔 | 10:04:14 - 10:15:50 | 00:11:36 | Link |
149748 | 2024-03-13 | 張啓楷 | 09:52:12 - 10:04:12 | 00:12:00 | Link |
149745 | 2024-03-13 | 謝衣鳯 | 09:43:19 - 09:52:08 | 00:08:49 | Link |
149738 | 2024-03-13 | 邱議瑩 | 09:33:55 - 09:43:16 | 00:09:21 | Link |
149735 | 2024-03-13 | 林岱樺 | 09:22:18 - 09:33:53 | 00:11:35 | Link |
15710 | 2024-03-11 | 完整會議 | 08:31:22 - 11:12:00 | 02:40:38 | Link |
149692 | 2024-03-11 | 賴瑞隆 | 10:24:52 - 10:34:58 | 00:10:06 | Link |
149689 | 2024-03-11 | 陳超明 | 10:17:05 - 10:24:50 | 00:07:45 | Link |
149667 | 2024-03-11 | 王世堅 | 11:02:55 - 11:10:44 | 00:07:49 | Link |
149662 | 2024-03-11 | 洪孟楷 | 10:54:54 - 11:02:49 | 00:07:55 | Link |
149660 | 2024-03-11 | 鄭正鈐 | 10:44:42 - 10:54:28 | 00:09:46 | Link |
149656 | 2024-03-11 | 邱志偉 | 10:35:05 - 10:44:34 | 00:09:29 | Link |
149636 | 2024-03-11 | 蔡易餘 | 10:06:26 - 10:17:06 | 00:10:40 | Link |
149630 | 2024-03-11 | 張嘉郡 | 09:58:19 - 10:06:23 | 00:08:04 | Link |
149628 | 2024-03-11 | 楊瓊瓔 | 09:48:24 - 09:58:15 | 00:09:51 | Link |
149620 | 2024-03-11 | 鄭天財Sra Kacaw | 09:39:41 - 09:48:22 | 00:08:41 | Link |
149616 | 2024-03-11 | 張啓楷 | 09:30:54 - 09:39:38 | 00:08:44 | Link |
149615 | 2024-03-11 | 邱議瑩 | 09:19:20 - 09:30:11 | 00:10:51 | Link |
149611 | 2024-03-11 | 陳亭妃 | 09:09:09 - 09:19:04 | 00:09:55 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-19-3/interpellation