API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-22-7
日期: 2024-04-10
|
日期: 2024-04-11
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-22-7/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
151068 | 2024-04-11 | 陳培瑜 | 09:52:43 - 10:01:20 | 00:08:37 | Link |
151067 | 2024-04-11 | 羅廷瑋 | 09:42:30 - 09:52:39 | 00:10:09 | Link |
151066 | 2024-04-11 | 吳沛憶 | 09:34:01 - 09:42:25 | 00:08:24 | Link |
151061 | 2024-04-11 | 楊瓊瓔 | 12:10:12 - 12:18:51 | 00:08:39 | Link |
151059 | 2024-04-11 | 鍾佳濱 | 12:02:53 - 12:09:33 | 00:06:40 | Link |
151057 | 2024-04-11 | 牛煦庭 | 11:55:58 - 12:02:45 | 00:06:47 | Link |
151055 | 2024-04-11 | 鄭天財Sra Kacaw | 11:48:27 - 11:55:51 | 00:07:24 | Link |
151053 | 2024-04-11 | 林宜瑾 | 11:37:22 - 11:48:20 | 00:10:58 | Link |
151050 | 2024-04-11 | 范雲 | 11:26:41 - 11:37:04 | 00:10:23 | Link |
151049 | 2024-04-11 | 萬美玲 | 11:15:55 - 11:26:40 | 00:10:45 | Link |
151047 | 2024-04-11 | 吳春城 | 11:01:00 - 11:15:45 | 00:14:45 | Link |
151044 | 2024-04-11 | 張雅琳 | 10:49:28 - 11:00:55 | 00:11:27 | Link |
151041 | 2024-04-11 | 陳秀寳 | 10:38:33 - 10:49:22 | 00:10:49 | Link |
151040 | 2024-04-11 | 葉元之 | 10:25:02 - 10:38:28 | 00:13:26 | Link |
151036 | 2024-04-11 | 郭昱晴 | 10:14:33 - 10:24:56 | 00:10:23 | Link |
151033 | 2024-04-11 | 葛如鈞 | 10:01:27 - 10:14:21 | 00:12:54 | Link |
151027 | 2024-04-11 | 柯志恩 | 09:23:12 - 09:33:56 | 00:10:44 | Link |
151025 | 2024-04-11 | 洪孟楷 | 09:08:03 - 09:22:57 | 00:14:54 | Link |
15800 | 2024-04-11 | 完整會議 | 08:30:30 - 12:21:00 | 03:50:30 | Link |
151015 | 2024-04-10 | 蔡易餘 | 13:25:38 - 13:33:02 | 00:07:24 | Link |
151014 | 2024-04-10 | 羅智強 | 13:20:13 - 13:25:33 | 00:05:20 | Link |
151012 | 2024-04-10 | 黃國昌 | 13:13:43 - 13:20:12 | 00:06:29 | Link |
151008 | 2024-04-10 | 何欣純 | 13:07:58 - 13:13:36 | 00:05:38 | Link |
151007 | 2024-04-10 | 林月琴 | 13:01:50 - 13:07:51 | 00:06:01 | Link |
151005 | 2024-04-10 | 楊瓊瓔 | 12:52:08 - 13:01:46 | 00:09:38 | Link |
151003 | 2024-04-10 | 鄭天財Sra Kacaw | 12:46:19 - 12:52:03 | 00:05:44 | Link |
151001 | 2024-04-10 | 鍾佳濱 | 12:39:14 - 12:46:14 | 00:07:00 | Link |
150998 | 2024-04-10 | 李坤城 | 12:33:20 - 12:39:09 | 00:05:49 | Link |
150994 | 2024-04-10 | 范雲 | 12:14:24 - 12:25:12 | 00:10:48 | Link |
150989 | 2024-04-10 | 林倩綺 | 11:58:23 - 12:14:20 | 00:15:57 | Link |
150985 | 2024-04-10 | 吳春城 | 11:47:13 - 11:58:18 | 00:11:05 | Link |
150982 | 2024-04-10 | 林宜瑾 | 11:34:16 - 11:47:09 | 00:12:53 | Link |
150980 | 2024-04-10 | 張雅琳 | 11:20:14 - 11:33:54 | 00:13:40 | Link |
150976 | 2024-04-10 | 陳秀寳 | 11:08:03 - 11:20:07 | 00:12:04 | Link |
150973 | 2024-04-10 | 葉元之 | 10:54:58 - 11:07:58 | 00:13:00 | Link |
150969 | 2024-04-10 | 陳培瑜 | 10:39:27 - 10:49:42 | 00:10:15 | Link |
150967 | 2024-04-10 | 郭昱晴 | 10:26:55 - 10:39:04 | 00:12:09 | Link |
150963 | 2024-04-10 | 吳沛憶 | 10:15:05 - 10:26:39 | 00:11:34 | Link |
150961 | 2024-04-10 | 羅廷瑋 | 10:02:29 - 10:14:57 | 00:12:28 | Link |
150956 | 2024-04-10 | 葛如鈞 | 09:48:59 - 10:02:23 | 00:13:24 | Link |
150954 | 2024-04-10 | 萬美玲 | 09:37:31 - 09:48:52 | 00:11:21 | Link |
150950 | 2024-04-10 | 柯志恩 | 09:23:40 - 09:37:25 | 00:13:45 | Link |
150942 | 2024-04-10 | 洪孟楷 | 09:08:13 - 09:23:24 | 00:15:11 | Link |
15797 | 2024-04-10 | 完整會議 | 08:30:32 - 13:36:00 | 05:05:28 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-22-7/interpellation