API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-23-2
日期: 2024-03-04
|
日期: 2024-03-06
|
日期: 2024-03-07
|
|
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-23-2/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
15703 | 2024-03-07 | 完整會議 | 08:32:13 - 12:41:00 | 04:08:47 | Link |
149589 | 2024-03-07 | 洪孟楷 | 12:31:09 - 12:38:32 | 00:07:23 | Link |
149588 | 2024-03-07 | 翁曉玲 | 12:25:15 - 12:30:48 | 00:05:33 | Link |
149587 | 2024-03-07 | 黃珊珊 | 12:19:42 - 12:25:04 | 00:05:22 | Link |
149586 | 2024-03-07 | 陳冠廷 | 12:14:57 - 12:19:11 | 00:04:14 | Link |
149569 | 2024-03-07 | 李坤城 | 12:08:15 - 12:14:43 | 00:06:28 | Link |
149568 | 2024-03-07 | 羅智強 | 12:02:34 - 12:07:57 | 00:05:23 | Link |
149567 | 2024-03-07 | 徐巧芯 | 11:56:50 - 12:02:21 | 00:05:31 | Link |
149566 | 2024-03-07 | 何欣純 | 11:46:52 - 11:56:40 | 00:09:48 | Link |
149565 | 2024-03-07 | 林沛祥 | 11:38:01 - 11:46:41 | 00:08:40 | Link |
149564 | 2024-03-07 | 游顥 | 11:28:32 - 11:37:43 | 00:09:11 | Link |
149537 | 2024-03-07 | 謝衣鳯 | 11:21:23 - 11:28:10 | 00:06:47 | Link |
149536 | 2024-03-07 | 廖先翔 | 11:13:06 - 11:21:09 | 00:08:03 | Link |
149535 | 2024-03-07 | 蔡其昌 | 11:02:11 - 11:12:49 | 00:10:38 | Link |
149534 | 2024-03-07 | 邱若華 | 10:53:41 - 11:01:52 | 00:08:11 | Link |
149496 | 2024-03-07 | 林俊憲 | 10:32:36 - 10:41:55 | 00:09:19 | Link |
149485 | 2024-03-07 | 陳素月 | 10:23:20 - 10:32:21 | 00:09:01 | Link |
149484 | 2024-03-07 | 李昆澤 | 10:15:46 - 10:23:04 | 00:07:18 | Link |
149483 | 2024-03-07 | 魯明哲 | 10:05:56 - 10:15:26 | 00:09:30 | Link |
149482 | 2024-03-07 | 黃健豪 | 09:56:26 - 10:05:31 | 00:09:05 | Link |
149481 | 2024-03-07 | 葛如鈞 | 09:49:16 - 09:56:10 | 00:06:54 | Link |
149480 | 2024-03-07 | 許智傑 | 09:39:13 - 09:49:02 | 00:09:49 | Link |
149479 | 2024-03-07 | 林國成 | 09:29:28 - 09:38:59 | 00:09:31 | Link |
149478 | 2024-03-07 | 徐富癸 | 09:20:57 - 09:29:12 | 00:08:15 | Link |
156003 | 2024-03-07 | 翁曉玲 | 12:25:12 - 12:30:46 | 00:05:34 | Link |
15695 | 2024-03-06 | 完整會議 | 08:29:59 - 14:59:00 | 06:29:01 | Link |
149445 | 2024-03-06 | 楊瓊瓔 | 14:10:02 - 14:18:45 | 00:08:43 | Link |
149444 | 2024-03-06 | 王鴻薇 | 13:53:25 - 14:01:57 | 00:08:32 | Link |
149443 | 2024-03-06 | 高金素梅 | 13:46:20 - 13:53:18 | 00:06:58 | Link |
149442 | 2024-03-06 | 王鴻薇 | 13:53:27 - 14:01:56 | 00:08:29 | Link |
149441 | 2024-03-06 | 高金素梅 | 13:46:17 - 13:53:20 | 00:07:03 | Link |
149440 | 2024-03-06 | 牛煦庭 | 14:27:13 - 14:34:57 | 00:07:44 | Link |
149439 | 2024-03-06 | 李昆澤 | 09:19:38 - 09:32:36 | 00:12:58 | Link |
149438 | 2024-03-06 | 林月琴 | 14:49:42 - 14:56:12 | 00:06:30 | Link |
149437 | 2024-03-06 | 陳冠廷 | 14:42:36 - 14:49:32 | 00:06:56 | Link |
149436 | 2024-03-06 | 羅智強 | 14:35:23 - 14:42:19 | 00:06:56 | Link |
149435 | 2024-03-06 | 鄭天財Sra Kacaw | 14:18:59 - 14:27:20 | 00:08:21 | Link |
149434 | 2024-03-06 | 李柏毅 | 14:02:14 - 14:09:59 | 00:07:45 | Link |
149433 | 2024-03-06 | 謝衣鳯 | 13:37:48 - 13:46:23 | 00:08:35 | Link |
149432 | 2024-03-06 | 鍾佳濱 | 13:30:37 - 13:37:38 | 00:07:01 | Link |
149418 | 2024-03-06 | 洪孟楷 | 12:41:20 - 12:52:25 | 00:11:05 | Link |
149417 | 2024-03-06 | 許智傑 | 12:27:08 - 12:41:07 | 00:13:59 | Link |
149410 | 2024-03-06 | 徐富癸 | 12:05:15 - 12:15:46 | 00:10:31 | Link |
149409 | 2024-03-06 | 蔡其昌 | 11:51:56 - 12:05:06 | 00:13:10 | Link |
149408 | 2024-03-06 | 邱若華 | 11:41:11 - 11:51:43 | 00:10:32 | Link |
149396 | 2024-03-06 | 萬美玲 | 11:33:38 - 11:40:31 | 00:06:53 | Link |
149395 | 2024-03-06 | 游顥 | 11:22:54 - 11:33:27 | 00:10:33 | Link |
149394 | 2024-03-06 | 魯明哲 | 11:10:25 - 11:22:46 | 00:12:21 | Link |
149393 | 2024-03-06 | 林俊憲 | 10:58:08 - 11:09:55 | 00:11:47 | Link |
149392 | 2024-03-06 | 何欣純 | 10:45:19 - 10:58:00 | 00:12:41 | Link |
149355 | 2024-03-06 | 陳素月 | 10:20:20 - 10:32:50 | 00:12:30 | Link |
149354 | 2024-03-06 | 林沛祥 | 10:07:53 - 10:20:01 | 00:12:08 | Link |
149353 | 2024-03-06 | 黃健豪 | 09:55:36 - 10:07:46 | 00:12:10 | Link |
149352 | 2024-03-06 | 廖先翔 | 09:44:37 - 09:55:26 | 00:10:49 | Link |
149351 | 2024-03-06 | 林國成 | 09:33:05 - 09:44:27 | 00:11:22 | Link |
15687 | 2024-03-04 | 完整會議 | 08:29:59 - 12:02:00 | 03:32:01 | Link |
149255 | 2024-03-04 | 邱志偉 | 11:53:39 - 12:00:27 | 00:06:48 | Link |
149254 | 2024-03-04 | 陳俊宇 | 11:47:24 - 11:53:29 | 00:06:05 | Link |
149248 | 2024-03-04 | 許智傑 | 11:35:35 - 11:45:07 | 00:09:32 | Link |
149243 | 2024-03-04 | 蔡其昌 | 11:24:40 - 11:35:23 | 00:10:43 | Link |
149242 | 2024-03-04 | 李昆澤 | 11:13:55 - 11:24:25 | 00:10:30 | Link |
149241 | 2024-03-04 | 游顥 | 11:05:15 - 11:13:47 | 00:08:32 | Link |
149218 | 2024-03-04 | 邱若華 | 10:39:19 - 10:47:33 | 00:08:14 | Link |
149217 | 2024-03-04 | 陳素月 | 10:28:55 - 10:39:03 | 00:10:08 | Link |
149216 | 2024-03-04 | 何欣純 | 10:14:47 - 10:28:34 | 00:13:47 | Link |
149215 | 2024-03-04 | 魯明哲 | 10:04:34 - 10:14:34 | 00:10:00 | Link |
149197 | 2024-03-04 | 林俊憲 | 09:54:38 - 10:03:59 | 00:09:21 | Link |
149196 | 2024-03-04 | 林國成 | 09:45:57 - 09:54:25 | 00:08:28 | Link |
149195 | 2024-03-04 | 徐富癸 | 09:37:39 - 09:45:46 | 00:08:07 | Link |
149186 | 2024-03-04 | 廖先翔 | 09:29:32 - 09:37:27 | 00:07:55 | Link |
149185 | 2024-03-04 | 黃健豪 | 09:20:52 - 09:29:20 | 00:08:28 | Link |
149184 | 2024-03-04 | 林沛祥 | 09:14:16 - 09:20:41 | 00:06:25 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-23-2/interpellation