API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-26-12
日期: 2024-04-15
|
日期: 2024-04-17
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-26-12/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
151314 | 2024-04-17 | 楊曜 | 12:38:40 - 12:48:39 | 00:09:59 | Link |
151313 | 2024-04-17 | 陳冠廷 | 12:34:06 - 12:38:30 | 00:04:24 | Link |
151312 | 2024-04-17 | 劉建國 | 12:19:06 - 12:34:04 | 00:14:58 | Link |
151299 | 2024-04-17 | 蔡易餘 | 12:12:33 - 12:19:00 | 00:06:27 | Link |
151298 | 2024-04-17 | 洪申翰 | 12:04:12 - 12:12:27 | 00:08:15 | Link |
151287 | 2024-04-17 | 張雅琳 | 11:58:28 - 12:04:05 | 00:05:37 | Link |
151286 | 2024-04-17 | 黃秀芳 | 11:45:50 - 11:58:25 | 00:12:35 | Link |
151277 | 2024-04-17 | 林淑芬 | 11:21:48 - 11:39:11 | 00:17:23 | Link |
151272 | 2024-04-17 | 鄭天財Sra Kacaw | 11:15:48 - 11:21:40 | 00:05:52 | Link |
151271 | 2024-04-17 | 牛煦庭 | 11:09:32 - 11:15:39 | 00:06:07 | Link |
151256 | 2024-04-17 | 陳瑩 | 10:48:18 - 11:03:41 | 00:15:23 | Link |
151255 | 2024-04-17 | 王正旭 | 10:37:32 - 10:48:13 | 00:10:41 | Link |
151241 | 2024-04-17 | 涂權吉 | 10:25:38 - 10:37:28 | 00:11:50 | Link |
151240 | 2024-04-17 | 邱鎮軍 | 10:13:27 - 10:25:32 | 00:12:05 | Link |
151232 | 2024-04-17 | 王育敏 | 09:59:10 - 10:13:22 | 00:14:12 | Link |
151231 | 2024-04-17 | 盧縣一 | 09:50:19 - 09:59:02 | 00:08:43 | Link |
151218 | 2024-04-17 | 廖偉翔 | 09:40:29 - 09:50:15 | 00:09:46 | Link |
151217 | 2024-04-17 | 陳菁徽 | 09:29:39 - 09:40:26 | 00:10:47 | Link |
151210 | 2024-04-17 | 林月琴 | 09:18:48 - 09:29:36 | 00:10:48 | Link |
151209 | 2024-04-17 | 陳昭姿 | 09:08:25 - 09:18:42 | 00:10:17 | Link |
15815 | 2024-04-17 | 完整會議 | 08:31:16 - 12:49:00 | 04:17:44 | Link |
151180 | 2024-04-15 | 牛煦庭 | 15:07:37 - 15:13:09 | 00:05:32 | Link |
151178 | 2024-04-15 | 陳培瑜 | 14:57:57 - 15:07:33 | 00:09:36 | Link |
151175 | 2024-04-15 | 陳瑩 | 14:48:16 - 14:57:53 | 00:09:37 | Link |
151163 | 2024-04-15 | 劉建國 | 14:28:40 - 14:48:02 | 00:19:22 | Link |
151162 | 2024-04-15 | 楊曜 | 14:17:44 - 14:28:33 | 00:10:49 | Link |
151161 | 2024-04-15 | 范雲 | 14:08:24 - 14:17:41 | 00:09:17 | Link |
151159 | 2024-04-15 | 黃秀芳 | 13:55:33 - 14:08:20 | 00:12:47 | Link |
151158 | 2024-04-15 | 王鴻薇 | 13:48:57 - 13:55:21 | 00:06:24 | Link |
151157 | 2024-04-15 | 李彥秀 | 13:39:29 - 13:48:35 | 00:09:06 | Link |
151156 | 2024-04-15 | 鄭天財Sra Kacaw | 13:33:08 - 13:39:26 | 00:06:18 | Link |
151155 | 2024-04-15 | 麥玉珍 | 13:27:34 - 13:33:01 | 00:05:27 | Link |
151154 | 2024-04-15 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 13:19:07 - 13:27:23 | 00:08:16 | Link |
151152 | 2024-04-15 | 沈伯洋 | 12:41:39 - 12:45:59 | 00:04:20 | Link |
151150 | 2024-04-15 | 張雅琳 | 12:35:36 - 12:41:36 | 00:06:00 | Link |
151147 | 2024-04-15 | 洪孟楷 | 12:26:49 - 12:35:27 | 00:08:38 | Link |
151131 | 2024-04-15 | 黃捷 | 12:21:21 - 12:26:45 | 00:05:24 | Link |
151129 | 2024-04-15 | 黃珊珊 | 12:14:02 - 12:21:18 | 00:07:16 | Link |
151124 | 2024-04-15 | 洪申翰 | 11:42:37 - 11:53:07 | 00:10:30 | Link |
151119 | 2024-04-15 | 王正旭 | 11:30:42 - 11:42:19 | 00:11:37 | Link |
151117 | 2024-04-15 | 林淑芬 | 11:09:25 - 11:30:28 | 00:21:03 | Link |
151114 | 2024-04-15 | 蘇清泉 | 10:52:27 - 11:02:27 | 00:10:00 | Link |
151112 | 2024-04-15 | 邱鎮軍 | 10:38:53 - 10:52:24 | 00:13:31 | Link |
151108 | 2024-04-15 | 廖偉翔 | 10:23:20 - 10:38:48 | 00:15:28 | Link |
151103 | 2024-04-15 | 王育敏 | 10:10:48 - 10:23:07 | 00:12:19 | Link |
151097 | 2024-04-15 | 盧縣一 | 10:02:31 - 10:10:45 | 00:08:14 | Link |
151095 | 2024-04-15 | 涂權吉 | 09:51:33 - 10:02:27 | 00:10:54 | Link |
151093 | 2024-04-15 | 陳菁徽 | 09:36:55 - 09:51:26 | 00:14:31 | Link |
151086 | 2024-04-15 | 林月琴 | 09:23:27 - 09:36:52 | 00:13:25 | Link |
151083 | 2024-04-15 | 陳昭姿 | 09:12:24 - 09:23:20 | 00:10:56 | Link |
15805 | 2024-04-15 | 完整會議 | 08:31:27 - 15:36:00 | 07:04:33 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-26-12/interpellation