API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-26-13
日期: 2024-04-22
|
日期: 2024-04-24
|
日期: 2024-04-25
|
|
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-26-13/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
15847 | 2024-04-25 | 完整會議 | 09:00:01 - 13:09:00 | 04:08:59 | Link |
151744 | 2024-04-25 | 鄭天財Sra Kacaw | 10:59:47 - 11:07:20 | 00:07:33 | Link |
151740 | 2024-04-25 | 蘇清泉 | 10:37:49 - 10:49:08 | 00:11:19 | Link |
151737 | 2024-04-25 | 王正旭 | 10:25:19 - 10:37:45 | 00:12:26 | Link |
151733 | 2024-04-25 | 涂權吉 | 10:12:15 - 10:25:12 | 00:12:57 | Link |
151730 | 2024-04-25 | 黃秀芳 | 10:02:44 - 10:12:11 | 00:09:27 | Link |
151729 | 2024-04-25 | 邱鎮軍 | 09:52:11 - 10:02:38 | 00:10:27 | Link |
151726 | 2024-04-25 | 陳菁徽 | 09:40:25 - 09:52:05 | 00:11:40 | Link |
151722 | 2024-04-25 | 王育敏 | 09:31:05 - 09:40:16 | 00:09:11 | Link |
151720 | 2024-04-25 | 林月琴 | 09:20:16 - 09:30:59 | 00:10:43 | Link |
151718 | 2024-04-25 | 陳昭姿 | 09:09:35 - 09:20:10 | 00:10:35 | Link |
151773 | 2024-04-25 | 林淑芬 | 11:07:24 - 11:25:26 | 00:18:02 | Link |
151772 | 2024-04-25 | 黃國昌 | 11:25:35 - 11:34:27 | 00:08:52 | Link |
151771 | 2024-04-25 | 林倩綺 | 13:03:35 - 13:07:56 | 00:04:21 | Link |
151770 | 2024-04-25 | 劉建國 | 12:49:55 - 13:03:31 | 00:13:36 | Link |
151769 | 2024-04-25 | 陳瑩 | 12:34:58 - 12:49:42 | 00:14:44 | Link |
151766 | 2024-04-25 | 何欣純 | 12:27:27 - 12:34:16 | 00:06:49 | Link |
151764 | 2024-04-25 | 吳春城 | 12:20:51 - 12:27:19 | 00:06:28 | Link |
151763 | 2024-04-25 | 張啓楷 | 12:12:08 - 12:20:45 | 00:08:37 | Link |
151761 | 2024-04-25 | 牛煦庭 | 12:05:46 - 12:12:05 | 00:06:19 | Link |
151759 | 2024-04-25 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 11:56:54 - 12:05:36 | 00:08:42 | Link |
151755 | 2024-04-25 | 洪孟楷 | 11:43:51 - 11:55:27 | 00:11:36 | Link |
151751 | 2024-04-25 | 麥玉珍 | 11:34:31 - 11:43:42 | 00:09:11 | Link |
15840 | 2024-04-24 | 完整會議 | 08:32:02 - 13:51:00 | 05:18:58 | Link |
151702 | 2024-04-24 | 劉建國 | 13:29:57 - 13:48:53 | 00:18:56 | Link |
151641 | 2024-04-24 | 王正旭 | 10:40:12 - 10:51:24 | 00:11:12 | Link |
151633 | 2024-04-24 | 涂權吉 | 10:29:36 - 10:40:06 | 00:10:30 | Link |
151632 | 2024-04-24 | 黃秀芳 | 10:19:39 - 10:29:31 | 00:09:52 | Link |
151621 | 2024-04-24 | 王育敏 | 10:08:45 - 10:19:35 | 00:10:50 | Link |
151620 | 2024-04-24 | 邱鎮軍 | 09:57:45 - 10:08:41 | 00:10:56 | Link |
151701 | 2024-04-24 | 陳瑩 | 13:17:45 - 13:29:27 | 00:11:42 | Link |
151700 | 2024-04-24 | 徐欣瑩 | 13:11:07 - 13:17:36 | 00:06:29 | Link |
151699 | 2024-04-24 | 羅智強 | 12:54:48 - 13:00:46 | 00:05:58 | Link |
151698 | 2024-04-24 | 陳培瑜 | 12:46:39 - 12:54:44 | 00:08:05 | Link |
151697 | 2024-04-24 | 洪孟楷 | 12:35:37 - 12:46:37 | 00:11:00 | Link |
151695 | 2024-04-24 | 李彥秀 | 12:27:13 - 12:35:32 | 00:08:19 | Link |
151694 | 2024-04-24 | 黃國昌 | 12:16:37 - 12:27:09 | 00:10:32 | Link |
151688 | 2024-04-24 | 何欣純 | 12:09:04 - 12:16:34 | 00:07:30 | Link |
151687 | 2024-04-24 | 黃珊珊 | 12:02:21 - 12:09:00 | 00:06:39 | Link |
151673 | 2024-04-24 | 楊瓊瓔 | 11:40:54 - 11:49:25 | 00:08:31 | Link |
151672 | 2024-04-24 | 陳亭妃 | 11:33:00 - 11:40:52 | 00:07:52 | Link |
151663 | 2024-04-24 | 李坤城 | 11:24:43 - 11:32:53 | 00:08:10 | Link |
151662 | 2024-04-24 | 林淑芬 | 11:01:49 - 11:24:38 | 00:22:49 | Link |
151609 | 2024-04-24 | 廖偉翔 | 09:46:13 - 09:57:41 | 00:11:28 | Link |
151608 | 2024-04-24 | 陳菁徽 | 09:33:46 - 09:46:05 | 00:12:19 | Link |
151595 | 2024-04-24 | 林月琴 | 09:22:01 - 09:33:42 | 00:11:41 | Link |
151594 | 2024-04-24 | 陳昭姿 | 09:11:12 - 09:21:58 | 00:10:46 | Link |
15833 | 2024-04-22 | 完整會議 | 08:31:08 - 13:20:00 | 04:48:52 | Link |
151579 | 2024-04-22 | 楊曜 | 12:53:32 - 13:07:12 | 00:13:40 | Link |
151576 | 2024-04-22 | 陳瑩 | 12:38:06 - 12:53:26 | 00:15:20 | Link |
151574 | 2024-04-22 | 羅智強 | 12:31:38 - 12:37:22 | 00:05:44 | Link |
151572 | 2024-04-22 | 劉建國 | 12:18:56 - 12:31:21 | 00:12:25 | Link |
151569 | 2024-04-22 | 何欣純 | 12:04:15 - 12:11:17 | 00:07:02 | Link |
151565 | 2024-04-22 | 牛煦庭 | 11:56:30 - 12:04:03 | 00:07:33 | Link |
151563 | 2024-04-22 | 鄭天財Sra Kacaw | 11:51:02 - 11:56:28 | 00:05:26 | Link |
151560 | 2024-04-22 | 洪孟楷 | 11:42:28 - 11:50:52 | 00:08:24 | Link |
151555 | 2024-04-22 | 林淑芬 | 11:25:56 - 11:42:26 | 00:16:30 | Link |
151549 | 2024-04-22 | 林德福 | 11:19:51 - 11:25:52 | 00:06:01 | Link |
151548 | 2024-04-22 | 李坤城 | 11:12:47 - 11:19:44 | 00:06:57 | Link |
151542 | 2024-04-22 | 楊瓊瓔 | 11:04:51 - 11:12:44 | 00:07:53 | Link |
151539 | 2024-04-22 | 王正旭 | 10:53:41 - 11:04:47 | 00:11:06 | Link |
151533 | 2024-04-22 | 涂權吉 | 10:42:58 - 10:53:39 | 00:10:41 | Link |
151528 | 2024-04-22 | 黃秀芳 | 10:21:32 - 10:32:41 | 00:11:09 | Link |
151524 | 2024-04-22 | 蘇清泉 | 10:10:50 - 10:21:29 | 00:10:39 | Link |
151519 | 2024-04-22 | 盧縣一 | 10:04:18 - 10:10:48 | 00:06:30 | Link |
151513 | 2024-04-22 | 王育敏 | 09:54:01 - 10:04:10 | 00:10:09 | Link |
151507 | 2024-04-22 | 廖偉翔 | 09:43:21 - 09:53:57 | 00:10:36 | Link |
151502 | 2024-04-22 | 林月琴 | 09:32:07 - 09:43:19 | 00:11:12 | Link |
151498 | 2024-04-22 | 陳菁徽 | 09:20:50 - 09:31:59 | 00:11:09 | Link |
151491 | 2024-04-22 | 陳昭姿 | 09:10:21 - 09:20:47 | 00:10:26 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-26-13/interpellation