API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-26-5
日期: 2024-03-13
|
日期: 2024-03-14
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-26-5/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
15724 | 2024-03-14 | 完整會議 | 08:31:17 - 13:03:00 | 04:31:43 | Link |
149923 | 2024-03-14 | 劉建國 | 12:23:31 - 12:36:20 | 00:12:49 | Link |
149922 | 2024-03-14 | 鍾佳濱 | 12:16:05 - 12:23:30 | 00:07:25 | Link |
149921 | 2024-03-14 | 陳昭姿 | 12:06:32 - 12:16:03 | 00:09:31 | Link |
149920 | 2024-03-14 | 陳瑩 | 12:50:47 - 13:02:01 | 00:11:14 | Link |
149919 | 2024-03-14 | 蔡易餘 | 12:43:35 - 12:50:42 | 00:07:07 | Link |
149917 | 2024-03-14 | 謝衣鳯 | 12:36:37 - 12:43:32 | 00:06:55 | Link |
149906 | 2024-03-14 | 羅智強 | 12:01:22 - 12:06:01 | 00:04:39 | Link |
149903 | 2024-03-14 | 牛煦庭 | 11:56:23 - 12:01:17 | 00:04:54 | Link |
149901 | 2024-03-14 | 黃仁 | 11:50:17 - 11:56:10 | 00:05:53 | Link |
149890 | 2024-03-14 | 楊瓊瓔 | 11:27:46 - 11:35:44 | 00:07:58 | Link |
149886 | 2024-03-14 | 羅廷瑋 | 11:21:29 - 11:27:40 | 00:06:11 | Link |
149884 | 2024-03-14 | 洪孟楷 | 11:13:27 - 11:21:26 | 00:07:59 | Link |
149879 | 2024-03-14 | 陳冠廷 | 11:08:53 - 11:13:22 | 00:04:29 | Link |
149877 | 2024-03-14 | 鄭天財Sra Kacaw | 11:02:03 - 11:08:49 | 00:06:46 | Link |
149873 | 2024-03-14 | 林淑芬 | 10:35:08 - 10:51:47 | 00:16:39 | Link |
149861 | 2024-03-14 | 林德福 | 10:30:28 - 10:34:59 | 00:04:31 | Link |
149860 | 2024-03-14 | 王正旭 | 10:18:49 - 10:29:37 | 00:10:48 | Link |
149855 | 2024-03-14 | 王育敏 | 10:07:32 - 10:18:43 | 00:11:11 | Link |
149851 | 2024-03-14 | 盧縣一 | 09:58:47 - 10:07:22 | 00:08:35 | Link |
149845 | 2024-03-14 | 涂權吉 | 09:49:39 - 09:58:43 | 00:09:04 | Link |
149841 | 2024-03-14 | 黃秀芳 | 09:40:12 - 09:49:35 | 00:09:23 | Link |
149837 | 2024-03-14 | 陳菁徽 | 09:28:28 - 09:40:01 | 00:11:33 | Link |
149832 | 2024-03-14 | 蘇清泉 | 09:19:20 - 09:28:24 | 00:09:04 | Link |
149829 | 2024-03-14 | 林月琴 | 09:08:42 - 09:19:18 | 00:10:36 | Link |
15718 | 2024-03-13 | 完整會議 | 08:30:31 - 13:24:00 | 04:53:29 | Link |
149827 | 2024-03-13 | 陳瑩 | 13:06:32 - 13:21:22 | 00:14:50 | Link |
149826 | 2024-03-13 | 吳春城 | 12:58:51 - 13:05:39 | 00:06:48 | Link |
149825 | 2024-03-13 | 黃仁 | 12:52:23 - 12:58:35 | 00:06:12 | Link |
149824 | 2024-03-13 | 張雅琳 | 12:46:17 - 12:52:18 | 00:06:01 | Link |
149823 | 2024-03-13 | 王鴻薇 | 12:38:50 - 12:46:13 | 00:07:23 | Link |
149820 | 2024-03-13 | 劉建國 | 12:25:51 - 12:38:46 | 00:12:55 | Link |
149819 | 2024-03-13 | 牛煦庭 | 12:19:08 - 12:25:38 | 00:06:30 | Link |
149816 | 2024-03-13 | 羅智強 | 12:13:25 - 12:19:04 | 00:05:39 | Link |
149815 | 2024-03-13 | 李彥秀 | 11:53:28 - 11:59:54 | 00:06:26 | Link |
149802 | 2024-03-13 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 11:44:15 - 11:53:22 | 00:09:07 | Link |
149801 | 2024-03-13 | 林月琴 | 11:35:35 - 11:44:10 | 00:08:35 | Link |
149795 | 2024-03-13 | 楊瓊瓔 | 11:26:55 - 11:35:24 | 00:08:29 | Link |
149794 | 2024-03-13 | 林淑芬 | 11:08:44 - 11:26:45 | 00:18:01 | Link |
149776 | 2024-03-13 | 李坤城 | 11:01:34 - 11:08:40 | 00:07:06 | Link |
149775 | 2024-03-13 | 王育敏 | 10:50:40 - 11:01:28 | 00:10:48 | Link |
149766 | 2024-03-13 | 楊曜 | 10:28:16 - 10:39:25 | 00:11:09 | Link |
149760 | 2024-03-13 | 王正旭 | 10:17:18 - 10:28:09 | 00:10:51 | Link |
149759 | 2024-03-13 | 涂權吉 | 10:06:47 - 10:17:09 | 00:10:22 | Link |
149752 | 2024-03-13 | 蘇清泉 | 09:57:56 - 10:06:40 | 00:08:44 | Link |
149751 | 2024-03-13 | 黃秀芳 | 09:48:41 - 09:57:48 | 00:09:07 | Link |
149743 | 2024-03-13 | 邱鎮軍 | 09:40:15 - 09:48:36 | 00:08:21 | Link |
149742 | 2024-03-13 | 盧縣一 | 09:31:20 - 09:40:11 | 00:08:51 | Link |
149734 | 2024-03-13 | 陳菁徽 | 09:21:00 - 09:31:08 | 00:10:08 | Link |
149733 | 2024-03-13 | 陳昭姿 | 09:10:04 - 09:20:56 | 00:10:52 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-26-5/interpellation