第11屆第2會期經濟委員會第6次全體委員會議

API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-2-19-6
跳到:會議資料發言紀錄公報發言紀錄iVOD記錄書面質詢

會議資料

本區資料來自 立法院資料開放平台

日期: 2024-10-17

  • meetingNo: 2024100996
  • date: 2024-10-17
  • sessionPeriod: 2
  • meetingRoom: 紅樓101會議室
  • selectTerm: 1102
  • meetingUnit: 經濟委員會
  • sessionTimes: null
  • meetingDateDesc: 113/10/17 09:00-17:30
  • jointCommittee: null
  • coChairman: 呂玉玲委員
  • meetingName: 立法院第11屆第2會期經濟委員會第6次全體委員會議
  • meetingContent: 邀請農業部部長就「農業部對於立法院決議提高公糧收購價格之評估與執行方案」進行報告,並備質詢。
  • term: 11
  • attendLegislator: []
  • startTime: 2024-10-17T09:00:00
  • endTime: 2024-10-17T17:30:00
  • meetingTimes: null
  • ppg_url: https://ppg.ly.gov.tw/ppg/sittings/2024100996/details?meetingDate=113/10/17

議事錄

委員會議事錄是從會議紀錄抓取,院會議事錄是從公報抓取


Open Data 發言紀錄

以下資料來自 立法院資料開放平台:院會發言名單立法院資料開放平台:委員會登記發言名單

  • meetingRoom: 紅樓101會議室
  • meetingName: 立法院第11屆第2會期經濟委員會第6次全體委員會議
  • legislatorNameList: ["張嘉郡","林岱樺","邱議瑩","張啓楷","鄭正鈐","呂玉玲","廖偉翔","賴瑞隆","謝衣鳯","陳亭妃","洪申翰","陳超明","鄭天財Sra Kacaw","陳冠廷","李坤城","鍾佳濱","邱志偉","羅智強","賴士葆","涂權吉","郭國文","楊瓊瓔","蔡易餘","洪孟楷","麥玉珍","徐富癸","黃建賓","葉元之","許宇甄","劉建國","羅明才","王育敏","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","高金素梅","陳俊宇"]
  • smeetingDate: 2024-10-17
  • meetingTypeName: 經濟委員會
  • meetingContent: 邀請農業部部長就「農業部對於立法院決議提高公糧收購價格之評估與執行方案」進行報告,並備質詢。
  • jointCommittee: 無

公報發言紀錄

以下資料是從公報的「本期發言目錄」中利用文字處理抓取


iVOD記錄

以下資料是從立法院iVOD抓取

API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-2-19-6/ivod?limit=1000
ID 日期 委員名稱 委員發言時間 影片長度 連結
155704 2024-10-17 洪申翰 11:19:03 - 11:25:55 00:06:52 Link
155699 2024-10-17 陳亭妃 11:08:56 - 11:18:58 00:10:02 Link
155694 2024-10-17 謝衣鳯 10:56:13 - 11:08:50 00:12:37 Link
155715 2024-10-17 陳冠廷 11:49:42 - 11:55:24 00:05:42 Link
155710 2024-10-17 鄭天財Sra Kacaw 11:38:30 - 11:49:36 00:11:06 Link
155706 2024-10-17 陳超明 11:26:02 - 11:38:24 00:12:22 Link
155728 2024-10-17 賴士葆 12:24:02 - 12:32:08 00:08:06 Link
155725 2024-10-17 羅智強 12:17:48 - 12:23:53 00:06:05 Link
155684 2024-10-17 廖偉翔 10:35:06 - 10:41:30 00:06:24 Link
155681 2024-10-17 呂玉玲 10:22:22 - 10:35:00 00:12:38 Link
155660 2024-10-17 林岱樺 09:35:12 - 09:46:16 00:11:04 Link
155665 2024-10-17 邱議瑩 09:46:22 - 09:55:25 00:09:03 Link
155654 2024-10-17 張嘉郡 09:26:41 - 09:35:04 00:08:23 Link
155743 2024-10-17 許宇甄 13:44:29 - 13:51:22 00:06:53 Link
155742 2024-10-17 黃建賓 13:37:01 - 13:44:19 00:07:18 Link
155741 2024-10-17 徐富癸 13:30:28 - 13:36:55 00:06:27 Link
155740 2024-10-17 麥玉珍 13:23:19 - 13:30:22 00:07:03 Link
155738 2024-10-17 蔡易餘 13:01:30 - 13:12:39 00:11:09 Link
155690 2024-10-17 賴瑞隆 10:41:36 - 10:50:36 00:09:00 Link
155723 2024-10-17 邱志偉 12:09:06 - 12:17:43 00:08:37 Link
155720 2024-10-17 鍾佳濱 12:03:02 - 12:09:01 00:05:59 Link
155719 2024-10-17 李坤城 11:55:33 - 12:02:57 00:07:24 Link
155748 2024-10-17 伍麗華Saidhai Tahovecahe 14:02:14 - 14:09:02 00:06:48 Link
155747 2024-10-17 劉建國 13:51:28 - 14:02:01 00:10:33 Link
155739 2024-10-17 洪孟楷 13:12:46 - 13:23:01 00:10:15 Link
155737 2024-10-17 楊瓊瓔 12:47:10 - 13:01:25 00:14:15 Link
155735 2024-10-17 郭國文 12:40:15 - 12:47:05 00:06:50 Link
155675 2024-10-17 鄭正鈐 10:12:05 - 10:22:10 00:10:05 Link
155671 2024-10-17 張啓楷 09:55:32 - 10:11:59 00:16:27 Link
155732 2024-10-17 涂權吉 12:32:14 - 12:40:09 00:07:55 Link
16180 2024-10-17 完整會議 08:31:18 - 14:10:00 05:38:42 Link

書面質詢

以下資料是從會議紀錄抓取

API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-2-19-6/interpellation