API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-2-20-9
日期: 2024-11-18
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-2-20-9/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
157008 | 2024-11-18 | 李坤城 | 10:38:48 - 10:51:58 | 00:13:10 | Link |
156998 | 2024-11-18 | 賴惠員 | 10:01:41 - 10:14:29 | 00:12:48 | Link |
157007 | 2024-11-18 | 顏寬恒 | 10:26:35 - 10:38:43 | 00:12:08 | Link |
156999 | 2024-11-18 | 王鴻薇 | 10:14:35 - 10:26:29 | 00:11:54 | Link |
157024 | 2024-11-18 | 鍾佳濱 | 11:28:04 - 11:36:20 | 00:08:16 | Link |
157033 | 2024-11-18 | 黃珊珊 | 11:36:25 - 11:47:42 | 00:11:17 | Link |
157023 | 2024-11-18 | 羅明才 | 11:15:45 - 11:27:58 | 00:12:13 | Link |
157015 | 2024-11-18 | 陳玉珍 | 10:52:10 - 11:03:36 | 00:11:26 | Link |
157016 | 2024-11-18 | 李彥秀 | 11:03:48 - 11:15:38 | 00:11:50 | Link |
16274 | 2024-11-18 | 完整會議 | 08:30:13 - 12:18:00 | 03:47:47 | Link |
157039 | 2024-11-18 | 王世堅 | 11:59:25 - 12:13:06 | 00:13:41 | Link |
157034 | 2024-11-18 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 11:47:48 - 11:58:40 | 00:10:52 | Link |
156983 | 2024-11-18 | 林德福 | 09:14:18 - 09:26:12 | 00:11:54 | Link |
156984 | 2024-11-18 | 吳秉叡 | 09:26:19 - 09:36:40 | 00:10:21 | Link |
156990 | 2024-11-18 | 郭國文 | 09:49:45 - 10:01:35 | 00:11:50 | Link |
156989 | 2024-11-18 | 賴士葆 | 09:36:44 - 09:49:39 | 00:12:55 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-2-20-9/interpellation