API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-3-19-11
日期: 2025-04-30
|
日期: 2025-05-01
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-3-19-11/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 160870 | 2025-05-01 | 羅廷瑋 | 11:25:52 - 11:35:29 | 00:09:37 | Link |
| 160869 | 2025-05-01 | 黃國昌 | 11:18:22 - 11:25:46 | 00:07:24 | Link |
| 160868 | 2025-05-01 | 楊瓊瓔 | 11:07:09 - 11:18:07 | 00:10:58 | Link |
| 160866 | 2025-05-01 | 鍾佳濱 | 10:57:56 - 11:07:01 | 00:09:05 | Link |
| 160864 | 2025-05-01 | 賴瑞隆 | 10:47:23 - 10:57:51 | 00:10:28 | Link |
| 160863 | 2025-05-01 | 邱志偉 | 10:37:45 - 10:47:16 | 00:09:31 | Link |
| 160861 | 2025-05-01 | 蔡易餘 | 10:27:58 - 10:37:35 | 00:09:37 | Link |
| 160851 | 2025-05-01 | 張啓楷 | 09:26:02 - 09:40:52 | 00:14:50 | Link |
| 160847 | 2025-05-01 | 張嘉郡 | 09:16:50 - 09:25:56 | 00:09:06 | Link |
| 160846 | 2025-05-01 | 陳亭妃 | 09:08:21 - 09:16:44 | 00:08:23 | Link |
| 160859 | 2025-05-01 | 謝衣鳯 | 10:14:46 - 10:22:40 | 00:07:54 | Link |
| 160858 | 2025-05-01 | 呂玉玲 | 10:02:49 - 10:14:20 | 00:11:31 | Link |
| 160854 | 2025-05-01 | 鄭天財Sra Kacaw | 09:54:44 - 10:02:40 | 00:07:56 | Link |
| 160853 | 2025-05-01 | 鄭正鈐 | 09:41:20 - 09:54:34 | 00:13:14 | Link |
| 16637 | 2025-05-01 | 完整會議 | 08:30:45 - 11:40:00 | 03:09:15 | Link |
| 16632 | 2025-04-30 | 完整會議 | 08:29:59 - 12:56:00 | 04:26:01 | Link |
| 160765 | 2025-04-30 | 呂玉玲 | 10:06:06 - 10:17:42 | 00:11:36 | Link |
| 160742 | 2025-04-30 | 蘇巧慧 | 09:10:08 - 09:12:11 | 00:02:03 | Link |
| 160741 | 2025-04-30 | 洪孟楷 | 09:07:18 - 09:10:03 | 00:02:45 | Link |
| 160747 | 2025-04-30 | 李坤城 | 09:18:41 - 09:21:41 | 00:03:00 | Link |
| 160746 | 2025-04-30 | 羅廷瑋 | 09:16:42 - 09:18:35 | 00:01:53 | Link |
| 160745 | 2025-04-30 | 郭昱晴 | 09:12:16 - 09:16:37 | 00:04:21 | Link |
| 160779 | 2025-04-30 | 謝衣鳯 | 10:41:34 - 10:50:03 | 00:08:29 | Link |
| 160778 | 2025-04-30 | 陳亭妃 | 10:28:51 - 10:41:28 | 00:12:37 | Link |
| 160771 | 2025-04-30 | 鄭正鈐 | 10:17:52 - 10:28:45 | 00:10:53 | Link |
| 160758 | 2025-04-30 | 林岱樺 | 09:43:23 - 09:57:35 | 00:14:12 | Link |
| 160751 | 2025-04-30 | 張啓楷 | 09:24:39 - 09:28:10 | 00:03:31 | Link |
| 160750 | 2025-04-30 | 楊瓊瓔 | 09:21:46 - 09:24:31 | 00:02:45 | Link |
| 160762 | 2025-04-30 | 鄭天財Sra Kacaw | 09:57:43 - 10:05:54 | 00:08:11 | Link |
| 160826 | 2025-04-30 | 陳培瑜 | 12:48:42 - 12:54:34 | 00:05:52 | Link |
| 160824 | 2025-04-30 | 吳沛憶 | 12:43:01 - 12:48:26 | 00:05:25 | Link |
| 160821 | 2025-04-30 | 李坤城 | 12:31:45 - 12:42:55 | 00:11:10 | Link |
| 160809 | 2025-04-30 | 葉元之 | 12:13:29 - 12:20:17 | 00:06:48 | Link |
| 160807 | 2025-04-30 | 羅廷瑋 | 12:05:15 - 12:13:20 | 00:08:05 | Link |
| 160806 | 2025-04-30 | 郭昱晴 | 11:55:34 - 12:05:08 | 00:09:34 | Link |
| 160794 | 2025-04-30 | 賴瑞隆 | 11:22:06 - 11:32:22 | 00:10:16 | Link |
| 160801 | 2025-04-30 | 張嘉郡 | 11:42:31 - 11:55:28 | 00:12:57 | Link |
| 160812 | 2025-04-30 | 蔡易餘 | 12:20:22 - 12:31:38 | 00:11:16 | Link |
| 160797 | 2025-04-30 | 邱志偉 | 11:32:28 - 11:42:22 | 00:09:54 | Link |
| 160787 | 2025-04-30 | 張啓楷 | 11:01:53 - 11:16:48 | 00:14:55 | Link |
| 160786 | 2025-04-30 | 楊瓊瓔 | 10:50:20 - 11:01:48 | 00:11:28 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-3-19-11/interpellation