API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-4-19-16
日期: 2025-12-15
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-4-19-16/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 166434 | 2025-12-15 | 蔡易餘 | 12:16:34 - 12:27:05 | 00:10:31 | Link |
| 166431 | 2025-12-15 | 謝龍介 | 12:10:34 - 12:16:21 | 00:05:47 | Link |
| 166405 | 2025-12-15 | 鄭正鈐 | 10:13:07 - 10:23:27 | 00:10:20 | Link |
| 166402 | 2025-12-15 | 鄭天財Sra Kacaw | 10:03:02 - 10:13:03 | 00:10:01 | Link |
| 166427 | 2025-12-15 | 蘇清泉 | 11:53:42 - 12:01:48 | 00:08:06 | Link |
| 166424 | 2025-12-15 | 謝衣鳯 | 11:38:52 - 11:48:22 | 00:09:30 | Link |
| 166410 | 2025-12-15 | 張嘉郡 | 10:36:02 - 10:47:00 | 00:10:58 | Link |
| 166406 | 2025-12-15 | 邱志偉 | 10:23:31 - 10:35:59 | 00:12:28 | Link |
| 166421 | 2025-12-15 | 陳亭妃 | 11:30:08 - 11:38:43 | 00:08:35 | Link |
| 166417 | 2025-12-15 | 黃國昌 | 11:22:36 - 11:30:03 | 00:07:27 | Link |
| 166416 | 2025-12-15 | 陳超明 | 11:11:48 - 11:22:25 | 00:10:37 | Link |
| 166414 | 2025-12-15 | 賴瑞隆 | 11:01:29 - 11:11:41 | 00:10:12 | Link |
| 166413 | 2025-12-15 | 呂玉玲 | 10:47:15 - 11:00:47 | 00:13:32 | Link |
| 166429 | 2025-12-15 | 鍾佳濱 | 12:01:58 - 12:10:28 | 00:08:30 | Link |
| 166393 | 2025-12-15 | 林岱樺 | 09:17:22 - 09:28:18 | 00:10:56 | Link |
| 166400 | 2025-12-15 | 楊瓊瓔 | 09:48:42 - 10:02:53 | 00:14:11 | Link |
| 166396 | 2025-12-15 | 張啓楷 | 09:37:16 - 09:48:29 | 00:11:13 | Link |
| 166394 | 2025-12-15 | 邱議瑩 | 09:28:22 - 09:37:12 | 00:08:50 | Link |
| 166437 | 2025-12-15 | 劉建國 | 12:27:11 - 12:39:09 | 00:11:58 | Link |
| 17118 | 2025-12-15 | 完整會議 | 08:32:21 - 12:40:00 | 04:07:39 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-4-19-16/interpellation