API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-4-22-10
日期: 2025-12-10
|
日期: 2025-12-11
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-4-22-10/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 166362 | 2025-12-11 | 范雲 | 11:17:48 - 11:29:55 | 00:12:07 | Link |
| 166351 | 2025-12-11 | 陳秀寳 | 09:58:51 - 10:10:21 | 00:11:30 | Link |
| 166357 | 2025-12-11 | 林宜瑾 | 10:42:16 - 10:53:38 | 00:11:22 | Link |
| 166355 | 2025-12-11 | 張雅琳 | 10:31:53 - 10:42:02 | 00:10:09 | Link |
| 166352 | 2025-12-11 | 吳沛憶 | 10:10:32 - 10:19:19 | 00:08:47 | Link |
| 166359 | 2025-12-11 | 劉書彬 | 10:53:51 - 11:06:29 | 00:12:38 | Link |
| 166349 | 2025-12-11 | 葛如鈞 | 09:44:13 - 09:58:35 | 00:14:22 | Link |
| 166347 | 2025-12-11 | 萬美玲 | 09:31:59 - 09:44:07 | 00:12:08 | Link |
| 166344 | 2025-12-11 | 柯志恩 | 09:11:33 - 09:22:07 | 00:10:34 | Link |
| 166345 | 2025-12-11 | 謝龍介 | 09:22:24 - 09:31:49 | 00:09:25 | Link |
| 166361 | 2025-12-11 | 郭昱晴 | 11:07:02 - 11:17:41 | 00:10:39 | Link |
| 166367 | 2025-12-11 | 翁曉玲 | 12:06:09 - 12:14:15 | 00:08:06 | Link |
| 166366 | 2025-12-11 | 羅廷瑋 | 11:53:47 - 12:05:56 | 00:12:09 | Link |
| 166364 | 2025-12-11 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 11:30:06 - 11:40:18 | 00:10:12 | Link |
| 166365 | 2025-12-11 | 葉元之 | 11:40:31 - 11:53:24 | 00:12:53 | Link |
| 17114 | 2025-12-11 | 完整會議 | 08:35:19 - 12:16:00 | 03:40:41 | Link |
| 166279 | 2025-12-10 | 葛如鈞 | 10:12:58 - 10:29:50 | 00:16:52 | Link |
| 166273 | 2025-12-10 | 郭昱晴 | 10:07:43 - 10:12:52 | 00:05:09 | Link |
| 166271 | 2025-12-10 | 郭昱晴 | 10:02:11 - 10:06:47 | 00:04:36 | Link |
| 166270 | 2025-12-10 | 萬美玲 | 09:48:03 - 10:02:02 | 00:13:59 | Link |
| 166259 | 2025-12-10 | 柯志恩 | 09:21:20 - 09:32:05 | 00:10:45 | Link |
| 166282 | 2025-12-10 | 陳秀寳 | 10:30:10 - 10:43:07 | 00:12:57 | Link |
| 166334 | 2025-12-10 | 林楚茵 | 12:43:53 - 12:52:24 | 00:08:31 | Link |
| 166333 | 2025-12-10 | 賴惠員 | 12:38:48 - 12:43:47 | 00:04:59 | Link |
| 166332 | 2025-12-10 | 鄭天財Sra Kacaw | 12:31:13 - 12:38:28 | 00:07:15 | Link |
| 166329 | 2025-12-10 | 吳沛憶 | 12:20:43 - 12:31:07 | 00:10:24 | Link |
| 166263 | 2025-12-10 | 劉書彬 | 09:32:14 - 09:47:58 | 00:15:44 | Link |
| 17111 | 2025-12-10 | 完整會議 | 08:32:56 - 13:10:00 | 04:37:04 | Link |
| 166294 | 2025-12-10 | 范雲 | 11:06:43 - 11:17:31 | 00:10:48 | Link |
| 166327 | 2025-12-10 | 林宜瑾 | 12:07:39 - 12:20:27 | 00:12:48 | Link |
| 166324 | 2025-12-10 | 張雅琳 | 11:54:51 - 12:07:30 | 00:12:39 | Link |
| 166291 | 2025-12-10 | 謝龍介 | 10:56:02 - 11:06:34 | 00:10:32 | Link |
| 166288 | 2025-12-10 | 羅廷瑋 | 10:43:56 - 10:55:56 | 00:12:00 | Link |
| 166303 | 2025-12-10 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 11:41:13 - 11:54:43 | 00:13:30 | Link |
| 166300 | 2025-12-10 | 葉元之 | 11:23:00 - 11:40:58 | 00:17:58 | Link |
| 166338 | 2025-12-10 | 郭昱晴 | 10:02:02 - 10:12:40 | 00:10:38 | Link |
| 166337 | 2025-12-10 | 王鴻薇 | 13:00:51 - 13:08:14 | 00:07:23 | Link |
| 166336 | 2025-12-10 | 林月琴 | 12:52:44 - 13:00:44 | 00:08:00 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-4-22-10/interpellation