API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-4-35-21
日期: 2025-12-15
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-4-35-21/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 166433 | 2025-12-15 | 謝衣鳯 | 12:16:18 - 12:23:36 | 00:07:18 | Link |
| 166430 | 2025-12-15 | 王鴻薇 | 12:01:22 - 12:15:59 | 00:14:37 | Link |
| 166403 | 2025-12-15 | 羅美玲 | 10:09:06 - 10:19:12 | 00:10:06 | Link |
| 166401 | 2025-12-15 | 陳俊宇 | 09:57:23 - 10:08:54 | 00:11:31 | Link |
| 166426 | 2025-12-15 | 謝龍介 | 11:41:14 - 11:55:25 | 00:14:11 | Link |
| 166423 | 2025-12-15 | 賴士葆 | 11:30:33 - 11:40:56 | 00:10:23 | Link |
| 166411 | 2025-12-15 | 林楚茵 | 10:36:36 - 10:48:55 | 00:12:19 | Link |
| 166407 | 2025-12-15 | 王定宇 | 10:19:30 - 10:36:18 | 00:16:48 | Link |
| 166419 | 2025-12-15 | 吳宗憲 | 11:29:36 - 11:30:15 | 00:00:39 | Link |
| 166418 | 2025-12-15 | 吳宗憲 | 11:12:50 - 11:29:31 | 00:16:41 | Link |
| 166415 | 2025-12-15 | 馬文君 | 10:49:19 - 11:12:21 | 00:23:02 | Link |
| 166397 | 2025-12-15 | 陳永康 | 09:46:17 - 09:57:06 | 00:10:49 | Link |
| 166392 | 2025-12-15 | 沈伯洋 | 09:15:09 - 09:28:04 | 00:12:55 | Link |
| 166395 | 2025-12-15 | 徐巧芯 | 09:28:23 - 09:45:59 | 00:17:36 | Link |
| 166435 | 2025-12-15 | 林憶君 | 12:24:06 - 12:37:21 | 00:13:15 | Link |
| 166439 | 2025-12-15 | 陳冠廷 | 12:37:36 - 12:50:54 | 00:13:18 | Link |
| 166441 | 2025-12-15 | 鄭正鈐 | 12:51:08 - 12:57:34 | 00:06:26 | Link |
| 17119 | 2025-12-15 | 完整會議 | 08:31:09 - 13:00:00 | 04:28:51 | Link |
| 166444 | 2025-12-15 | 吳宗憲 | 11:12:39 - 11:30:04 | 00:17:25 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-4-35-21/interpellation