API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-4-35-8
日期: 2025-10-23
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-4-35-8/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 164657 | 2025-10-23 | 陳俊宇 | 10:09:14 - 10:23:41 | 00:14:27 | Link |
| 164653 | 2025-10-23 | 羅美玲 | 09:56:15 - 10:08:51 | 00:12:36 | Link |
| 164646 | 2025-10-23 | 王定宇 | 09:26:44 - 09:42:29 | 00:15:45 | Link |
| 164649 | 2025-10-23 | 陳永康 | 09:43:09 - 09:56:00 | 00:12:51 | Link |
| 164671 | 2025-10-23 | 沈伯洋 | 10:58:09 - 11:13:58 | 00:15:49 | Link |
| 164666 | 2025-10-23 | 馬文君 | 10:40:41 - 10:57:49 | 00:17:08 | Link |
| 164662 | 2025-10-23 | 黃仁 | 10:24:00 - 10:40:22 | 00:16:22 | Link |
| 164687 | 2025-10-23 | 林德福 | 11:59:21 - 12:06:51 | 00:07:30 | Link |
| 164684 | 2025-10-23 | 賴士葆 | 11:50:29 - 11:59:03 | 00:08:34 | Link |
| 164680 | 2025-10-23 | 徐巧芯 | 11:33:53 - 11:49:18 | 00:15:25 | Link |
| 164675 | 2025-10-23 | 林楚茵 | 11:20:39 - 11:33:38 | 00:12:59 | Link |
| 164693 | 2025-10-23 | 李坤城 | 12:28:58 - 12:37:13 | 00:08:15 | Link |
| 164690 | 2025-10-23 | 王鴻薇 | 12:07:14 - 12:15:23 | 00:08:09 | Link |
| 164692 | 2025-10-23 | 陳冠廷 | 12:15:52 - 12:28:42 | 00:12:50 | Link |
| 164694 | 2025-10-23 | 楊瓊瓔 | 12:37:25 - 12:45:33 | 00:08:08 | Link |
| 164695 | 2025-10-23 | 林憶君 | 12:45:58 - 12:59:48 | 00:13:50 | Link |
| 16978 | 2025-10-23 | 完整會議 | 08:36:27 - 13:01:00 | 04:24:33 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-4-35-8/interpellation