API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-15-6
日期: 2026-04-09
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-15-6/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 168334 | 2026-04-09 | 王鴻薇 | 09:44:10 - 09:54:05 | 00:09:55 | Link |
| 168333 | 2026-04-09 | 蘇巧慧 | 09:35:57 - 09:44:05 | 00:08:08 | Link |
| 168332 | 2026-04-09 | 張宏陸 | 09:27:37 - 09:35:50 | 00:08:13 | Link |
| 168331 | 2026-04-09 | 張智倫 | 09:16:14 - 09:27:29 | 00:11:15 | Link |
| 168349 | 2026-04-09 | 黃捷 | 10:23:13 - 10:31:38 | 00:08:25 | Link |
| 168344 | 2026-04-09 | 李柏毅 | 10:05:47 - 10:13:27 | 00:07:40 | Link |
| 168335 | 2026-04-09 | 王美惠 | 09:54:14 - 10:05:38 | 00:11:24 | Link |
| 168405 | 2026-04-09 | 邱志偉 | 11:41:10 - 11:47:29 | 00:06:19 | Link |
| 168404 | 2026-04-09 | 徐欣瑩 | 11:31:45 - 11:41:03 | 00:09:18 | Link |
| 168403 | 2026-04-09 | 洪孟楷 | 11:18:56 - 11:31:36 | 00:12:40 | Link |
| 168402 | 2026-04-09 | 吳琪銘 | 11:14:54 - 11:18:48 | 00:03:54 | Link |
| 168401 | 2026-04-09 | 李貞秀 | 11:06:49 - 11:14:30 | 00:07:41 | Link |
| 168400 | 2026-04-09 | 林月琴 | 10:58:27 - 11:06:41 | 00:08:14 | Link |
| 168399 | 2026-04-09 | 林倩綺 | 10:48:37 - 10:58:19 | 00:09:42 | Link |
| 168408 | 2026-04-09 | 楊瓊瓔 | 12:03:58 - 12:13:33 | 00:09:35 | Link |
| 168407 | 2026-04-09 | 葉元之 | 11:57:27 - 12:03:47 | 00:06:20 | Link |
| 168406 | 2026-04-09 | 蔡易餘 | 11:47:38 - 11:57:21 | 00:09:43 | Link |
| 168398 | 2026-04-09 | 李坤城 | 10:34:07 - 10:41:59 | 00:07:52 | Link |
| 17336 | 2026-04-09 | 完整會議 | 08:35:35 - 12:17:59 | 03:42:24 | Link |
| 168416 | 2026-04-09 | 廖先翔 | 10:13:36 - 10:23:03 | 00:09:27 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-15-6/interpellation