API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-19-10
日期: 2026-04-22
|
日期: 2026-04-23
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-19-10/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 168790 | 2026-04-23 | 呂玉玲 | 10:26:33 - 10:33:51 | 00:07:18 | Link |
| 168789 | 2026-04-23 | 謝衣鳯 | 10:17:53 - 10:26:27 | 00:08:34 | Link |
| 168769 | 2026-04-23 | 邱議瑩 | 09:15:53 - 09:24:46 | 00:08:53 | Link |
| 168786 | 2026-04-23 | 鄭天財Sra Kacaw | 10:11:28 - 10:17:47 | 00:06:19 | Link |
| 168784 | 2026-04-23 | 鄭正鈐 | 10:00:05 - 10:11:23 | 00:11:18 | Link |
| 168780 | 2026-04-23 | 陳亭妃 | 09:51:27 - 10:00:00 | 00:08:33 | Link |
| 168778 | 2026-04-23 | 楊瓊瓔 | 09:40:24 - 09:51:23 | 00:10:59 | Link |
| 168775 | 2026-04-23 | 鍾佳濱 | 09:31:41 - 09:40:20 | 00:08:39 | Link |
| 168771 | 2026-04-23 | 洪毓祥 | 09:24:50 - 09:31:37 | 00:06:47 | Link |
| 168768 | 2026-04-23 | 賴瑞隆 | 09:10:58 - 09:15:49 | 00:04:51 | Link |
| 17377 | 2026-04-23 | 完整會議 | 08:30:59 - 11:40:00 | 03:09:01 | Link |
| 168803 | 2026-04-23 | 柯志恩 | 11:01:45 - 11:09:27 | 00:07:42 | Link |
| 168801 | 2026-04-23 | 邱志偉 | 10:52:35 - 11:01:41 | 00:09:06 | Link |
| 168809 | 2026-04-23 | 盧縣一 | 11:33:13 - 11:37:52 | 00:04:39 | Link |
| 168807 | 2026-04-23 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 11:26:14 - 11:32:56 | 00:06:42 | Link |
| 168806 | 2026-04-23 | 蔡易餘 | 11:16:36 - 11:26:10 | 00:09:34 | Link |
| 168804 | 2026-04-23 | 張嘉郡 | 11:09:31 - 11:16:22 | 00:06:51 | Link |
| 168796 | 2026-04-23 | 陳超明 | 10:33:57 - 10:42:26 | 00:08:29 | Link |
| 17370 | 2026-04-22 | 完整會議 | 08:35:37 - 13:02:00 | 04:26:23 | Link |
| 168761 | 2026-04-22 | 陳冠廷 | 12:53:22 - 12:58:39 | 00:05:17 | Link |
| 168760 | 2026-04-22 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 12:44:31 - 12:53:14 | 00:08:43 | Link |
| 168736 | 2026-04-22 | 張嘉郡 | 11:43:28 - 11:54:24 | 00:10:56 | Link |
| 168724 | 2026-04-22 | 陳超明 | 11:13:55 - 11:30:34 | 00:16:39 | Link |
| 168728 | 2026-04-22 | 蔡易餘 | 11:30:37 - 11:43:24 | 00:12:47 | Link |
| 168718 | 2026-04-22 | 鄭正鈐 | 11:01:56 - 11:13:49 | 00:11:53 | Link |
| 168660 | 2026-04-22 | 賴瑞隆 | 09:13:08 - 09:23:28 | 00:10:20 | Link |
| 168670 | 2026-04-22 | 洪毓祥 | 09:35:07 - 09:46:25 | 00:11:18 | Link |
| 168665 | 2026-04-22 | 邱議瑩 | 09:23:33 - 09:35:01 | 00:11:28 | Link |
| 168690 | 2026-04-22 | 鄭天財Sra Kacaw | 10:06:04 - 10:15:44 | 00:09:40 | Link |
| 168703 | 2026-04-22 | 呂玉玲 | 10:29:05 - 10:39:23 | 00:10:18 | Link |
| 168697 | 2026-04-22 | 謝衣鳯 | 10:15:49 - 10:29:00 | 00:13:11 | Link |
| 168710 | 2026-04-22 | 楊瓊瓔 | 10:39:32 - 10:52:57 | 00:13:25 | Link |
| 168677 | 2026-04-22 | 鍾佳濱 | 09:46:36 - 09:56:39 | 00:10:03 | Link |
| 168681 | 2026-04-22 | 陳亭妃 | 09:56:43 - 10:05:58 | 00:09:15 | Link |
| 168748 | 2026-04-22 | 葉元之 | 12:13:21 - 12:19:05 | 00:05:44 | Link |
| 168744 | 2026-04-22 | 邱志偉 | 12:02:17 - 12:13:18 | 00:11:01 | Link |
| 168757 | 2026-04-22 | 洪孟楷 | 12:33:59 - 12:44:22 | 00:10:23 | Link |
| 168754 | 2026-04-22 | 盧縣一 | 12:28:14 - 12:33:50 | 00:05:36 | Link |
| 168753 | 2026-04-22 | 劉建國 | 12:19:10 - 12:28:00 | 00:08:50 | Link |
| 168741 | 2026-04-22 | 賴士葆 | 11:54:27 - 12:02:00 | 00:07:33 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-19-10/interpellation