API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-19-18
日期: 2026-06-17
|
日期: 2026-06-18
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-19-18/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17535 | 2026-06-18 | 完整會議 | 08:31:05 - 12:58:00 | 04:26:55 | Link |
| 17526 | 2026-06-17 | 完整會議 | 08:33:47 - 12:31:00 | 03:57:13 | Link |
| 170006 | 2026-06-17 | 賴瑞隆 | 09:12:14 - 09:21:09 | 00:08:55 | Link |
| 170007 | 2026-06-17 | 鄭正鈐 | 09:21:11 - 09:34:33 | 00:13:22 | Link |
| 170014 | 2026-06-17 | 楊瓊瓔 | 10:04:23 - 10:20:37 | 00:16:14 | Link |
| 170012 | 2026-06-17 | 洪毓祥 | 09:47:46 - 10:04:15 | 00:16:29 | Link |
| 170032 | 2026-06-17 | 謝衣鳯 | 11:16:56 - 11:28:52 | 00:11:56 | Link |
| 170019 | 2026-06-17 | 呂玉玲 | 10:43:40 - 10:52:20 | 00:08:40 | Link |
| 170016 | 2026-06-17 | 鄭天財Sra Kacaw | 10:20:40 - 10:31:12 | 00:10:32 | Link |
| 170017 | 2026-06-17 | 陳超明 | 10:31:19 - 10:43:33 | 00:12:14 | Link |
| 170040 | 2026-06-17 | 蔡易餘 | 12:15:23 - 12:28:59 | 00:13:36 | Link |
| 170038 | 2026-06-17 | 葉元之 | 11:51:37 - 12:01:01 | 00:09:24 | Link |
| 170034 | 2026-06-17 | 陳冠廷 | 11:28:57 - 11:37:47 | 00:08:50 | Link |
| 170039 | 2026-06-17 | 洪孟楷 | 12:01:12 - 12:15:17 | 00:14:05 | Link |
| 170036 | 2026-06-17 | 邱志偉 | 11:38:02 - 11:51:35 | 00:13:33 | Link |
| 170021 | 2026-06-17 | 鍾佳濱 | 10:52:25 - 11:05:14 | 00:12:49 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-19-18/interpellation