API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-19-19
日期: 2026-07-01
|
日期: 2026-07-02
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-19-19/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17567 | 2026-07-02 | 完整會議 | 08:35:31 - 12:00:00 | 03:24:29 | Link |
| 170226 | 2026-07-01 | 許忠信 | 11:17:07 - 11:24:27 | 00:07:20 | Link |
| 170219 | 2026-07-01 | 鄭天財Sra Kacaw | 10:57:05 - 11:06:37 | 00:09:32 | Link |
| 170192 | 2026-07-01 | 陳亭妃 | 09:31:53 - 09:42:59 | 00:11:06 | Link |
| 170184 | 2026-07-01 | 邱議瑩 | 09:12:54 - 09:22:23 | 00:09:29 | Link |
| 170186 | 2026-07-01 | 邱志偉 | 09:22:27 - 09:31:50 | 00:09:23 | Link |
| 17560 | 2026-07-01 | 完整會議 | 08:39:14 - 12:08:00 | 03:28:46 | Link |
| 170236 | 2026-07-01 | 陳清龍 | 11:37:22 - 12:02:16 | 00:24:54 | Link |
| 170223 | 2026-07-01 | 呂玉玲 | 11:06:50 - 11:16:57 | 00:10:07 | Link |
| 170230 | 2026-07-01 | 王鴻薇 | 11:24:32 - 11:37:19 | 00:12:47 | Link |
| 170213 | 2026-07-01 | 鍾佳濱 | 10:35:25 - 10:47:59 | 00:12:34 | Link |
| 170203 | 2026-07-01 | 楊瓊瓔 | 10:01:02 - 10:13:23 | 00:12:21 | Link |
| 170197 | 2026-07-01 | 洪毓祥 | 09:43:05 - 10:00:46 | 00:17:41 | Link |
| 170204 | 2026-07-01 | 謝衣鳯 | 10:13:31 - 10:23:55 | 00:10:24 | Link |
| 170209 | 2026-07-01 | 鄭正鈐 | 10:24:02 - 10:35:17 | 00:11:15 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-19-19/interpellation