API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-22-20
日期: 2026-07-16
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-22-20/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 170528 | 2026-07-16 | 楊瓊瓔 | 11:46:22 - 12:00:43 | 00:14:21 | Link |
| 170525 | 2026-07-16 | 羅廷瑋 | 11:16:10 - 11:46:12 | 00:30:02 | Link |
| 170510 | 2026-07-16 | 吳沛憶 | 11:05:29 - 11:15:56 | 00:10:27 | Link |
| 170504 | 2026-07-16 | 葉元之 | 10:04:47 - 10:29:13 | 00:24:26 | Link |
| 170530 | 2026-07-16 | 吳思瑤 | 12:01:10 - 12:14:05 | 00:12:55 | Link |
| 17597 | 2026-07-16 | 完整會議 | 08:33:33 - 14:02:00 | 05:28:27 | Link |
| 170547 | 2026-07-16 | 羅智強 | 13:44:41 - 14:00:43 | 00:16:02 | Link |
| 170545 | 2026-07-16 | 張雅琳 | 13:35:34 - 13:44:28 | 00:08:54 | Link |
| 170501 | 2026-07-16 | 陳秀寳 | 09:53:45 - 10:04:37 | 00:10:52 | Link |
| 170499 | 2026-07-16 | 柯志恩 | 09:40:16 - 09:51:50 | 00:11:34 | Link |
| 170497 | 2026-07-16 | 葛如鈞 | 09:16:48 - 09:40:08 | 00:23:20 | Link |
| 170537 | 2026-07-16 | 蔡春綢 | 12:30:09 - 12:47:27 | 00:17:18 | Link |
| 170533 | 2026-07-16 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 12:14:24 - 12:29:54 | 00:15:30 | Link |
| 170541 | 2026-07-16 | 許忠信 | 12:47:36 - 13:02:09 | 00:14:33 | Link |
| 170549 | 2026-07-16 | 陳培瑜 | 10:50:08 - 11:05:17 | 00:15:09 | Link |
| 170548 | 2026-07-16 | 郭昱晴 | 10:34:41 - 10:49:59 | 00:15:18 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-22-20/interpellation