API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-22-8
日期: 2026-04-29
|
日期: 2026-04-30
|
|
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-22-8/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 169004 | 2026-04-30 | 羅智強 | 10:12:45 - 10:23:28 | 00:10:43 | Link |
| 169003 | 2026-04-30 | 葛如鈞 | 09:56:01 - 10:12:34 | 00:16:33 | Link |
| 168990 | 2026-04-30 | 陳培瑜 | 09:19:43 - 09:31:02 | 00:11:19 | Link |
| 169000 | 2026-04-30 | 林宜瑾 | 09:42:40 - 09:55:41 | 00:13:01 | Link |
| 168992 | 2026-04-30 | 柯志恩 | 09:31:04 - 09:42:22 | 00:11:18 | Link |
| 169034 | 2026-04-30 | 吳沛憶 | 11:58:01 - 12:08:48 | 00:10:47 | Link |
| 169032 | 2026-04-30 | 葉元之 | 11:41:41 - 11:57:40 | 00:15:59 | Link |
| 169022 | 2026-04-30 | 蔡春綢 | 11:02:39 - 11:16:26 | 00:13:47 | Link |
| 169027 | 2026-04-30 | 郭昱晴 | 11:16:50 - 11:28:41 | 00:11:51 | Link |
| 169014 | 2026-04-30 | 陳秀寳 | 10:38:17 - 10:50:50 | 00:12:33 | Link |
| 169029 | 2026-04-30 | 吳思瑤 | 11:29:05 - 11:41:17 | 00:12:12 | Link |
| 169011 | 2026-04-30 | 羅廷瑋 | 10:23:45 - 10:37:58 | 00:14:13 | Link |
| 169049 | 2026-04-30 | 張雅琳 | 12:48:28 - 12:55:49 | 00:07:21 | Link |
| 169048 | 2026-04-30 | 張雅琳 | 12:41:14 - 12:47:57 | 00:06:43 | Link |
| 169047 | 2026-04-30 | 陳昭姿 | 12:35:22 - 12:40:59 | 00:05:37 | Link |
| 169046 | 2026-04-30 | 萬美玲 | 12:27:20 - 12:35:13 | 00:07:53 | Link |
| 169045 | 2026-04-30 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 12:09:04 - 12:21:02 | 00:11:58 | Link |
| 17399 | 2026-04-30 | 完整會議 | 08:42:51 - 12:58:00 | 04:15:09 | Link |
| 168888 | 2026-04-29 | 柯志恩 | 09:20:27 - 09:33:28 | 00:13:01 | Link |
| 168895 | 2026-04-29 | 葛如鈞 | 09:33:37 - 09:50:54 | 00:17:17 | Link |
| 168900 | 2026-04-29 | 林宜瑾 | 09:51:03 - 10:03:10 | 00:12:07 | Link |
| 168903 | 2026-04-29 | 郭昱晴 | 10:03:16 - 10:12:55 | 00:09:39 | Link |
| 168907 | 2026-04-29 | 陳秀寳 | 10:13:01 - 10:24:28 | 00:11:27 | Link |
| 168925 | 2026-04-29 | 吳沛憶 | 11:01:53 - 11:12:16 | 00:10:23 | Link |
| 168951 | 2026-04-29 | 羅智強 | 11:37:37 - 11:44:45 | 00:07:08 | Link |
| 168947 | 2026-04-29 | 蔡春綢 | 11:26:49 - 11:37:30 | 00:10:41 | Link |
| 168960 | 2026-04-29 | 鍾佳濱 | 11:58:53 - 12:09:05 | 00:10:12 | Link |
| 168957 | 2026-04-29 | 羅廷瑋 | 11:44:53 - 11:58:45 | 00:13:52 | Link |
| 168918 | 2026-04-29 | 吳思瑤 | 10:42:49 - 10:56:33 | 00:13:44 | Link |
| 168929 | 2026-04-29 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 11:12:30 - 11:26:38 | 00:14:08 | Link |
| 168965 | 2026-04-29 | 張雅琳 | 12:21:21 - 12:28:51 | 00:07:30 | Link |
| 168971 | 2026-04-29 | 葉元之 | 12:39:22 - 12:52:54 | 00:13:32 | Link |
| 168968 | 2026-04-29 | 洪毓祥 | 12:28:59 - 12:39:04 | 00:10:05 | Link |
| 168963 | 2026-04-29 | 楊瓊瓔 | 12:09:11 - 12:21:15 | 00:12:04 | Link |
| 168915 | 2026-04-29 | 陳培瑜 | 10:24:34 - 10:42:34 | 00:18:00 | Link |
| 17390 | 2026-04-29 | 完整會議 | 08:36:36 - 12:55:00 | 04:18:24 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-22-8/interpellation