API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-23-17
日期: 2026-06-04
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-23-17/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 169831 | 2026-06-04 | 陳清龍 | 10:40:51 - 10:51:51 | 00:11:00 | Link |
| 169829 | 2026-06-04 | 許智傑 | 10:22:44 - 10:31:58 | 00:09:14 | Link |
| 169827 | 2026-06-04 | 魯明哲 | 09:57:05 - 10:10:33 | 00:13:28 | Link |
| 169826 | 2026-06-04 | 林俊憲 | 09:46:29 - 09:56:46 | 00:10:17 | Link |
| 169835 | 2026-06-04 | 黃建賓 | 11:31:06 - 11:38:25 | 00:07:19 | Link |
| 169834 | 2026-06-04 | 楊瓊瓔 | 11:22:23 - 11:30:47 | 00:08:24 | Link |
| 169833 | 2026-06-04 | 邱若華 | 11:12:47 - 11:22:07 | 00:09:20 | Link |
| 169832 | 2026-06-04 | 黃健豪 | 11:02:31 - 11:12:27 | 00:09:56 | Link |
| 169838 | 2026-06-04 | 賴士葆 | 11:38:41 - 11:46:45 | 00:08:04 | Link |
| 169828 | 2026-06-04 | 徐富癸 | 10:10:49 - 10:22:23 | 00:11:34 | Link |
| 169830 | 2026-06-04 | 王義川 | 10:32:09 - 10:40:39 | 00:08:30 | Link |
| 169825 | 2026-06-04 | 洪孟楷 | 09:33:28 - 09:46:17 | 00:12:49 | Link |
| 169824 | 2026-06-04 | 李昆澤 | 09:20:03 - 09:33:13 | 00:13:10 | Link |
| 17495 | 2026-06-04 | 完整會議 | 08:31:08 - 12:11:00 | 03:39:52 | Link |
| 169840 | 2026-06-04 | 葉元之 | 11:57:26 - 12:09:55 | 00:12:29 | Link |
| 169839 | 2026-06-04 | 萬美玲 | 11:46:58 - 11:57:01 | 00:10:03 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-23-17/interpellation