API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-23-5
日期: 2026-04-08
|
日期: 2026-04-09
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-23-5/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 168222 | 2026-04-08 | 萬美玲 | 09:40:24 - 09:52:50 | 00:12:26 | Link |
| 168221 | 2026-04-08 | 洪孟楷 | 09:27:06 - 09:40:11 | 00:13:05 | Link |
| 168224 | 2026-04-08 | 楊瓊瓔 | 10:02:49 - 10:12:16 | 00:09:27 | Link |
| 168223 | 2026-04-08 | 李昆澤 | 09:53:00 - 10:02:39 | 00:09:39 | Link |
| 168225 | 2026-04-08 | 林俊憲 | 10:12:26 - 10:22:02 | 00:09:36 | Link |
| 168236 | 2026-04-08 | 陳素月 | 10:34:05 - 10:47:13 | 00:13:08 | Link |
| 168235 | 2026-04-08 | 魯明哲 | 10:22:16 - 10:33:48 | 00:11:32 | Link |
| 168281 | 2026-04-08 | 黃健豪 | 12:03:36 - 12:13:39 | 00:10:03 | Link |
| 168280 | 2026-04-08 | 陳雪生 | 11:53:12 - 12:03:23 | 00:10:11 | Link |
| 168279 | 2026-04-08 | 徐富癸 | 11:43:27 - 11:53:00 | 00:09:33 | Link |
| 168278 | 2026-04-08 | 何欣純 | 11:32:20 - 11:43:15 | 00:10:55 | Link |
| 168277 | 2026-04-08 | 許智傑 | 11:18:09 - 11:32:12 | 00:14:03 | Link |
| 168292 | 2026-04-08 | 邱若華 | 11:08:12 - 11:17:57 | 00:09:45 | Link |
| 168291 | 2026-04-08 | 陳清龍 | 10:57:30 - 11:08:02 | 00:10:32 | Link |
| 17329 | 2026-04-08 | 完整會議 | 08:30:51 - 12:15:00 | 03:44:09 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-23-5/interpellation