API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-23-8
日期: 2026-04-20
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-23-8/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 168636 | 2026-04-20 | 陳雪生 | 10:33:18 - 10:44:49 | 00:11:31 | Link |
| 168635 | 2026-04-20 | 陳清龍 | 10:22:54 - 10:33:02 | 00:10:08 | Link |
| 168634 | 2026-04-20 | 何欣純 | 10:10:38 - 10:22:38 | 00:12:00 | Link |
| 168631 | 2026-04-20 | 林俊憲 | 09:40:10 - 09:50:33 | 00:10:23 | Link |
| 168630 | 2026-04-20 | 萬美玲 | 09:28:07 - 09:39:55 | 00:11:48 | Link |
| 168629 | 2026-04-20 | 洪孟楷 | 09:14:09 - 09:27:56 | 00:13:47 | Link |
| 168638 | 2026-04-20 | 徐富癸 | 11:06:51 - 11:16:38 | 00:09:47 | Link |
| 168637 | 2026-04-20 | 李昆澤 | 10:55:12 - 11:06:35 | 00:11:23 | Link |
| 168633 | 2026-04-20 | 陳素月 | 10:01:45 - 10:10:29 | 00:08:44 | Link |
| 168632 | 2026-04-20 | 魯明哲 | 09:50:50 - 10:01:30 | 00:10:40 | Link |
| 17363 | 2026-04-20 | 完整會議 | 08:31:03 - 12:01:00 | 03:29:57 | Link |
| 168642 | 2026-04-20 | 游顥 | 11:50:41 - 11:59:56 | 00:09:15 | Link |
| 168641 | 2026-04-20 | 邱若華 | 11:40:33 - 11:50:26 | 00:09:53 | Link |
| 168640 | 2026-04-20 | 黃健豪 | 11:29:04 - 11:40:16 | 00:11:12 | Link |
| 168639 | 2026-04-20 | 許智傑 | 11:16:57 - 11:28:54 | 00:11:57 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-5-23-8/interpellation