API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-9-5-35-12
日期: 2018-04-23
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-9-5-35-12/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
11387 | 2018-04-23 | 完整會議 | 08:31:09 - 13:02:00 | 04:30:51 | Link |
106405 | 2018-04-23 | 徐榛蔚 | 12:50:29 - 13:00:02 | 00:09:33 | Link |
106387 | 2018-04-23 | 徐榛蔚 | 12:53:37 - 13:00:06 | 00:06:29 | Link |
106384 | 2018-04-23 | 廖國棟Sufin.Siluko | 12:40:27 - 12:50:02 | 00:09:35 | Link |
106381 | 2018-04-23 | 呂孫綾 | 12:29:19 - 12:40:05 | 00:10:46 | Link |
106376 | 2018-04-23 | 鄭天財Sra.Kacaw | 12:22:07 - 12:29:12 | 00:07:05 | Link |
106371 | 2018-04-23 | 劉世芳 | 12:13:14 - 12:21:57 | 00:08:43 | Link |
106366 | 2018-04-23 | 趙正宇 | 12:04:16 - 12:12:42 | 00:08:26 | Link |
106358 | 2018-04-23 | 馬文君 | 11:40:25 - 11:52:04 | 00:11:39 | Link |
106346 | 2018-04-23 | 林麗蟬 | 11:27:44 - 11:40:16 | 00:12:32 | Link |
106342 | 2018-04-23 | 何欣純 | 11:13:45 - 11:27:35 | 00:13:50 | Link |
106336 | 2018-04-23 | 邱志偉 | 11:01:20 - 11:13:27 | 00:12:07 | Link |
106329 | 2018-04-23 | 王定宇 | 10:46:39 - 11:00:56 | 00:14:17 | Link |
106323 | 2018-04-23 | 呂玉玲 | 10:35:33 - 10:46:29 | 00:10:56 | Link |
106316 | 2018-04-23 | 江啟臣 | 10:22:12 - 10:35:26 | 00:13:14 | Link |
106308 | 2018-04-23 | 黃偉哲 | 10:11:55 - 10:21:57 | 00:10:02 | Link |
106299 | 2018-04-23 | 林昶佐 | 10:02:15 - 10:11:34 | 00:09:19 | Link |
106294 | 2018-04-23 | 李彥秀 | 09:49:59 - 10:02:05 | 00:12:06 | Link |
106283 | 2018-04-23 | 羅致政 | 09:37:55 - 09:49:50 | 00:11:55 | Link |
106276 | 2018-04-23 | 蔡適應 | 09:25:20 - 09:37:40 | 00:12:20 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-9-5-35-12/interpellation