API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-9-6-19-2
日期: 2018-03-19
|
日期: 2018-10-01
|
日期: 2018-10-03
|
日期: 2018-10-04
|
|
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-9-6-19-2/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
11662 | 2018-10-04 | 完整會議 | 08:30:07 - 13:26:59 | 04:56:52 | Link |
108710 | 2018-10-04 | 徐榛蔚 | 13:14:28 - 13:25:36 | 00:11:08 | Link |
108703 | 2018-10-04 | 鍾佳濱 | 13:04:13 - 13:14:05 | 00:09:52 | Link |
108702 | 2018-10-04 | 鍾孔炤 | 12:53:53 - 13:03:45 | 00:09:52 | Link |
108692 | 2018-10-04 | 蘇震清 | 12:41:48 - 12:53:35 | 00:11:47 | Link |
108690 | 2018-10-04 | 蕭美琴 | 12:32:25 - 12:41:33 | 00:09:08 | Link |
108688 | 2018-10-04 | 黃國昌 | 12:21:28 - 12:32:14 | 00:10:46 | Link |
108685 | 2018-10-04 | 鄭天財Sra.Kacaw | 12:12:01 - 12:21:11 | 00:09:10 | Link |
108682 | 2018-10-04 | 曾銘宗 | 12:01:20 - 12:11:46 | 00:10:26 | Link |
108670 | 2018-10-04 | 周陳秀霞 | 11:30:43 - 11:41:55 | 00:11:12 | Link |
108665 | 2018-10-04 | 賴瑞隆 | 11:19:06 - 11:30:16 | 00:11:10 | Link |
108659 | 2018-10-04 | 陳超明 | 11:02:03 - 11:18:53 | 00:16:50 | Link |
108651 | 2018-10-04 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 10:40:33 - 10:55:30 | 00:14:57 | Link |
108635 | 2018-10-04 | 蘇治芬 | 10:26:33 - 10:40:23 | 00:13:50 | Link |
108629 | 2018-10-04 | 廖國棟Sufin.Siluko | 10:13:51 - 10:26:19 | 00:12:28 | Link |
108623 | 2018-10-04 | 鄭運鵬 | 10:02:08 - 10:13:36 | 00:11:28 | Link |
108615 | 2018-10-04 | 高志鵬 | 09:50:19 - 10:01:59 | 00:11:40 | Link |
108612 | 2018-10-04 | 孔文吉 | 09:38:47 - 09:50:11 | 00:11:24 | Link |
108605 | 2018-10-04 | 邱議瑩 | 09:27:10 - 09:38:33 | 00:11:23 | Link |
108603 | 2018-10-04 | 林岱樺 | 09:16:46 - 09:26:58 | 00:10:12 | Link |
11655 | 2018-10-03 | 完整會議 | 08:30:05 - 12:10:00 | 03:39:55 | Link |
11648 | 2018-10-01 | 完整會議 | 08:30:09 - 14:01:00 | 05:30:51 | Link |
108495 | 2018-10-01 | 孔文吉 | 09:50:27 - 10:02:44 | 00:12:17 | Link |
108494 | 2018-10-01 | 吳焜裕 | 13:53:19 - 13:59:57 | 00:06:38 | Link |
108492 | 2018-10-01 | 陳超明 | 13:41:41 - 13:52:55 | 00:11:14 | Link |
108490 | 2018-10-01 | 鄭天財Sra.Kacaw | 13:32:45 - 13:40:41 | 00:07:56 | Link |
108488 | 2018-10-01 | 曾銘宗 | 13:22:03 - 13:32:04 | 00:10:01 | Link |
108455 | 2018-10-01 | 高志鵬 | 13:09:49 - 13:21:30 | 00:11:41 | Link |
108453 | 2018-10-01 | 高金素梅 | 13:00:34 - 13:09:25 | 00:08:51 | Link |
108451 | 2018-10-01 | 鄭運鵬 | 12:50:31 - 13:00:18 | 00:09:47 | Link |
108449 | 2018-10-01 | 江啟臣 | 12:40:55 - 12:50:11 | 00:09:16 | Link |
108448 | 2018-10-01 | 鍾佳濱 | 12:33:34 - 12:40:36 | 00:07:02 | Link |
108447 | 2018-10-01 | 邱志偉 | 12:23:21 - 12:33:05 | 00:09:44 | Link |
108434 | 2018-10-01 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 11:43:55 - 11:58:29 | 00:14:34 | Link |
108431 | 2018-10-01 | 賴瑞隆 | 11:32:16 - 11:43:33 | 00:11:17 | Link |
108425 | 2018-10-01 | 蕭美琴 | 11:18:46 - 11:31:29 | 00:12:43 | Link |
108415 | 2018-10-01 | 蘇震清 | 10:54:09 - 11:08:59 | 00:14:50 | Link |
108410 | 2018-10-01 | 蘇治芬 | 10:40:27 - 10:53:58 | 00:13:31 | Link |
108405 | 2018-10-01 | 周陳秀霞 | 10:28:52 - 10:40:05 | 00:11:13 | Link |
108400 | 2018-10-01 | 莊瑞雄 | 10:16:30 - 10:28:36 | 00:12:06 | Link |
108392 | 2018-10-01 | 廖國棟Sufin.Siluko | 10:03:16 - 10:16:07 | 00:12:51 | Link |
108383 | 2018-10-01 | 邱議瑩 | 09:36:18 - 09:50:14 | 00:13:56 | Link |
108382 | 2018-10-01 | 林岱樺 | 09:22:52 - 09:36:10 | 00:13:18 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-9-6-19-2/interpellation