API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%81%AF%E5%B8%AD%E6%9C%83%E8%AD%B0-10-2-19%2C26%2C35%2C20%2C22-2
日期: 2020-10-28
|
日期: 2020-10-29
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%81%AF%E5%B8%AD%E6%9C%83%E8%AD%B0-10-2-19%2C26%2C35%2C20%2C22-2/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
124826 | 2020-10-29 | 江啟臣 | 10:15:45 - 10:20:36 | 00:04:51 | Link |
124825 | 2020-10-29 | 翁重鈞 | 09:01:41 - 09:03:44 | 00:02:03 | Link |
124824 | 2020-10-29 | 賴香伶 | 10:11:12 - 10:14:23 | 00:03:11 | Link |
124818 | 2020-10-29 | 楊瓊瓔 | 12:32:49 - 12:37:41 | 00:04:52 | Link |
124817 | 2020-10-29 | 林為洲 | 12:26:25 - 12:32:31 | 00:06:06 | Link |
124815 | 2020-10-29 | 林奕華 | 12:21:29 - 12:26:09 | 00:04:40 | Link |
124812 | 2020-10-29 | 翁重鈞 | 12:16:24 - 12:21:19 | 00:04:55 | Link |
124809 | 2020-10-29 | 鄭麗文 | 12:12:02 - 12:16:03 | 00:04:01 | Link |
124807 | 2020-10-29 | 溫玉霞 | 12:08:04 - 12:11:39 | 00:03:35 | Link |
124805 | 2020-10-29 | 李德維 | 12:03:53 - 12:07:51 | 00:03:58 | Link |
124803 | 2020-10-29 | 李貴敏 | 11:59:35 - 12:03:45 | 00:04:10 | Link |
124802 | 2020-10-29 | 王婉諭 | 11:54:20 - 11:57:26 | 00:03:06 | Link |
124799 | 2020-10-29 | 吳怡玎 | 11:50:59 - 11:54:15 | 00:03:16 | Link |
124797 | 2020-10-29 | 林德福 | 11:46:25 - 11:50:50 | 00:04:25 | Link |
124795 | 2020-10-29 | 陳椒華 | 11:42:51 - 11:46:03 | 00:03:12 | Link |
124793 | 2020-10-29 | 孔文吉 | 11:39:18 - 11:42:44 | 00:03:26 | Link |
124792 | 2020-10-29 | 謝衣鳯 | 11:35:47 - 11:39:06 | 00:03:19 | Link |
124790 | 2020-10-29 | 楊瓊瓔 | 11:31:54 - 11:35:34 | 00:03:40 | Link |
124786 | 2020-10-29 | 李德維 | 11:25:26 - 11:30:42 | 00:05:16 | Link |
124784 | 2020-10-29 | 邱臣遠 | 11:21:54 - 11:25:05 | 00:03:11 | Link |
124783 | 2020-10-29 | 李貴敏 | 11:17:03 - 11:21:47 | 00:04:44 | Link |
124781 | 2020-10-29 | 廖婉汝 | 11:11:23 - 11:16:55 | 00:05:32 | Link |
124774 | 2020-10-29 | 王婉諭 | 10:55:11 - 10:57:48 | 00:02:37 | Link |
124772 | 2020-10-29 | 翁重鈞 | 10:51:38 - 10:55:04 | 00:03:26 | Link |
124771 | 2020-10-29 | 孔文吉 | 10:47:49 - 10:51:21 | 00:03:32 | Link |
124770 | 2020-10-29 | 吳怡玎 | 10:44:02 - 10:47:39 | 00:03:37 | Link |
124767 | 2020-10-29 | 楊瓊瓔 | 10:40:26 - 10:43:50 | 00:03:24 | Link |
124766 | 2020-10-29 | 謝衣鳯 | 10:36:11 - 10:40:20 | 00:04:09 | Link |
124764 | 2020-10-29 | 林為洲 | 10:30:26 - 10:35:59 | 00:05:33 | Link |
124762 | 2020-10-29 | 林奕華 | 10:26:01 - 10:30:13 | 00:04:12 | Link |
124759 | 2020-10-29 | 陳雪生 | 10:21:20 - 10:25:50 | 00:04:30 | Link |
124758 | 2020-10-29 | 江啟臣 | 10:15:58 - 10:20:38 | 00:04:40 | Link |
124747 | 2020-10-29 | 陳亭妃 | 10:07:20 - 10:11:02 | 00:03:42 | Link |
124745 | 2020-10-29 | 王婉諭 | 10:04:25 - 10:07:04 | 00:02:39 | Link |
124738 | 2020-10-29 | 翁重鈞 | 09:59:10 - 10:04:18 | 00:05:08 | Link |
124736 | 2020-10-29 | 陳椒華 | 09:55:10 - 09:58:58 | 00:03:48 | Link |
124734 | 2020-10-29 | 吳怡玎 | 09:50:35 - 09:55:03 | 00:04:28 | Link |
124733 | 2020-10-29 | 羅明才 | 09:46:59 - 09:50:27 | 00:03:28 | Link |
124732 | 2020-10-29 | 楊瓊瓔 | 09:42:01 - 09:46:01 | 00:04:00 | Link |
124731 | 2020-10-29 | 賴士葆 | 09:36:57 - 09:41:51 | 00:04:54 | Link |
124730 | 2020-10-29 | 林為洲 | 09:30:26 - 09:36:36 | 00:06:10 | Link |
124714 | 2020-10-29 | 鄭天財 Sra Kacaw | 09:09:49 - 09:12:34 | 00:02:45 | Link |
124713 | 2020-10-29 | 孔文吉 | 09:06:59 - 09:08:34 | 00:01:35 | Link |
124712 | 2020-10-29 | 陳亭妃 | 09:05:33 - 09:06:37 | 00:01:04 | Link |
124711 | 2020-10-29 | 邱臣遠 | 09:03:52 - 09:05:25 | 00:01:33 | Link |
124710 | 2020-10-29 | 翁重鈞 | 09:02:11 - 09:03:45 | 00:01:34 | Link |
13148 | 2020-10-29 | 完整會議 | 08:30:16 - 13:12:00 | 04:41:44 | Link |
124630 | 2020-10-28 | 蘇巧慧 | 13:39:28 - 13:46:13 | 00:06:45 | Link |
124629 | 2020-10-28 | 郭國文 | 13:31:52 - 13:39:20 | 00:07:28 | Link |
124628 | 2020-10-28 | 黃國書 | 13:24:10 - 13:31:44 | 00:07:34 | Link |
124626 | 2020-10-28 | 陳明文 | 13:15:07 - 13:24:01 | 00:08:54 | Link |
124624 | 2020-10-28 | 孔文吉 | 13:06:35 - 13:14:58 | 00:08:23 | Link |
124602 | 2020-10-28 | 林奕華 | 12:34:46 - 12:43:00 | 00:08:14 | Link |
124599 | 2020-10-28 | 王婉諭 | 12:26:22 - 12:34:28 | 00:08:06 | Link |
124595 | 2020-10-28 | 廖婉汝 | 12:17:44 - 12:26:13 | 00:08:29 | Link |
124590 | 2020-10-28 | 蘇治芬 | 12:08:39 - 12:17:33 | 00:08:54 | Link |
124584 | 2020-10-28 | 謝衣鳯 | 11:59:57 - 12:08:29 | 00:08:32 | Link |
124577 | 2020-10-28 | 林岱樺 | 11:40:18 - 11:50:07 | 00:09:49 | Link |
124571 | 2020-10-28 | 張育美 | 11:33:40 - 11:40:09 | 00:06:29 | Link |
124563 | 2020-10-28 | 楊瓊瓔 | 11:14:30 - 11:23:17 | 00:08:47 | Link |
124556 | 2020-10-28 | 邱臣遠 | 11:06:11 - 11:14:21 | 00:08:10 | Link |
124553 | 2020-10-28 | 高嘉瑜 | 10:57:54 - 11:06:02 | 00:08:08 | Link |
124542 | 2020-10-28 | 萬美玲 | 10:49:29 - 10:57:46 | 00:08:17 | Link |
124538 | 2020-10-28 | 林楚茵 | 10:42:05 - 10:49:20 | 00:07:15 | Link |
124536 | 2020-10-28 | 蔡壁如 | 10:34:11 - 10:41:51 | 00:07:40 | Link |
124522 | 2020-10-28 | 林德福 | 10:11:46 - 10:19:24 | 00:07:38 | Link |
124516 | 2020-10-28 | 賴士葆 | 10:03:39 - 10:11:39 | 00:08:00 | Link |
124512 | 2020-10-28 | 陳椒華 | 09:57:04 - 10:03:31 | 00:06:27 | Link |
124507 | 2020-10-28 | 曾銘宗 | 09:49:06 - 09:56:55 | 00:07:49 | Link |
124504 | 2020-10-28 | 陳亭妃 | 09:41:39 - 09:48:55 | 00:07:16 | Link |
124503 | 2020-10-28 | 李貴敏 | 09:20:25 - 09:23:10 | 00:02:45 | Link |
124502 | 2020-10-28 | 楊瓊瓔 | 09:15:43 - 09:18:09 | 00:02:26 | Link |
124501 | 2020-10-28 | 曾銘宗 | 09:13:38 - 09:15:32 | 00:01:54 | Link |
124500 | 2020-10-28 | 林奕華 | 09:10:24 - 09:13:31 | 00:03:07 | Link |
124757 | 2020-10-28 | 吳怡玎 | 14:51:52 - 14:58:30 | 00:06:38 | Link |
124756 | 2020-10-28 | 黃秀芳 | 14:43:46 - 14:51:45 | 00:07:59 | Link |
124754 | 2020-10-28 | 蘇巧慧 | 13:39:09 - 13:46:09 | 00:07:00 | Link |
124753 | 2020-10-28 | 郭國文 | 13:31:43 - 13:39:02 | 00:07:19 | Link |
124742 | 2020-10-28 | 高嘉瑜 | 10:57:47 - 11:05:55 | 00:08:08 | Link |
124741 | 2020-10-28 | 萬美玲 | 10:49:24 - 10:57:39 | 00:08:15 | Link |
124708 | 2020-10-28 | 邱志偉 | 16:11:36 - 16:19:34 | 00:07:58 | Link |
124707 | 2020-10-28 | 賴瑞隆 | 15:21:01 - 15:29:54 | 00:08:53 | Link |
124706 | 2020-10-28 | 江啟臣 | 11:50:14 - 11:59:39 | 00:09:25 | Link |
124705 | 2020-10-28 | 邱議瑩 | 10:19:28 - 10:26:33 | 00:07:05 | Link |
124704 | 2020-10-28 | 費鴻泰 | 10:26:42 - 10:34:00 | 00:07:18 | Link |
124703 | 2020-10-28 | 邱顯智 | 09:07:55 - 09:10:01 | 00:02:06 | Link |
124702 | 2020-10-28 | 王婉諭 | 09:06:07 - 09:07:47 | 00:01:40 | Link |
124701 | 2020-10-28 | 陳椒華 | 09:04:24 - 09:06:01 | 00:01:37 | Link |
124700 | 2020-10-28 | 劉建國 | 17:30:29 - 17:38:14 | 00:07:45 | Link |
124699 | 2020-10-28 | 洪孟楷 | 17:23:37 - 17:29:44 | 00:06:07 | Link |
124698 | 2020-10-28 | 范雲 | 17:16:44 - 17:23:29 | 00:06:45 | Link |
124697 | 2020-10-28 | 馬文君 | 17:08:06 - 17:16:36 | 00:08:30 | Link |
124696 | 2020-10-28 | 李貴敏 | 17:02:20 - 17:07:59 | 00:05:39 | Link |
124695 | 2020-10-28 | 李德維 | 16:55:19 - 17:02:05 | 00:06:46 | Link |
124694 | 2020-10-28 | 高金素梅 | 16:48:34 - 16:55:10 | 00:06:36 | Link |
124693 | 2020-10-28 | 游毓蘭 | 16:43:21 - 16:48:21 | 00:05:00 | Link |
124692 | 2020-10-28 | 鄭天財 Sra Kacaw | 16:36:00 - 16:43:14 | 00:07:14 | Link |
124691 | 2020-10-28 | 江永昌 | 16:27:58 - 16:35:48 | 00:07:50 | Link |
124690 | 2020-10-28 | 賴品妤 | 16:19:45 - 16:27:43 | 00:07:58 | Link |
124687 | 2020-10-28 | 羅致政 | 16:03:47 - 16:11:28 | 00:07:41 | Link |
124686 | 2020-10-28 | 溫玉霞 | 15:55:26 - 16:03:33 | 00:08:07 | Link |
124684 | 2020-10-28 | 呂玉玲 | 15:47:43 - 15:55:18 | 00:07:35 | Link |
124676 | 2020-10-28 | 林淑芬 | 15:37:24 - 15:47:35 | 00:10:11 | Link |
124674 | 2020-10-28 | 邱泰源 | 15:30:09 - 15:37:15 | 00:07:06 | Link |
124670 | 2020-10-28 | 邱顯智 | 15:05:27 - 15:10:42 | 00:05:15 | Link |
124664 | 2020-10-28 | 莊競程 | 14:58:38 - 15:05:13 | 00:06:35 | Link |
124663 | 2020-10-28 | 吳怡玎 | 14:52:17 - 14:58:30 | 00:06:13 | Link |
124662 | 2020-10-28 | 黃秀芳 | 14:43:51 - 14:52:09 | 00:08:18 | Link |
124655 | 2020-10-28 | 蔣萬安 | 14:34:40 - 14:43:43 | 00:09:03 | Link |
124651 | 2020-10-28 | 林宜瑾 | 14:26:59 - 14:34:20 | 00:07:21 | Link |
124645 | 2020-10-28 | 高虹安 | 14:19:22 - 14:26:50 | 00:07:28 | Link |
124642 | 2020-10-28 | 陳秀寳 | 14:11:47 - 14:19:13 | 00:07:26 | Link |
124640 | 2020-10-28 | 鄭正鈐 | 14:04:26 - 14:11:31 | 00:07:05 | Link |
124637 | 2020-10-28 | 林奕華 | 14:01:54 - 14:03:14 | 00:01:20 | Link |
124636 | 2020-10-28 | 翁重鈞 | 13:52:51 - 14:01:44 | 00:08:53 | Link |
124634 | 2020-10-28 | 鍾佳濱 | 13:46:21 - 13:52:29 | 00:06:08 | Link |
13138 | 2020-10-28 | 完整會議 | 08:30:17 - 17:41:00 | 09:10:43 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%81%AF%E5%B8%AD%E6%9C%83%E8%AD%B0-10-2-19%2C26%2C35%2C20%2C22-2/interpellation