API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%81%AF%E5%B8%AD%E6%9C%83%E8%AD%B0-10-2-35%2C19%2C23-1
日期: 2020-10-12
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%81%AF%E5%B8%AD%E6%9C%83%E8%AD%B0-10-2-35%2C19%2C23-1/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
123602 | 2020-10-12 | 許淑華 | 12:00:16 - 12:07:06 | 00:06:50 | Link |
123601 | 2020-10-12 | 陳素月 | 11:53:25 - 12:00:05 | 00:06:40 | Link |
123600 | 2020-10-12 | 邱志偉 | 11:37:56 - 11:46:14 | 00:08:18 | Link |
123599 | 2020-10-12 | 何志偉 | 11:30:58 - 11:37:38 | 00:06:40 | Link |
123598 | 2020-10-12 | 李昆澤 | 11:23:28 - 11:30:43 | 00:07:15 | Link |
123597 | 2020-10-12 | 溫玉霞 | 11:16:02 - 11:23:23 | 00:07:21 | Link |
123596 | 2020-10-12 | 孔文吉 | 11:09:17 - 11:15:50 | 00:06:33 | Link |
123595 | 2020-10-12 | 謝衣鳯 | 11:01:54 - 11:09:09 | 00:07:15 | Link |
123594 | 2020-10-12 | 江啟臣 | 10:53:04 - 11:01:30 | 00:08:26 | Link |
123593 | 2020-10-12 | 馬文君 | 10:44:50 - 10:52:55 | 00:08:05 | Link |
123592 | 2020-10-12 | 羅致政 | 10:36:57 - 10:44:34 | 00:07:37 | Link |
123591 | 2020-10-12 | 趙天麟 | 10:28:51 - 10:36:43 | 00:07:52 | Link |
123590 | 2020-10-12 | 呂玉玲 | 09:57:14 - 10:05:07 | 00:07:53 | Link |
123536 | 2020-10-12 | 許智傑 | 12:13:44 - 12:20:29 | 00:06:45 | Link |
123529 | 2020-10-12 | 劉櫂豪 | 12:07:19 - 12:13:32 | 00:06:13 | Link |
123527 | 2020-10-12 | 許淑華 | 12:00:22 - 12:07:08 | 00:06:46 | Link |
123508 | 2020-10-12 | 陳素月 | 11:53:44 - 12:00:06 | 00:06:22 | Link |
123504 | 2020-10-12 | 賴瑞隆 | 11:46:37 - 11:53:21 | 00:06:44 | Link |
123502 | 2020-10-12 | 邱志偉 | 11:38:07 - 11:46:16 | 00:08:09 | Link |
123498 | 2020-10-12 | 何志偉 | 11:31:23 - 11:37:44 | 00:06:21 | Link |
123495 | 2020-10-12 | 李昆澤 | 11:23:38 - 11:30:44 | 00:07:06 | Link |
123490 | 2020-10-12 | 溫玉霞 | 11:16:09 - 11:23:30 | 00:07:21 | Link |
123486 | 2020-10-12 | 孔文吉 | 11:09:29 - 11:15:53 | 00:06:24 | Link |
123480 | 2020-10-12 | 謝衣鳯 | 11:02:03 - 11:09:14 | 00:07:11 | Link |
123479 | 2020-10-12 | 江啟臣 | 10:53:14 - 11:01:45 | 00:08:31 | Link |
123474 | 2020-10-12 | 馬文君 | 10:44:52 - 10:53:00 | 00:08:08 | Link |
123470 | 2020-10-12 | 羅致政 | 10:37:06 - 10:44:44 | 00:07:38 | Link |
123463 | 2020-10-12 | 趙天麟 | 10:28:59 - 10:36:45 | 00:07:46 | Link |
123461 | 2020-10-12 | 蔡適應 | 10:20:23 - 10:28:36 | 00:08:13 | Link |
123455 | 2020-10-12 | 邱臣遠 | 10:13:31 - 10:20:08 | 00:06:37 | Link |
123450 | 2020-10-12 | 邱顯智 | 10:05:22 - 10:12:35 | 00:07:13 | Link |
123447 | 2020-10-12 | 呂玉玲 | 09:57:32 - 10:05:14 | 00:07:42 | Link |
123439 | 2020-10-12 | 楊瓊瓔 | 09:49:59 - 09:57:06 | 00:07:07 | Link |
123431 | 2020-10-12 | 王定宇 | 09:41:43 - 09:49:44 | 00:08:01 | Link |
123428 | 2020-10-12 | 陳柏惟 | 09:34:43 - 09:41:03 | 00:06:20 | Link |
123422 | 2020-10-12 | 林昶佐 | 09:27:04 - 09:34:28 | 00:07:24 | Link |
123421 | 2020-10-12 | 林俊憲 | 09:20:18 - 09:26:52 | 00:06:34 | Link |
13077 | 2020-10-12 | 完整會議 | 08:30:25 - 12:24:00 | 03:53:35 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%81%AF%E5%B8%AD%E6%9C%83%E8%AD%B0-10-2-35%2C19%2C23-1/interpellation