API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%81%AF%E5%B8%AD%E6%9C%83%E8%AD%B0-10-6-19%2C15%2C20%2C23%2C26-1
日期: 2023-01-17
|
日期: 2023-01-18
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%81%AF%E5%B8%AD%E6%9C%83%E8%AD%B0-10-6-19%2C15%2C20%2C23%2C26-1/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
143453 | 2023-01-18 | 邱顯智 | 09:28:10 - 09:31:48 | 00:03:38 | Link |
143452 | 2023-01-18 | 管碧玲 | 09:25:23 - 09:27:58 | 00:02:35 | Link |
143451 | 2023-01-18 | 洪孟楷 | 09:22:50 - 09:25:07 | 00:02:17 | Link |
143450 | 2023-01-18 | 郭國文 | 09:20:27 - 09:22:38 | 00:02:11 | Link |
143449 | 2023-01-18 | 李德維 | 09:17:29 - 09:20:23 | 00:02:54 | Link |
143448 | 2023-01-18 | 賴士葆 | 09:14:09 - 09:17:18 | 00:03:09 | Link |
143447 | 2023-01-18 | 林德福 | 09:11:38 - 09:13:58 | 00:02:20 | Link |
143446 | 2023-01-18 | 鍾佳濱 | 09:09:15 - 09:11:25 | 00:02:10 | Link |
143445 | 2023-01-18 | 曾銘宗 | 09:06:51 - 09:09:10 | 00:02:19 | Link |
143444 | 2023-01-18 | 陳椒華 | 09:03:07 - 09:06:34 | 00:03:27 | Link |
14778 | 2023-01-18 | 完整會議 | 08:30:00 - 12:48:00 | 04:18:00 | Link |
143493 | 2023-01-17 | 憑證測試 | 09:29:38 - 09:29:42 | 00:00:04 | Link |
143438 | 2023-01-17 | 鄭天財 Sra Kacaw | 15:51:12 - 16:01:49 | 00:10:37 | Link |
143411 | 2023-01-17 | 賴士葆 | 09:52:42 - 10:04:24 | 00:11:42 | Link |
143408 | 2023-01-17 | 翁重鈞 | 09:23:46 - 09:27:49 | 00:04:03 | Link |
143407 | 2023-01-17 | 謝衣鳯 | 09:03:43 - 09:06:55 | 00:03:12 | Link |
14777 | 2023-01-17 | 完整會議 | 08:31:19 - 16:44:00 | 08:12:41 | Link |
143413 | 2023-01-17 | 沈發惠 | 10:16:22 - 10:26:47 | 00:10:25 | Link |
143412 | 2023-01-17 | 楊瓊瓔 | 10:04:42 - 10:15:43 | 00:11:01 | Link |
143410 | 2023-01-17 | 林德福 | 09:40:07 - 09:52:23 | 00:12:16 | Link |
143409 | 2023-01-17 | 洪孟楷 | 09:29:00 - 09:39:35 | 00:10:35 | Link |
143443 | 2023-01-17 | 李德維 | 14:25:05 - 14:35:58 | 00:10:53 | Link |
143442 | 2023-01-17 | 林俊憲 | 16:34:05 - 16:42:56 | 00:08:51 | Link |
143441 | 2023-01-17 | 郭國文 | 16:24:09 - 16:33:34 | 00:09:25 | Link |
143440 | 2023-01-17 | 王婉諭 | 16:13:59 - 16:23:37 | 00:09:38 | Link |
143439 | 2023-01-17 | 邱臣遠 | 16:02:02 - 16:13:44 | 00:11:42 | Link |
143437 | 2023-01-17 | 高嘉瑜 | 15:36:16 - 15:50:52 | 00:14:36 | Link |
143436 | 2023-01-17 | 邱泰源 | 15:26:16 - 15:35:27 | 00:09:11 | Link |
143435 | 2023-01-17 | 陳素月 | 15:15:02 - 15:26:07 | 00:11:05 | Link |
143434 | 2023-01-17 | 莊瑞雄 | 15:06:21 - 15:14:54 | 00:08:33 | Link |
143433 | 2023-01-17 | 羅明才 | 14:56:16 - 15:06:13 | 00:09:57 | Link |
143432 | 2023-01-17 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 14:46:08 - 14:56:04 | 00:09:56 | Link |
143431 | 2023-01-17 | 賴瑞隆 | 14:36:40 - 14:46:00 | 00:09:20 | Link |
143430 | 2023-01-17 | 吳玉琴 | 14:15:15 - 14:24:52 | 00:09:37 | Link |
143429 | 2023-01-17 | 王鴻薇 | 14:05:16 - 14:15:06 | 00:09:50 | Link |
143428 | 2023-01-17 | 管碧玲 | 12:55:04 - 13:03:55 | 00:08:51 | Link |
143427 | 2023-01-17 | 曾銘宗 | 12:47:17 - 12:54:54 | 00:07:37 | Link |
143426 | 2023-01-17 | 林楚茵 | 12:37:09 - 12:47:11 | 00:10:02 | Link |
143425 | 2023-01-17 | 黃秀芳 | 12:27:01 - 12:37:03 | 00:10:02 | Link |
143424 | 2023-01-17 | 張育美 | 12:18:13 - 12:26:54 | 00:08:41 | Link |
143423 | 2023-01-17 | 李昆澤 | 12:08:25 - 12:18:04 | 00:09:39 | Link |
143422 | 2023-01-17 | 湯蕙禎 | 12:01:55 - 12:08:19 | 00:06:24 | Link |
143421 | 2023-01-17 | 劉世芳 | 11:52:08 - 12:01:34 | 00:09:26 | Link |
143420 | 2023-01-17 | 邱顯智 | 11:34:54 - 11:51:56 | 00:17:02 | Link |
143419 | 2023-01-17 | 張宏陸 | 11:27:57 - 11:34:41 | 00:06:44 | Link |
143418 | 2023-01-17 | 王美惠 | 11:12:47 - 11:27:29 | 00:14:42 | Link |
143417 | 2023-01-17 | 李貴敏 | 11:01:21 - 11:12:35 | 00:11:14 | Link |
143416 | 2023-01-17 | 鍾佳濱 | 10:48:29 - 11:01:06 | 00:12:37 | Link |
143415 | 2023-01-17 | 陳椒華 | 10:37:13 - 10:48:17 | 00:11:04 | Link |
143414 | 2023-01-17 | 張其祿 | 10:27:02 - 10:37:06 | 00:10:04 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%81%AF%E5%B8%AD%E6%9C%83%E8%AD%B0-10-6-19%2C15%2C20%2C23%2C26-1/interpellation