API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%81%AF%E5%B8%AD%E6%9C%83%E8%AD%B0-9-1-20%2C15-1
日期: 2016-04-11
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%81%AF%E5%B8%AD%E6%9C%83%E8%AD%B0-9-1-20%2C15-1/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
9614 | 2016-04-11 | 完整會議 | 08:29:51 - 13:23:00 | 04:53:09 | Link |
87519 | 2016-04-11 | 谷辣斯‧尤達卡Kolas Yotaka | 13:08:57 - 13:19:23 | 00:10:26 | Link |
87517 | 2016-04-11 | 費鴻泰 | 11:41:33 - 11:52:18 | 00:10:45 | Link |
87507 | 2016-04-11 | 江永昌 | 12:56:58 - 13:08:40 | 00:11:42 | Link |
87506 | 2016-04-11 | 邱志偉 | 12:45:32 - 12:56:29 | 00:10:57 | Link |
87500 | 2016-04-11 | 高金素梅 | 12:32:18 - 12:44:24 | 00:12:06 | Link |
87495 | 2016-04-11 | 徐國勇 | 12:20:09 - 12:32:10 | 00:12:01 | Link |
87494 | 2016-04-11 | 谷辣斯‧尤達卡Kolas Yotaka | 12:15:34 - 12:19:57 | 00:04:23 | Link |
87493 | 2016-04-11 | 林德福 | 12:04:05 - 12:15:28 | 00:11:23 | Link |
87483 | 2016-04-11 | 羅明才 | 11:52:51 - 12:03:51 | 00:11:00 | Link |
87480 | 2016-04-11 | 鄭天財Sra.Kacaw | 11:30:41 - 11:41:35 | 00:10:54 | Link |
87476 | 2016-04-11 | 賴瑞隆 | 11:19:25 - 11:30:34 | 00:11:09 | Link |
87474 | 2016-04-11 | 徐榛蔚 | 11:05:45 - 11:19:19 | 00:13:34 | Link |
87469 | 2016-04-11 | 陳賴素美 | 10:55:03 - 11:05:38 | 00:10:35 | Link |
87464 | 2016-04-11 | 李應元 | 10:36:50 - 10:49:05 | 00:12:15 | Link |
87459 | 2016-04-11 | 王榮璋 | 10:22:31 - 10:36:32 | 00:14:01 | Link |
87457 | 2016-04-11 | 盧秀燕 | 10:08:44 - 10:22:18 | 00:13:34 | Link |
87455 | 2016-04-11 | 賴士葆 | 09:56:42 - 10:08:37 | 00:11:55 | Link |
87447 | 2016-04-11 | 黃國昌 | 09:43:30 - 09:56:36 | 00:13:06 | Link |
87444 | 2016-04-11 | 吳秉叡 | 09:32:40 - 09:43:24 | 00:10:44 | Link |
87441 | 2016-04-11 | 曾銘宗 | 09:21:35 - 09:32:07 | 00:10:32 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%81%AF%E5%B8%AD%E6%9C%83%E8%AD%B0-9-1-20%2C15-1/interpellation