API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%81%AF%E5%B8%AD%E6%9C%83%E8%AD%B0-9-8-20%2C35-1
日期: 2019-11-13
|
日期: 2019-11-14
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%81%AF%E5%B8%AD%E6%9C%83%E8%AD%B0-9-8-20%2C35-1/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
116860 | 2019-11-13 | 江永昌 | 12:36:33 - 12:48:05 | 00:11:32 | Link |
116857 | 2019-11-13 | 吳焜裕 | 12:28:16 - 12:36:23 | 00:08:07 | Link |
116856 | 2019-11-13 | 陳賴素美 | 12:18:47 - 12:28:05 | 00:09:18 | Link |
116855 | 2019-11-13 | 費鴻泰 | 12:10:15 - 12:18:34 | 00:08:19 | Link |
116853 | 2019-11-13 | 黃國昌 | 12:00:06 - 12:10:03 | 00:09:57 | Link |
116851 | 2019-11-13 | 趙天麟 | 11:51:14 - 12:00:03 | 00:08:49 | Link |
116849 | 2019-11-13 | 蔡易餘 | 11:44:14 - 11:51:07 | 00:06:53 | Link |
116847 | 2019-11-13 | 鄭秀玲 | 11:39:36 - 11:44:05 | 00:04:29 | Link |
116843 | 2019-11-13 | 羅明才 | 11:27:34 - 11:37:36 | 00:10:02 | Link |
116842 | 2019-11-13 | 王定宇 | 11:18:37 - 11:27:31 | 00:08:54 | Link |
116835 | 2019-11-13 | 蔡適應 | 10:58:51 - 11:09:01 | 00:10:10 | Link |
116833 | 2019-11-13 | 馬文君 | 10:45:22 - 10:58:43 | 00:13:21 | Link |
116829 | 2019-11-13 | 羅致政 | 10:36:30 - 10:45:17 | 00:08:47 | Link |
116827 | 2019-11-13 | 施義芳 | 10:27:46 - 10:36:25 | 00:08:39 | Link |
116812 | 2019-11-13 | 陳曼麗 | 10:18:39 - 10:27:39 | 00:09:00 | Link |
116811 | 2019-11-13 | 余宛如 | 10:07:56 - 10:18:37 | 00:10:41 | Link |
116806 | 2019-11-13 | 林昶佐 | 09:59:04 - 10:07:53 | 00:08:49 | Link |
116805 | 2019-11-13 | 呂玉玲 | 09:50:48 - 09:59:02 | 00:08:14 | Link |
116800 | 2019-11-13 | 林德福 | 09:41:23 - 09:50:46 | 00:09:23 | Link |
116799 | 2019-11-13 | 曾銘宗 | 09:33:10 - 09:41:19 | 00:08:09 | Link |
116794 | 2019-11-13 | 賴士葆 | 09:22:51 - 09:33:07 | 00:10:16 | Link |
116793 | 2019-11-13 | 吳秉叡 | 09:14:27 - 09:22:48 | 00:08:21 | Link |
12559 | 2019-11-13 | 完整會議 | 08:30:01 - 13:06:00 | 04:35:59 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%81%AF%E5%B8%AD%E6%9C%83%E8%AD%B0-9-8-20%2C35-1/interpellation