API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%87%A8%E6%99%82%E6%9C%83%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-4-1-23-1
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%87%A8%E6%99%82%E6%9C%83%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-4-1-23-1/ivod?limit=1000
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
136014 | 2022-01-12 | 陳明文 | 10:13:16 - 10:26:06 | 00:12:50 | Link |
136013 | 2022-01-12 | 李昆澤 | 09:59:21 - 10:13:04 | 00:13:43 | Link |
136012 | 2022-01-12 | 傅崐萁 | 12:35:14 - 12:43:40 | 00:08:26 | Link |
136011 | 2022-01-12 | 陳椒華 | 12:25:38 - 12:35:02 | 00:09:24 | Link |
136010 | 2022-01-12 | 陳雪生 | 12:16:05 - 12:25:25 | 00:09:20 | Link |
136009 | 2022-01-12 | 劉世芳 | 12:07:18 - 12:15:53 | 00:08:35 | Link |
136008 | 2022-01-12 | 林俊憲 | 11:58:39 - 12:06:55 | 00:08:16 | Link |
136007 | 2022-01-12 | 李貴敏 | 11:47:32 - 11:58:29 | 00:10:57 | Link |
136006 | 2022-01-12 | 邱顯智 | 11:36:09 - 11:47:23 | 00:11:14 | Link |
136005 | 2022-01-12 | 許淑華 | 11:28:29 - 11:35:55 | 00:07:26 | Link |
136004 | 2022-01-12 | 鄭天財 Sra Kacaw | 11:18:54 - 11:28:17 | 00:09:23 | Link |
136003 | 2022-01-12 | 林德福 | 10:54:31 - 11:03:10 | 00:08:39 | Link |
136002 | 2022-01-12 | 陳素月 | 10:45:35 - 10:54:16 | 00:08:41 | Link |
136001 | 2022-01-12 | 蘇震清 | 10:38:35 - 10:45:20 | 00:06:45 | Link |
136000 | 2022-01-12 | 邱臣遠 | 10:26:17 - 10:38:15 | 00:11:58 | Link |
135999 | 2022-01-12 | 陳歐珀 | 09:48:20 - 09:59:17 | 00:10:57 | Link |
135998 | 2022-01-12 | 洪孟楷 | 09:36:37 - 09:48:08 | 00:11:31 | Link |
135997 | 2022-01-12 | 李貴敏 | 09:22:23 - 09:26:54 | 00:04:31 | Link |
135996 | 2022-01-12 | 邱顯智 | 09:16:37 - 09:22:09 | 00:05:32 | Link |
135995 | 2022-01-12 | 溫玉霞 | 09:11:55 - 09:16:16 | 00:04:21 | Link |
135994 | 2022-01-12 | 洪孟楷 | 09:08:25 - 09:11:35 | 00:03:10 | Link |
135993 | 2022-01-12 | 楊瓊瓔 | 09:06:20 - 09:08:11 | 00:01:51 | Link |
135992 | 2022-01-12 | 林德福 | 09:03:42 - 09:06:16 | 00:02:34 | Link |
14069 | 2022-01-12 | 完整會議 | 08:30:03 - 13:37:00 | 05:06:57 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%87%A8%E6%99%82%E6%9C%83%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-4-1-23-1/interpellation