API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%87%A8%E6%99%82%E6%9C%83%E9%99%A2%E6%9C%83-10-1-1-3
日期: 2020-07-20
|
日期: 2020-07-21
|
日期: 2020-07-22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E8%87%A8%E6%99%82%E6%9C%83%E9%99%A2%E6%9C%83-10-1-1-3/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122252 | 2020-07-22 | 林為洲 | 01:50:17 - 01:53:33 | 00:03:16 | Link |
| 122248 | 2020-07-22 | 賴香伶 | 10:41:34 - 10:44:09 | 00:02:35 | Link |
| 122247 | 2020-07-22 | 邱顯智 | 10:39:03 - 10:41:31 | 00:02:28 | Link |
| 122246 | 2020-07-22 | 陳椒華 | 10:30:05 - 10:32:33 | 00:02:28 | Link |
| 122245 | 2020-07-22 | 陳柏惟 | 10:27:13 - 10:30:02 | 00:02:49 | Link |
| 122244 | 2020-07-22 | 邱顯智 | 10:24:38 - 10:27:10 | 00:02:32 | Link |
| 122243 | 2020-07-22 | 高虹安 | 10:21:38 - 10:23:31 | 00:01:53 | Link |
| 122242 | 2020-07-22 | 蔡壁如 | 10:19:36 - 10:21:34 | 00:01:58 | Link |
| 122241 | 2020-07-22 | 王婉諭 | 10:17:46 - 10:19:19 | 00:01:33 | Link |
| 122240 | 2020-07-22 | 陳椒華 | 10:15:28 - 10:17:43 | 00:02:15 | Link |
| 122239 | 2020-07-22 | 邱顯智 | 10:13:06 - 10:15:23 | 00:02:17 | Link |
| 122238 | 2020-07-22 | 賴香伶 | 10:10:12 - 10:12:22 | 00:02:10 | Link |
| 122237 | 2020-07-22 | 周春米 | 10:07:36 - 10:09:40 | 00:02:04 | Link |
| 122236 | 2020-07-22 | 蔡易餘 | 08:31:56 - 08:35:13 | 00:03:17 | Link |
| 122235 | 2020-07-22 | 李貴敏 | 08:28:28 - 08:31:42 | 00:03:14 | Link |
| 122234 | 2020-07-22 | 孔文吉 | 08:24:59 - 08:28:21 | 00:03:22 | Link |
| 122233 | 2020-07-22 | 邱顯智 | 08:21:36 - 08:24:56 | 00:03:20 | Link |
| 122232 | 2020-07-22 | 王婉諭 | 08:14:59 - 08:18:26 | 00:03:27 | Link |
| 122231 | 2020-07-22 | 曾銘宗 | 08:11:34 - 08:14:54 | 00:03:20 | Link |
| 122230 | 2020-07-22 | 楊瓊瓔 | 08:07:59 - 08:11:29 | 00:03:30 | Link |
| 122229 | 2020-07-22 | 李貴敏 | 07:51:01 - 07:54:18 | 00:03:17 | Link |
| 122228 | 2020-07-22 | 林為洲 | 07:47:36 - 07:50:59 | 00:03:23 | Link |
| 122227 | 2020-07-22 | 賴香伶 | 07:44:23 - 07:47:33 | 00:03:10 | Link |
| 122226 | 2020-07-22 | 邱顯智 | 07:40:43 - 07:44:20 | 00:03:37 | Link |
| 122225 | 2020-07-22 | 邱顯智 | 07:24:57 - 07:28:21 | 00:03:24 | Link |
| 122224 | 2020-07-22 | 李德維 | 07:21:24 - 07:24:53 | 00:03:29 | Link |
| 122223 | 2020-07-22 | 林思銘 | 07:18:47 - 07:21:20 | 00:02:33 | Link |
| 122222 | 2020-07-22 | 馬文君 | 07:06:41 - 07:10:01 | 00:03:20 | Link |
| 122221 | 2020-07-22 | 游毓蘭 | 07:02:59 - 07:06:35 | 00:03:36 | Link |
| 122220 | 2020-07-22 | 陳椒華 | 07:02:13 - 07:02:55 | 00:00:42 | Link |
| 122219 | 2020-07-22 | 李貴敏 | 06:42:02 - 06:45:22 | 00:03:20 | Link |
| 122218 | 2020-07-22 | 林為洲 | 06:38:53 - 06:42:00 | 00:03:07 | Link |
| 122217 | 2020-07-22 | 邱顯智 | 06:30:44 - 06:33:49 | 00:03:05 | Link |
| 122216 | 2020-07-22 | 林為洲 | 06:27:29 - 06:30:43 | 00:03:14 | Link |
| 122215 | 2020-07-22 | 洪孟楷 | 06:23:59 - 06:27:27 | 00:03:28 | Link |
| 122214 | 2020-07-22 | 溫玉霞 | 06:14:44 - 06:17:46 | 00:03:02 | Link |
| 122213 | 2020-07-22 | 江啟臣 | 06:11:08 - 06:14:42 | 00:03:34 | Link |
| 122212 | 2020-07-22 | 王婉諭 | 06:09:53 - 06:11:05 | 00:01:12 | Link |
| 122211 | 2020-07-22 | 洪孟楷 | 05:59:46 - 06:03:09 | 00:03:23 | Link |
| 122210 | 2020-07-22 | 游毓蘭 | 05:56:11 - 05:59:42 | 00:03:31 | Link |
| 122209 | 2020-07-22 | 李德維 | 05:46:15 - 05:49:47 | 00:03:32 | Link |
| 122208 | 2020-07-22 | 游毓蘭 | 05:42:43 - 05:46:13 | 00:03:30 | Link |
| 122207 | 2020-07-22 | 林思銘 | 05:27:39 - 05:30:56 | 00:03:17 | Link |
| 122206 | 2020-07-22 | 李貴敏 | 05:24:20 - 05:27:36 | 00:03:16 | Link |
| 122205 | 2020-07-22 | 林思銘 | 05:14:18 - 05:17:16 | 00:02:58 | Link |
| 122204 | 2020-07-22 | 李貴敏 | 05:10:57 - 05:14:16 | 00:03:19 | Link |
| 122203 | 2020-07-22 | 王婉諭 | 05:03:36 - 05:04:59 | 00:01:23 | Link |
| 122202 | 2020-07-22 | 洪孟楷 | 05:00:13 - 05:03:33 | 00:03:20 | Link |
| 122201 | 2020-07-22 | 游毓蘭 | 04:56:30 - 05:00:02 | 00:03:32 | Link |
| 122200 | 2020-07-22 | 鄭天財 Sra Kacaw | 04:43:13 - 04:46:41 | 00:03:28 | Link |
| 122199 | 2020-07-22 | 李貴敏 | 04:39:51 - 04:43:10 | 00:03:19 | Link |
| 122198 | 2020-07-22 | 邱臣遠 | 04:37:15 - 04:39:48 | 00:02:33 | Link |
| 122197 | 2020-07-22 | 林為洲 | 03:53:55 - 03:57:18 | 00:03:23 | Link |
| 122196 | 2020-07-22 | 李貴敏 | 03:50:31 - 03:53:53 | 00:03:22 | Link |
| 122195 | 2020-07-22 | 鄭天財 Sra Kacaw | 03:41:41 - 03:45:11 | 00:03:30 | Link |
| 122194 | 2020-07-22 | 邱顯智 | 03:26:44 - 03:27:42 | 00:00:58 | Link |
| 122193 | 2020-07-22 | 鄭天財 Sra Kacaw | 03:23:07 - 03:26:42 | 00:03:35 | Link |
| 122192 | 2020-07-22 | 林為洲 | 03:20:00 - 03:23:04 | 00:03:04 | Link |
| 122191 | 2020-07-22 | 邱顯智 | 02:41:06 - 02:44:26 | 00:03:20 | Link |
| 122190 | 2020-07-22 | 陳椒華 | 02:32:32 - 02:34:04 | 00:01:32 | Link |
| 122189 | 2020-07-22 | 游毓蘭 | 02:28:57 - 02:32:29 | 00:03:32 | Link |
| 122188 | 2020-07-22 | 鄭麗文 | 02:26:59 - 02:28:55 | 00:01:56 | Link |
| 122187 | 2020-07-22 | 吳秉叡 | 01:57:14 - 02:00:35 | 00:03:21 | Link |
| 122186 | 2020-07-22 | 游毓蘭 | 01:53:47 - 01:57:12 | 00:03:25 | Link |
| 122185 | 2020-07-22 | 林為洲 | 01:50:19 - 01:50:35 | 00:00:16 | Link |
| 122184 | 2020-07-22 | 邱顯智 | 01:46:57 - 01:50:17 | 00:03:20 | Link |
| 122183 | 2020-07-22 | 陳椒華 | 01:37:22 - 01:40:13 | 00:02:51 | Link |
| 122182 | 2020-07-22 | 游毓蘭 | 01:33:52 - 01:37:19 | 00:03:27 | Link |
| 122181 | 2020-07-22 | 林為洲 | 01:30:58 - 01:33:48 | 00:02:50 | Link |
| 122180 | 2020-07-22 | 溫玉霞 | 01:24:56 - 01:28:27 | 00:03:31 | Link |
| 122179 | 2020-07-22 | 林思銘 | 01:21:20 - 01:24:47 | 00:03:27 | Link |
| 122178 | 2020-07-22 | 王婉諭 | 01:19:21 - 01:21:18 | 00:01:57 | Link |
| 122177 | 2020-07-22 | 陳椒華 | 01:10:16 - 01:11:56 | 00:01:40 | Link |
| 122176 | 2020-07-22 | 洪孟楷 | 01:06:48 - 01:10:12 | 00:03:24 | Link |
| 122175 | 2020-07-22 | 李德維 | 01:03:07 - 01:06:41 | 00:03:34 | Link |
| 122174 | 2020-07-22 | 王婉諭 | 00:51:18 - 00:54:18 | 00:03:00 | Link |
| 122173 | 2020-07-22 | 鄭正鈐 | 00:47:55 - 00:51:16 | 00:03:21 | Link |
| 122172 | 2020-07-22 | 蔣萬安 | 00:44:25 - 00:47:52 | 00:03:27 | Link |
| 122171 | 2020-07-22 | 邱顯智 | 00:31:52 - 00:35:14 | 00:03:22 | Link |
| 122170 | 2020-07-22 | 張育美 | 00:28:38 - 00:31:49 | 00:03:11 | Link |
| 122169 | 2020-07-22 | 陳玉珍 | 00:25:11 - 00:28:34 | 00:03:23 | Link |
| 122168 | 2020-07-22 | 張其祿 | 00:22:58 - 00:25:08 | 00:02:10 | Link |
| 12999 | 2020-07-22 | 完整會議 | 08:35:11 - 10:57:00 | 26:21:49 | Link |
| 122251 | 2020-07-21 | 邱顯智 | 20:42:18 - 20:45:40 | 00:03:22 | Link |
| 122250 | 2020-07-21 | 李德維 | 16:40:18 - 16:43:49 | 00:03:31 | Link |
| 122249 | 2020-07-21 | 邱顯智 | 20:42:23 - 20:45:46 | 00:03:23 | Link |
| 122167 | 2020-07-21 | 黃世杰 | 23:57:21 - 00:00:47 | 23:56:34 | Link |
| 122166 | 2020-07-21 | 洪孟楷 | 23:53:45 - 23:57:14 | 00:03:29 | Link |
| 122165 | 2020-07-21 | 李德維 | 23:50:18 - 23:53:42 | 00:03:24 | Link |
| 122164 | 2020-07-21 | 陳椒華 | 23:48:56 - 23:49:57 | 00:01:01 | Link |
| 122163 | 2020-07-21 | 王婉諭 | 23:30:40 - 23:32:46 | 00:02:06 | Link |
| 122162 | 2020-07-21 | 鄭正鈐 | 23:27:22 - 23:30:35 | 00:03:13 | Link |
| 122161 | 2020-07-21 | 吳怡玎 | 23:24:19 - 23:27:19 | 00:03:00 | Link |
| 122160 | 2020-07-21 | 林為洲 | 23:12:56 - 23:16:17 | 00:03:21 | Link |
| 122159 | 2020-07-21 | 陳椒華 | 23:11:46 - 23:12:52 | 00:01:06 | Link |
| 122158 | 2020-07-21 | 陳椒華 | 22:59:22 - 23:02:47 | 00:03:25 | Link |
| 122157 | 2020-07-21 | 蔣萬安 | 22:55:58 - 22:59:20 | 00:03:22 | Link |
| 122156 | 2020-07-21 | 張育美 | 22:52:43 - 22:55:56 | 00:03:13 | Link |
| 122155 | 2020-07-21 | 鄭正鈐 | 22:41:47 - 22:45:12 | 00:03:25 | Link |
| 122154 | 2020-07-21 | 洪孟楷 | 22:38:20 - 22:41:45 | 00:03:25 | Link |
| 122153 | 2020-07-21 | 邱顯智 | 22:34:55 - 22:38:18 | 00:03:23 | Link |
| 122152 | 2020-07-21 | 王婉諭 | 22:23:00 - 22:26:07 | 00:03:07 | Link |
| 122151 | 2020-07-21 | 林奕華 | 22:19:32 - 22:22:58 | 00:03:26 | Link |
| 122150 | 2020-07-21 | 吳怡玎 | 22:16:11 - 22:19:30 | 00:03:19 | Link |
| 122149 | 2020-07-21 | 莊瑞雄 | 22:03:43 - 22:07:41 | 00:03:58 | Link |
| 122148 | 2020-07-21 | 許淑華 | 22:00:25 - 22:03:41 | 00:03:16 | Link |
| 122147 | 2020-07-21 | 洪孟楷 | 21:56:54 - 22:00:22 | 00:03:28 | Link |
| 122146 | 2020-07-21 | 邱顯智 | 21:53:32 - 21:56:51 | 00:03:19 | Link |
| 122145 | 2020-07-21 | 賴香伶 | 21:40:31 - 21:43:56 | 00:03:25 | Link |
| 122144 | 2020-07-21 | 陳椒華 | 21:37:13 - 21:40:29 | 00:03:16 | Link |
| 122143 | 2020-07-21 | 吳秉叡 | 21:33:45 - 21:37:06 | 00:03:21 | Link |
| 122142 | 2020-07-21 | 廖婉汝 | 21:30:25 - 21:33:41 | 00:03:16 | Link |
| 122141 | 2020-07-21 | 洪孟楷 | 21:26:41 - 21:30:08 | 00:03:27 | Link |
| 122140 | 2020-07-21 | 張育美 | 21:04:18 - 21:07:32 | 00:03:14 | Link |
| 122139 | 2020-07-21 | 徐志榮 | 21:01:21 - 21:04:13 | 00:02:52 | Link |
| 122138 | 2020-07-21 | 邱顯智 | 20:57:57 - 21:01:17 | 00:03:20 | Link |
| 122137 | 2020-07-21 | 張其祿 | 20:45:50 - 20:49:08 | 00:03:18 | Link |
| 122136 | 2020-07-21 | 柯建銘 | 20:42:23 - 20:45:46 | 00:03:23 | Link |
| 122135 | 2020-07-21 | 蔣萬安 | 20:38:56 - 20:42:21 | 00:03:25 | Link |
| 122134 | 2020-07-21 | 吳怡玎 | 20:36:15 - 20:38:54 | 00:02:39 | Link |
| 122133 | 2020-07-21 | 陳椒華 | 20:23:35 - 20:26:50 | 00:03:15 | Link |
| 122132 | 2020-07-21 | 周春米 | 20:20:06 - 20:23:32 | 00:03:26 | Link |
| 122131 | 2020-07-21 | 李德維 | 20:16:28 - 20:19:59 | 00:03:31 | Link |
| 122130 | 2020-07-21 | 賴士葆 | 20:12:56 - 20:16:23 | 00:03:27 | Link |
| 122129 | 2020-07-21 | 高虹安 | 20:09:37 - 20:12:53 | 00:03:16 | Link |
| 122128 | 2020-07-21 | 許淑華 | 19:57:22 - 20:00:24 | 00:03:02 | Link |
| 122127 | 2020-07-21 | 陳超明 | 19:52:17 - 19:57:17 | 00:05:00 | Link |
| 122126 | 2020-07-21 | 賴香伶 | 19:48:47 - 19:52:14 | 00:03:27 | Link |
| 122125 | 2020-07-21 | 陳椒華 | 19:45:19 - 19:48:44 | 00:03:25 | Link |
| 122124 | 2020-07-21 | 邱顯智 | 19:34:18 - 19:37:41 | 00:03:23 | Link |
| 122123 | 2020-07-21 | 李德維 | 19:30:39 - 19:34:16 | 00:03:37 | Link |
| 122122 | 2020-07-21 | 徐志榮 | 19:28:35 - 19:30:37 | 00:02:02 | Link |
| 122121 | 2020-07-21 | 洪孟楷 | 19:19:25 - 19:22:54 | 00:03:29 | Link |
| 122120 | 2020-07-21 | 陳以信 | 19:16:06 - 19:19:23 | 00:03:17 | Link |
| 122119 | 2020-07-21 | 王婉諭 | 19:12:52 - 19:16:04 | 00:03:12 | Link |
| 122118 | 2020-07-21 | 邱顯智 | 19:06:01 - 19:09:25 | 00:03:24 | Link |
| 122117 | 2020-07-21 | 吳怡玎 | 19:02:29 - 19:05:59 | 00:03:30 | Link |
| 122116 | 2020-07-21 | 張育美 | 18:58:24 - 19:02:11 | 00:03:47 | Link |
| 122115 | 2020-07-21 | 李德維 | 18:47:26 - 18:51:10 | 00:03:44 | Link |
| 122114 | 2020-07-21 | 洪孟楷 | 18:44:02 - 18:47:24 | 00:03:22 | Link |
| 122113 | 2020-07-21 | 邱顯智 | 18:40:44 - 18:44:00 | 00:03:16 | Link |
| 122112 | 2020-07-21 | 柯建銘 | 17:59:02 - 18:04:07 | 00:05:05 | Link |
| 122111 | 2020-07-21 | 莊瑞雄 | 17:55:02 - 17:58:58 | 00:03:56 | Link |
| 122110 | 2020-07-21 | 邱臣遠 | 17:51:25 - 17:54:57 | 00:03:32 | Link |
| 122109 | 2020-07-21 | 邱顯智 | 17:47:47 - 17:51:14 | 00:03:27 | Link |
| 122108 | 2020-07-21 | 蔣萬安 | 17:44:34 - 17:47:41 | 00:03:07 | Link |
| 122107 | 2020-07-21 | 徐志榮 | 17:41:14 - 17:44:29 | 00:03:15 | Link |
| 122106 | 2020-07-21 | 洪孟楷 | 17:34:04 - 17:37:20 | 00:03:16 | Link |
| 122105 | 2020-07-21 | 李德維 | 17:30:28 - 17:33:56 | 00:03:28 | Link |
| 122104 | 2020-07-21 | 陳椒華 | 17:27:00 - 17:30:24 | 00:03:24 | Link |
| 122103 | 2020-07-21 | 王婉諭 | 17:19:23 - 17:22:22 | 00:02:59 | Link |
| 122102 | 2020-07-21 | 柯建銘 | 17:15:57 - 17:19:17 | 00:03:20 | Link |
| 122101 | 2020-07-21 | 李貴敏 | 17:12:18 - 17:15:40 | 00:03:22 | Link |
| 122100 | 2020-07-21 | 蔣萬安 | 17:03:16 - 17:06:38 | 00:03:22 | Link |
| 122099 | 2020-07-21 | 廖國棟Sufin‧Siluko | 17:00:19 - 17:03:15 | 00:02:56 | Link |
| 122098 | 2020-07-21 | 邱顯智 | 16:56:50 - 17:00:16 | 00:03:26 | Link |
| 122097 | 2020-07-21 | 陳椒華 | 16:47:11 - 16:50:26 | 00:03:15 | Link |
| 122096 | 2020-07-21 | 林德福 | 16:43:54 - 16:47:07 | 00:03:13 | Link |
| 122095 | 2020-07-21 | 謝衣鳯 | 16:29:40 - 16:33:20 | 00:03:40 | Link |
| 122094 | 2020-07-21 | 吳怡玎 | 16:26:20 - 16:29:38 | 00:03:18 | Link |
| 122093 | 2020-07-21 | 陳椒華 | 16:23:00 - 16:26:18 | 00:03:18 | Link |
| 122092 | 2020-07-21 | 邱顯智 | 16:10:36 - 16:14:15 | 00:03:39 | Link |
| 122091 | 2020-07-21 | 管碧玲 | 16:07:14 - 16:10:33 | 00:03:19 | Link |
| 122090 | 2020-07-21 | 曾銘宗 | 16:03:54 - 16:07:11 | 00:03:17 | Link |
| 122089 | 2020-07-21 | 廖國棟Sufin‧Siluko | 16:00:52 - 16:03:51 | 00:02:59 | Link |
| 122088 | 2020-07-21 | 陳椒華 | 15:48:08 - 15:51:22 | 00:03:14 | Link |
| 122087 | 2020-07-21 | 王婉諭 | 15:37:30 - 15:40:43 | 00:03:13 | Link |
| 122086 | 2020-07-21 | 吳怡玎 | 15:34:18 - 15:37:27 | 00:03:09 | Link |
| 122085 | 2020-07-21 | 林德福 | 15:30:35 - 15:34:04 | 00:03:29 | Link |
| 122084 | 2020-07-21 | 陳椒華 | 15:19:49 - 15:23:08 | 00:03:19 | Link |
| 122083 | 2020-07-21 | 李德維 | 15:16:34 - 15:19:48 | 00:03:14 | Link |
| 122082 | 2020-07-21 | 謝衣鳯 | 15:12:44 - 15:16:14 | 00:03:30 | Link |
| 122081 | 2020-07-21 | 賴香伶 | 15:09:20 - 15:12:42 | 00:03:22 | Link |
| 122080 | 2020-07-21 | 王婉諭 | 15:03:22 - 15:06:34 | 00:03:12 | Link |
| 122079 | 2020-07-21 | 邱顯智 | 14:52:28 - 14:55:42 | 00:03:14 | Link |
| 122078 | 2020-07-21 | 翁重鈞 | 14:48:58 - 14:52:22 | 00:03:24 | Link |
| 122077 | 2020-07-21 | 羅明才 | 14:45:25 - 14:48:55 | 00:03:30 | Link |
| 122076 | 2020-07-21 | 吳怡玎 | 14:32:01 - 14:35:20 | 00:03:19 | Link |
| 122075 | 2020-07-21 | 孔文吉 | 14:28:39 - 14:32:00 | 00:03:21 | Link |
| 122074 | 2020-07-21 | 邱顯智 | 14:25:13 - 14:28:36 | 00:03:23 | Link |
| 122073 | 2020-07-21 | 邱顯智 | 14:15:17 - 14:18:38 | 00:03:21 | Link |
| 122072 | 2020-07-21 | 周春米 | 14:12:06 - 14:15:14 | 00:03:08 | Link |
| 122071 | 2020-07-21 | 謝衣鳯 | 14:08:29 - 14:12:02 | 00:03:33 | Link |
| 122070 | 2020-07-21 | 林奕華 | 14:05:02 - 14:08:27 | 00:03:25 | Link |
| 122069 | 2020-07-21 | 邱顯智 | 13:53:59 - 13:57:21 | 00:03:22 | Link |
| 122068 | 2020-07-21 | 李德維 | 13:50:22 - 13:53:55 | 00:03:33 | Link |
| 122067 | 2020-07-21 | 李貴敏 | 13:47:05 - 13:50:21 | 00:03:16 | Link |
| 122066 | 2020-07-21 | 高虹安 | 13:44:39 - 13:47:01 | 00:02:22 | Link |
| 122065 | 2020-07-21 | 林奕華 | 13:31:42 - 13:34:58 | 00:03:16 | Link |
| 122064 | 2020-07-21 | 曾銘宗 | 13:28:27 - 13:31:38 | 00:03:11 | Link |
| 122063 | 2020-07-21 | 張其祿 | 13:25:04 - 13:28:12 | 00:03:08 | Link |
| 122062 | 2020-07-21 | 陳椒華 | 13:21:44 - 13:24:55 | 00:03:11 | Link |
| 122061 | 2020-07-21 | 賴香伶 | 13:11:13 - 13:14:33 | 00:03:20 | Link |
| 122060 | 2020-07-21 | 王婉諭 | 13:08:49 - 13:10:59 | 00:02:10 | Link |
| 122059 | 2020-07-21 | 李貴敏 | 13:05:24 - 13:08:35 | 00:03:11 | Link |
| 122058 | 2020-07-21 | 林德福 | 13:02:15 - 13:05:14 | 00:02:59 | Link |
| 122057 | 2020-07-21 | 陳椒華 | 12:01:04 - 12:04:25 | 00:03:21 | Link |
| 122056 | 2020-07-21 | 曾銘宗 | 11:57:36 - 12:01:03 | 00:03:27 | Link |
| 122055 | 2020-07-21 | 謝衣鳯 | 11:54:05 - 11:57:33 | 00:03:28 | Link |
| 122054 | 2020-07-21 | 邱臣遠 | 11:50:33 - 11:54:02 | 00:03:29 | Link |
| 122053 | 2020-07-21 | 羅明才 | 11:37:40 - 11:41:19 | 00:03:39 | Link |
| 122052 | 2020-07-21 | 翁重鈞 | 11:33:57 - 11:37:38 | 00:03:41 | Link |
| 122051 | 2020-07-21 | 張其祿 | 11:30:28 - 11:33:55 | 00:03:27 | Link |
| 122050 | 2020-07-21 | 陳椒華 | 11:26:52 - 11:30:21 | 00:03:29 | Link |
| 122049 | 2020-07-21 | 邱顯智 | 11:11:20 - 11:14:47 | 00:03:27 | Link |
| 122048 | 2020-07-21 | 楊瓊瓔 | 11:07:31 - 11:11:14 | 00:03:43 | Link |
| 122047 | 2020-07-21 | 賴士葆 | 11:03:54 - 11:07:30 | 00:03:36 | Link |
| 122046 | 2020-07-21 | 楊瓊瓔 | 10:52:53 - 10:56:31 | 00:03:38 | Link |
| 122045 | 2020-07-21 | 林德福 | 10:49:25 - 10:52:49 | 00:03:24 | Link |
| 122044 | 2020-07-21 | 王婉諭 | 10:46:20 - 10:49:22 | 00:03:02 | Link |
| 122043 | 2020-07-21 | 張其祿 | 10:34:44 - 10:37:58 | 00:03:14 | Link |
| 122042 | 2020-07-21 | 邱顯智 | 10:31:18 - 10:34:42 | 00:03:24 | Link |
| 122041 | 2020-07-21 | 李貴敏 | 10:27:55 - 10:31:17 | 00:03:22 | Link |
| 122040 | 2020-07-21 | 謝衣鳯 | 10:24:30 - 10:27:53 | 00:03:23 | Link |
| 122039 | 2020-07-21 | 王婉諭 | 10:13:23 - 10:15:53 | 00:02:30 | Link |
| 122038 | 2020-07-21 | 柯建銘 | 10:09:58 - 10:13:21 | 00:03:23 | Link |
| 122037 | 2020-07-21 | 翁重鈞 | 10:06:31 - 10:09:57 | 00:03:26 | Link |
| 122036 | 2020-07-21 | 羅明才 | 10:02:54 - 10:06:29 | 00:03:35 | Link |
| 122035 | 2020-07-21 | 高虹安 | 10:00:02 - 10:02:43 | 00:02:41 | Link |
| 122034 | 2020-07-21 | 賴士葆 | 09:48:15 - 09:51:46 | 00:03:31 | Link |
| 122033 | 2020-07-21 | 李貴敏 | 09:44:48 - 09:48:14 | 00:03:26 | Link |
| 122032 | 2020-07-21 | 邱臣遠 | 09:41:25 - 09:44:46 | 00:03:21 | Link |
| 122031 | 2020-07-21 | 邱顯智 | 09:38:02 - 09:41:24 | 00:03:22 | Link |
| 122030 | 2020-07-21 | 賴香伶 | 09:17:57 - 09:21:19 | 00:03:22 | Link |
| 122029 | 2020-07-21 | 王婉諭 | 09:15:07 - 09:17:55 | 00:02:48 | Link |
| 122028 | 2020-07-21 | 周春米 | 09:11:51 - 09:15:02 | 00:03:11 | Link |
| 122027 | 2020-07-21 | 林奕華 | 09:08:23 - 09:11:49 | 00:03:26 | Link |
| 122026 | 2020-07-21 | 曾銘宗 | 09:04:56 - 09:08:16 | 00:03:20 | Link |
| 12998 | 2020-07-21 | 完整會議 | 08:35:11 - 23:59:59 | 15:24:48 | Link |
| 122021 | 2020-07-20 | 邱顯智 | 23:44:53 - 23:48:15 | 00:03:22 | Link |
| 122020 | 2020-07-20 | 林為洲 | 23:34:14 - 23:37:43 | 00:03:29 | Link |
| 122019 | 2020-07-20 | 李貴敏 | 23:30:42 - 23:34:06 | 00:03:24 | Link |
| 122018 | 2020-07-20 | 邱顯智 | 23:27:09 - 23:30:38 | 00:03:29 | Link |
| 122017 | 2020-07-20 | 邱臣遠 | 23:17:38 - 23:20:49 | 00:03:11 | Link |
| 122016 | 2020-07-20 | 邱顯智 | 23:14:18 - 23:17:36 | 00:03:18 | Link |
| 122015 | 2020-07-20 | 周春米 | 23:10:45 - 23:14:15 | 00:03:30 | Link |
| 122014 | 2020-07-20 | 林為洲 | 23:07:19 - 23:10:43 | 00:03:24 | Link |
| 122013 | 2020-07-20 | 李貴敏 | 23:04:03 - 23:07:17 | 00:03:14 | Link |
| 122012 | 2020-07-20 | 王婉諭 | 22:51:37 - 22:54:38 | 00:03:01 | Link |
| 122011 | 2020-07-20 | 吳怡玎 | 22:48:10 - 22:51:34 | 00:03:24 | Link |
| 122010 | 2020-07-20 | 林思銘 | 22:44:40 - 22:48:07 | 00:03:27 | Link |
| 122009 | 2020-07-20 | 張其祿 | 22:41:25 - 22:44:38 | 00:03:13 | Link |
| 122008 | 2020-07-20 | 鍾佳濱 | 22:29:26 - 22:32:39 | 00:03:13 | Link |
| 122007 | 2020-07-20 | 林為洲 | 22:26:11 - 22:29:24 | 00:03:13 | Link |
| 122006 | 2020-07-20 | 林思銘 | 22:22:32 - 22:26:09 | 00:03:37 | Link |
| 122005 | 2020-07-20 | 陳椒華 | 22:19:12 - 22:22:30 | 00:03:18 | Link |
| 122004 | 2020-07-20 | 溫玉霞 | 22:05:24 - 22:09:03 | 00:03:39 | Link |
| 122003 | 2020-07-20 | 林為洲 | 22:02:01 - 22:05:16 | 00:03:15 | Link |
| 122002 | 2020-07-20 | 邱臣遠 | 21:58:54 - 22:01:58 | 00:03:04 | Link |
| 122001 | 2020-07-20 | 陳椒華 | 21:55:24 - 21:58:49 | 00:03:25 | Link |
| 122000 | 2020-07-20 | 周春米 | 21:52:05 - 21:55:20 | 00:03:15 | Link |
| 121999 | 2020-07-20 | 邱顯智 | 21:40:33 - 21:43:59 | 00:03:26 | Link |
| 121998 | 2020-07-20 | 柯建銘 | 21:37:11 - 21:40:30 | 00:03:19 | Link |
| 121997 | 2020-07-20 | 李貴敏 | 21:33:46 - 21:37:08 | 00:03:22 | Link |
| 121996 | 2020-07-20 | 游毓蘭 | 21:30:26 - 21:33:43 | 00:03:17 | Link |
| 121995 | 2020-07-20 | 鍾佳濱 | 21:06:37 - 21:09:49 | 00:03:12 | Link |
| 121994 | 2020-07-20 | 李貴敏 | 21:03:11 - 21:06:33 | 00:03:22 | Link |
| 121993 | 2020-07-20 | 鄭天財 Sra Kacaw | 20:59:42 - 21:03:09 | 00:03:27 | Link |
| 121992 | 2020-07-20 | 張其祿 | 20:56:25 - 20:59:38 | 00:03:13 | Link |
| 121991 | 2020-07-20 | 陳椒華 | 20:52:54 - 20:56:22 | 00:03:28 | Link |
| 121990 | 2020-07-20 | 林思銘 | 20:39:35 - 20:43:11 | 00:03:36 | Link |
| 121989 | 2020-07-20 | 鄭麗文 | 20:35:54 - 20:39:32 | 00:03:38 | Link |
| 121988 | 2020-07-20 | 邱臣遠 | 20:32:53 - 20:35:52 | 00:02:59 | Link |
| 121987 | 2020-07-20 | 邱顯智 | 20:29:23 - 20:32:50 | 00:03:27 | Link |
| 121986 | 2020-07-20 | 柯建銘 | 20:26:02 - 20:29:20 | 00:03:18 | Link |
| 121985 | 2020-07-20 | 周春米 | 20:22:44 - 20:26:01 | 00:03:17 | Link |
| 121984 | 2020-07-20 | 邱臣遠 | 20:11:10 - 20:14:45 | 00:03:35 | Link |
| 121983 | 2020-07-20 | 王婉諭 | 20:08:07 - 20:11:07 | 00:03:00 | Link |
