第11屆第3會期第20次會議

API: https://ly.govapi.tw/meet/%E9%99%A2%E6%9C%83-11-3-20
跳到:會議資料發言紀錄公報發言紀錄iVOD記錄書面質詢

會議資料

本區資料來自 立法院資料開放平台

日期: 2025-07-11

  • meetingNo: 2025070915
  • date: 2025-07-11
  • sessionPeriod: 3
  • meetingRoom: 議場
  • selectTerm: 1103
  • meetingUnit: 院會
  • sessionTimes: 20
  • meetingDateDesc: 114/07/11 09:00-18:00
  • jointCommittee: null
  • coChairman: null
  • meetingName: 第11屆第3會期第20次會議
  • meetingContent: 一、討論事項:本院台灣民眾黨黨團,建請院會作成決議:「邀請行政院院長率同相關部會首長就『新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效』進行專案報告並備質詢。」是否有當?請公決案等13案。二、7月11日上午9時至10時為國是論壇時間。三、7月15日下午5時至6時為處理臨時提案時間。
  • term: 11
  • attendLegislator: []
  • startTime: 2025-07-11T09:00:00
  • endTime: 2025-07-11T18:00:00
  • meetingTimes: null
  • ppg_url: https://ppg.ly.gov.tw/ppg/sittings/2025070915/details?meetingDate=114/07/11

日期: 2025-07-15

  • meetingNo: 2025070915
  • date: 2025-07-15
  • sessionPeriod: 3
  • meetingRoom: 議場
  • selectTerm: 1103
  • meetingUnit: 院會
  • sessionTimes: 20
  • meetingDateDesc: 114/07/15 09:00-18:00
  • jointCommittee: null
  • coChairman: null
  • meetingName: 第11屆第3會期第20次會議
  • meetingContent: 一、討論事項:本院台灣民眾黨黨團,建請院會作成決議:「邀請行政院院長率同相關部會首長就『新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效』進行專案報告並備質詢。」是否有當?請公決案等13案。二、7月11日上午9時至10時為國是論壇時間。三、7月15日下午5時至6時為處理臨時提案時間。
  • term: 11
  • attendLegislator: []
  • startTime: 2025-07-15T09:00:00
  • endTime: 2025-07-15T18:00:00
  • meetingTimes: null
  • ppg_url: https://ppg.ly.gov.tw/ppg/sittings/2025070915/details?meetingDate=114/07/15

議事錄

委員會議事錄是從會議紀錄抓取,院會議事錄是從公報抓取


Open Data 發言紀錄

以下資料來自 立法院資料開放平台:院會發言名單立法院資料開放平台:委員會登記發言名單


公報發言紀錄

以下資料是從公報的「本期發言目錄」中利用文字處理抓取


iVOD記錄

以下資料是從立法院iVOD抓取

API: https://ly.govapi.tw/meet/%E9%99%A2%E6%9C%83-11-3-20/ivod?limit=1000
ID 日期 委員名稱 委員發言時間 影片長度 連結
163069 2025-07-11 吳思瑤 11:45:51 - 11:48:56 00:03:05 Link
163068 2025-07-11 賴惠員 11:42:30 - 11:45:44 00:03:14 Link
163067 2025-07-11 林國成 11:38:28 - 11:41:52 00:03:24 Link
163066 2025-07-11 林俊憲 11:35:01 - 11:38:18 00:03:17 Link
163065 2025-07-11 麥玉珍 09:14:24 - 09:17:16 00:02:52 Link
163064 2025-07-11 許宇甄 09:10:57 - 09:14:12 00:03:15 Link
163063 2025-07-11 林倩綺 09:07:20 - 09:10:47 00:03:27 Link
163062 2025-07-11 劉書彬 09:03:56 - 09:07:10 00:03:14 Link
163061 2025-07-11 葛如鈞 09:00:20 - 09:03:44 00:03:24 Link
163072 2025-07-11 林楚茵 11:59:26 - 12:02:37 00:03:11 Link
163071 2025-07-11 陳昭姿 11:52:29 - 11:56:00 00:03:31 Link
163070 2025-07-11 劉書彬 11:49:06 - 11:52:21 00:03:15 Link
163076 2025-07-11 范雲 14:40:36 - 14:43:56 00:03:20 Link
163074 2025-07-11 張啓楷 14:33:57 - 14:37:18 00:03:21 Link
163079 2025-07-11 郭昱晴 14:50:51 - 14:54:12 00:03:21 Link
163077 2025-07-11 黃國昌 14:44:04 - 14:47:17 00:03:13 Link
163080 2025-07-11 林月琴 14:54:16 - 14:57:15 00:02:59 Link
163078 2025-07-11 鄭天財Sra Kacaw 14:47:22 - 14:50:47 00:03:25 Link
163073 2025-07-11 王鴻薇 14:30:21 - 14:33:50 00:03:29 Link
163085 2025-07-11 李坤城 15:11:28 - 15:14:49 00:03:21 Link
163084 2025-07-11 陳培瑜 15:08:05 - 15:11:22 00:03:17 Link
163083 2025-07-11 蔡易餘 15:04:16 - 15:08:00 00:03:44 Link
163090 2025-07-11 羅廷瑋 15:27:56 - 15:31:25 00:03:29 Link
163087 2025-07-11 王育敏 15:18:19 - 15:21:37 00:03:18 Link
163089 2025-07-11 牛煦庭 15:24:56 - 15:27:52 00:02:56 Link
163091 2025-07-11 張宏陸 15:41:15 - 15:44:41 00:03:26 Link
163088 2025-07-11 徐欣瑩 15:21:41 - 15:24:51 00:03:10 Link
163086 2025-07-11 張雅琳 15:15:01 - 15:18:15 00:03:14 Link
163081 2025-07-11 莊瑞雄 14:57:19 - 15:00:49 00:03:30 Link
163082 2025-07-11 沈伯洋 15:00:55 - 15:04:11 00:03:16 Link
163075 2025-07-11 麥玉珍 14:37:24 - 14:40:30 00:03:06 Link
163107 2025-07-11 楊瓊瓔 16:36:23 - 16:40:02 00:03:39 Link
163106 2025-07-11 羅明才 16:32:52 - 16:36:09 00:03:17 Link
163104 2025-07-11 張嘉郡 16:26:38 - 16:29:47 00:03:09 Link
163103 2025-07-11 柯志恩 16:23:14 - 16:26:32 00:03:18 Link
163094 2025-07-11 伍麗華Saidhai Tahovecahe 15:51:36 - 15:54:59 00:03:23 Link
163093 2025-07-11 陳俊宇 15:48:13 - 15:51:32 00:03:19 Link
163092 2025-07-11 鍾佳濱 15:44:45 - 15:48:07 00:03:22 Link
163105 2025-07-11 顏寬恒 16:29:51 - 16:32:43 00:02:52 Link
163102 2025-07-11 洪孟楷 16:19:50 - 16:23:09 00:03:19 Link
163101 2025-07-11 許宇甄 16:16:28 - 16:19:45 00:03:17 Link
163100 2025-07-11 陳冠廷 16:13:01 - 16:16:23 00:03:22 Link
163099 2025-07-11 謝龍介 16:09:33 - 16:12:56 00:03:23 Link
163097 2025-07-11 林思銘 16:02:31 - 16:06:04 00:03:33 Link
163096 2025-07-11 徐富癸 15:59:06 - 16:02:26 00:03:20 Link
163095 2025-07-11 賴士葆 15:55:03 - 15:59:02 00:03:59 Link
163098 2025-07-11 黃健豪 16:06:10 - 16:09:27 00:03:17 Link
163109 2025-07-11 林宜瑾 16:43:38 - 16:47:14 00:03:36 Link
163108 2025-07-11 沈發惠 16:40:05 - 16:43:34 00:03:29 Link
163111 2025-07-11 吳琪銘 16:50:36 - 16:54:49 00:04:13 Link
163110 2025-07-11 李昆澤 16:47:18 - 16:50:32 00:03:14 Link
16809 2025-07-11 完整會議 08:30:15 - 18:08:00 09:37:45 Link
163112 2025-07-11 王義川 11:55:51 - 11:59:05 00:03:14 Link

書面質詢

以下資料是從會議紀錄抓取

API: https://ly.govapi.tw/meet/%E9%99%A2%E6%9C%83-11-3-20/interpellation